2024河南最低多少分能上財經類大學?附全國財經類大學面向河南分數線一覽(2025參考)
隨著現如今經濟快速發展的時代,財經類大學成為了不少考生比較青睞的類型高校,畢業于財經類大學就業前景廣闊,是很值得報考的高校類型,2025年高考在即,相信不少河南省的考生對于最低多少分能上財經類大學格外的關注,今天小編就本文帶領大家一起來看看全國所有財經類大學面向河南省的分數線一覽,供2025年想要報考財經類大學考生參考和選擇!
需要注意的是,目前2025年高考暫未開啟,本文所有分數線均以2024年最新數據為準。
根據數據顯示全國共有212所財經類大學,詳細名單有:上海財經大學、云南工商學院、四川工商學院、新疆財經大學、南京財經大學等;其中本科財經類大學共有104所,專科財經類大學共有108所;為此本文小編為大家整理2024河南本科批次考生最低多少分能上財經類大學和專科批次考生最低多少分能上財經類大學。
根據2024年數據顯示,河南理科類考生至少需要396分,才能報考本科財經類大學,錄取院校包含黑龍江財經學院;文科類考生至少需要428分,才能報考本科財經類大學,錄取院校為湖南涉外經濟學院、遼寧對外經貿學院、廣州華商學院、上海中僑職業技術大學、上海建橋學院、上海杉達學院等;而根據錄取數據顯示,全國專科財經類大學面向河南省的錄取數據暫未公布,小編會持續更新。
綜上我們可以看到河南理科類考生想要報考財經類大學的話至少需要396分,和2024年河南省理科本科第二批次線持平,文科類考生想要報考財經類大學至少需要428分,和2024年河南省文科本科第二批次線持平,因此也意味著想要報考大學,至少需要達到所在省份想要報考的批次線。
而作為河南省的考生,相信不少的考生更愿意留在河南本省,從而獲得更好的就業機會,因此河南省理科類考生至少需要419分才能報考本省本科財經類大學鄭州工商學院;文科類考生至少需要450分才能報考本省本科財經類大學鄭州工商學院;以下是全國財經類大學面向河南省的錄取分數線一覽(2025參考):
院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 最低分及位次 |
上海財經大學 | 上海市楊浦區 | 理科 | 本科一批 | 618/13475 |
中央財經大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 618/13475 |
對外經濟貿易大學 | 北京市朝陽區 | 理科 | 本科一批 | 616/14396 |
西南財經大學 | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 603/21656 |
中南財經政法大學 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 598/25049 |
上海對外經貿大學 | 上海市松江區 | 理科 | 本科一批 | 576/43459 |
東北財經大學 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科一批 | 574/45456 |
南京審計大學 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 573/46513 |
南京財經大學 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 569/50642 |
首都經濟貿易大學 | 北京市豐臺區 | 理科 | 本科一批 | 568/51686 |
廣東財經大學 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批 | 567/52721 |
浙江工商大學 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 566/53909 |
北京工商大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批 | 564/56189 |
西安財經大學 | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 561/59579 |
江西財經大學 | 江西南昌市 | 理科 | 本科一批 | 560/60745 |
浙江財經大學 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 558/63132 |
山東財經大學 | 山東濟南市 | 理科 | 本科一批 | 551/71851 |
天津財經大學 | 天津市河西區 | 理科 | 本科一批 | 549/74409 |
重慶工商大學 | 重慶市南岸區 | 理科 | 本科一批 | 541/84991 |
河南財經政法大學 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科一批 | 536/92030 |
北京物資學院 | 北京市通州區 | 理科 | 本科一批 | 534/94894 |
安徽財經大學 | 安徽蚌埠市 | 理科 | 本科一批 | 532/97837 |
天津商業大學 | 天津市北辰區 | 理科 | 本科一批 | 531/99299 |
上海商學院 | 上海市徐匯區 | 理科 | 本科一批 | 530/100737 |
湖南工商大學 | 湖南長沙市 | 理科 | 本科一批 | 528/103674 |
山西財經大學 | 山西太原市 | 理科 | 本科一批 | 523/111166 |
上海立信會計金融學院 | 上海市黃浦區 | 理科 | 本科一批 | 519/117381 |
吉林財經大學 | 吉林長春市 | 理科 | 本科一批 | 518/118997 |
哈爾濱商業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批 | 516/122158 |
西安財經大學 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批 | 520/115830 |
重慶工商大學 | 重慶市南岸區 | 理科 | 本科二批 | 516/122158 |
廣東金融學院 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批 | 513/126985 |
湖北經濟學院 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科二批 | 512/128582 |
上海商學院 | 上海市徐匯區 | 理科 | 本科二批 | 511/130195 |
天津商業大學 | 天津市北辰區 | 理科 | 本科二批 | 509/133259 |
武漢商學院 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科二批 | 508/134903 |
河北經貿大學 | 河北石家莊市 | 理科 | 本科二批 | 507/136483 |
嘉興南湖學院 | 浙江嘉興市 | 理科 | 本科二批 | 506/138119 |
云南財經大學 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 494/157652 |
河南財經政法大學 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 492/161015 |
北京物資學院 | 北京市通州區 | 理科 | 本科一批 | 534/94894 |
安徽財經大學 | 安徽蚌埠市 | 理科 | 本科一批 | 532/97837 |
天津商業大學 | 天津市北辰區 | 理科 | 本科一批 | 531/99299 |
上海商學院 | 上海市徐匯區 | 理科 | 本科一批 | 530/100737 |
湖南工商大學 | 湖南長沙市 | 理科 | 本科一批 | 528/103674 |
山西財經大學 | 山西太原市 | 理科 | 本科一批 | 523/111166 |
上海立信會計金融學院 | 上海市黃浦區 | 理科 | 本科一批 | 519/117381 |
吉林財經大學 | 吉林長春市 | 理科 | 本科一批 | 518/118997 |
哈爾濱商業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批 | 516/122158 |
西安財經大學 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批 | 520/115830 |
重慶工商大學 | 重慶市南岸區 | 理科 | 本科二批 | 516/122158 |
廣東金融學院 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批 | 513/126985 |
湖北經濟學院 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科二批 | 512/128582 |
上海商學院 | 上海市徐匯區 | 理科 | 本科二批 | 511/130195 |
天津商業大學 | 天津市北辰區 | 理科 | 本科二批 | 509/133259 |
武漢商學院 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科二批 | 508/134903 |
河北經貿大學 | 河北石家莊市 | 理科 | 本科二批 | 507/136483 |
嘉興南湖學院 | 浙江嘉興市 | 理科 | 本科二批 | 506/138119 |
云南財經大學 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 494/157652 |
河南財經政法大學 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 492/161015 |
吉林工商學院 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批 | 455/225087 |
江西財經大學現代經濟管理學院 | 江西九江市 | 理科 | 本科二批 | 445/242940 |
重慶財經學院 | 重慶市巴南區 | 理科 | 本科二批 | 443/246430 |
鄭州升達經貿管理學院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 441/250029 |
西南財經大學天府學院 | 四川綿陽市 | 理科 | 本科二批 | 441/250029 |
浙江工商大學杭州商學院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批 | 439/253700 |
鄭州經貿學院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 438/255455 |
山西工商學院 | 山西太原市 | 理科 | 本科二批 | 431/268186 |
天津商業大學寶德學院 | 天津市西青區 | 理科 | 本科二批 | 430/269913 |
浙江財經大學東方學院 | 浙江嘉興市 | 理科 | 本科二批 | 430/269913 |
鄭州商學院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 429/271716 |
蚌埠工商學院 | 安徽蚌埠市 | 理科 | 本科二批 | 428/273476 |
鄭州財經學院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 428/273476 |
湖北經濟學院法商學院 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科二批 | 428/273476 |
貴州黔南經濟學院 | 貴州黔南布依族苗族自治州 | 理科 | 本科二批 | 426/277048 |
湖北商貿學院 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科二批 | 426/277048 |
西安財經大學行知學院 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批 | 424/280612 |
成都銀杏酒店管理學院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 421/285999 |
鄭州工商學院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 419/289496 |
云南經濟管理學院 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 418/291288 |
蘭州工商學院 | 甘肅蘭州市 | 理科 | 本科二批 | 416/294822 |
大連財經學院 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批 | 416/294822 |
寧波財經學院 | 浙江寧波市 | 理科 | 本科二批 | 415/296534 |
陜西國際商貿學院 | 陜西咸陽市 | 理科 | 本科二批 | 415/296534 |
重慶對外經貿學院 | 重慶市合川區 | 理科 | 本科二批 | 414/298277 |
福州工商學院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 412/301799 |
福州外語外貿學院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 410/305325 |
溫州商學院 | 浙江溫州市 | 理科 | 本科二批 | 409/307060 |
遼寧財貿學院 | 遼寧葫蘆島市 | 理科 | 本科二批 | 408/308792 |
上海建橋學院 | 上海市浦東新區 | 理科 | 本科二批 | 407/310571 |
湖南涉外經濟學院 | 湖南長沙市 | 理科 | 本科二批 | 407/310571 |
長春財經學院 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批 | 406/312314 |
廣東培正學院 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批 | 406/312314 |
上海杉達學院 | 上海市浦東新區 | 理科 | 本科二批 | 405/314080 |
廣州工商學院 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批 | 404/315812 |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批 | 404/315812 |
北京金融科技學院 | 北京市通州區 | 理科 | 本科二批 | 402/319291 |
廣州華商學院 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批 | 402/319291 |
西安歐亞學院 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批 | 402/319291 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海市崇明區 | 理科 | 本科二批 | 401/320980 |
上海中僑職業技術大學 | 上海市金山區 | 理科 | 本科二批 | 400/322650 |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶市合川區 | 理科 | 本科二批 | 398/326147 |
上海立達學院 | 上海市松江區 | 理科 | 本科二批 | 396/329573 |
黑龍江財經學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 396/329573 |
上海財經大學 | 上海市楊浦區 | 文科 | 本科一批 | 611/1163 |
中央財經大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 604/1661 |
對外經濟貿易大學 | 北京市朝陽區 | 文科 | 本科一批 | 593/2728 |
西南財經大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 573/6088 |
中南財經政法大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 570/6767 |
浙江工商大學 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 568/7217 |
浙江財經大學 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 568/7217 |
東北財經大學 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科一批 | 566/7718 |
南京審計大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 566/7718 |
北京工商大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批 | 566/7718 |
廣東財經大學 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 565/7940 |
江西財經大學 | 江西南昌市 | 文科 | 本科一批 | 565/7940 |
上海對外經貿大學 | 上海市松江區 | 文科 | 本科一批 | 564/8193 |
山西財經大學 | 山西太原市 | 文科 | 本科一批 | 557/10292 |
南京財經大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 556/10619 |
西安財經大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 554/11266 |
山東財經大學 | 山東濟南市 | 文科 | 本科一批 | 553/11610 |
上海立信會計金融學院 | 上海市黃浦區 | 文科 | 本科一批 | 552/12001 |
天津財經大學 | 天津市河西區 | 文科 | 本科一批 | 550/12699 |
北京物資學院 | 北京市通州區 | 文科 | 本科一批 | 549/13056 |
河南財經政法大學 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科一批 | 548/13425 |
安徽財經大學 | 安徽蚌埠市 | 文科 | 本科一批 | 544/14934 |
重慶工商大學 | 重慶市南岸區 | 文科 | 本科一批 | 543/15332 |
湖南工商大學 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科一批 | 540/16573 |
哈爾濱商業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科一批 | 535/18736 |
上海商學院 | 上海市徐匯區 | 文科 | 本科一批 | 533/19675 |
吉林財經大學 | 吉林長春市 | 文科 | 本科一批 | 527/22561 |
首都經濟貿易大學 | 北京市豐臺區 | 文科 | 本科一批 | 527/22561 |
天津商業大學 | 天津市北辰區 | 文科 | 本科一批 | 524/24082 |
廣東金融學院 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科二批 | 527/22561 |
上海商學院 | 上海市徐匯區 | 文科 | 本科二批 | 525/23548 |
湖北經濟學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 523/24648 |
重慶工商大學 | 重慶市南岸區 | 文科 | 本科二批 | 523/24648 |
河北經貿大學 | 河北石家莊市 | 文科 | 本科二批 | 520/26237 |
武漢商學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 520/26237 |
嘉興南湖學院 | 浙江嘉興市 | 文科 | 本科二批 | 520/26237 |
天津商業大學 | 天津市北辰區 | 文科 | 本科二批 | 519/26743 |
西安財經大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 519/26743 |
湖南財政經濟學院 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批 | 519/26743 |
山西財經大學 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批 | 514/29603 |
廣西財經學院 | 廣西南寧市 | 文科 | 本科二批 | 513/30160 |
蘭州財經大學 | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科二批 | 511/31332 |
云南財經大學 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 511/31332 |
南京審計大學金審學院 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科二批 | 507/33787 |
銅陵學院 | 安徽銅陵市 | 文科 | 本科二批 | 504/35743 |
福建江夏學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 504/35743 |
河南財經政法大學 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 503/36361 |
內蒙古財經大學 | 內蒙古呼和浩特市 | 文科 | 本科二批 | 498/39680 |
新疆財經大學 | 新疆烏魯木齊市 | 文科 | 本科二批 | 497/40367 |
山東工商學院 | 山東煙臺市 | 文科 | 本科二批 | 497/40367 |
河南財政金融學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 492/43733 |
貴州財經大學 | 貴州貴陽市 | 文科 | 本科二批 | 489/45924 |
河南牧業經濟學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 489/45924 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批 | 487/47394 |
吉林工商學院 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 486/48153 |
桂林旅游學院 | 廣西桂林市 | 文科 | 本科二批 | 485/48861 |
新疆科技學院 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 | 文科 | 本科二批 | 484/49586 |
貴州商學院 | 貴州貴陽市 | 文科 | 本科二批 | 481/51831 |
重慶財經學院 | 重慶市巴南區 | 文科 | 本科二批 | 481/51831 |
浙江財經大學東方學院 | 浙江嘉興市 | 文科 | 本科二批 | 476/55683 |
江西財經大學現代經濟管理學院 | 江西九江市 | 文科 | 本科二批 | 476/55683 |
上海財經大學浙江學院 | 浙江金華市 | 文科 | 本科二批 | 475/56502 |
重慶對外經貿學院 | 重慶市合川區 | 文科 | 本科二批 | 472/58914 |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶市合川區 | 文科 | 本科二批 | 472/58914 |
鄭州升達經貿管理學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 469/61381 |
浙江工商大學杭州商學院 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科二批 | 468/62194 |
西南財經大學天府學院 | 四川綿陽市 | 文科 | 本科二批 | 468/62194 |
河北金融學院 | 河北保定市 | 文科 | 本科二批 | 466/63839 |
蚌埠工商學院 | 安徽蚌埠市 | 文科 | 本科二批 | 466/63839 |
鄭州經貿學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 463/66389 |
鄭州商學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 457/71460 |
天津商業大學寶德學院 | 天津市西青區 | 文科 | 本科二批 | 456/72330 |
鄭州財經學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 455/73188 |
湖北經濟學院法商學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 454/74039 |
山西工商學院 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批 | 454/74039 |
湖北商貿學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 451/76655 |
鄭州工商學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 450/77462 |
大連財經學院 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科二批 | 445/81801 |
西安財經大學行知學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 443/83577 |
成都銀杏酒店管理學院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 442/84476 |
云南經濟管理學院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 442/84476 |
北京金融科技學院 | 北京市通州區 | 文科 | 本科二批 | 441/85422 |
蘭州工商學院 | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科二批 | 440/86369 |
陜西國際商貿學院 | 陜西咸陽市 | 文科 | 本科二批 | 440/86369 |
貴州黔南經濟學院 | 貴州黔南布依族苗族自治州 | 文科 | 本科二批 | 437/89086 |
西安歐亞學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 437/89086 |
長春財經學院 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 436/89984 |
福建商學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 436/89984 |
黑龍江財經學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批 | 436/89984 |
寧波財經學院 | 浙江寧波市 | 文科 | 本科二批 | 436/89984 |
廣州工商學院 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科二批 | 434/91935 |
遼寧財貿學院 | 遼寧葫蘆島市 | 文科 | 本科二批 | 434/91935 |
福州外語外貿學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 432/93783 |
上海立達學院 | 上海市松江區 | 文科 | 本科二批 | 429/96702 |
廣東培正學院 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科二批 | 429/96702 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海市崇明區 | 文科 | 本科二批 | 429/96702 |
溫州商學院 | 浙江溫州市 | 文科 | 本科二批 | 429/96702 |
福州工商學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 429/96702 |
上海杉達學院 | 上海市浦東新區 | 文科 | 本科二批 | 428/97632 |
上海建橋學院 | 上海市浦東新區 | 文科 | 本科二批 | 428/97632 |
上海中僑職業技術大學 | 上海市金山區 | 文科 | 本科二批 | 428/97632 |
廣州華商學院 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科二批 | 428/97632 |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科二批 | 428/97632 |
湖南涉外經濟學院 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批 | 428/97632 |
除此之外小編還為大家整理了2025年全國財經類大學的最新排名情況,數據顯示,2025年上海財經大學位列全國高校的第52名,位居財經類大學的榜首,緊隨其后的為位列全國排名第53名的中南財經政法大學,排在第三位的為全國排名第60名的對外經濟貿易大學,也就是我們所熟知的“兩財一貿”,是財經類大學的一流高校的代表。以下是全國財經類大學完整排名情況:
全國公辦本科財經類大學排名一覽表
全國排名 | 院校名稱 |
52 | 上海財經大學 |
53 | 中南財經政法大學 |
60 | 對外經濟貿易大學 |
72 | 西南財經大學 |
93 | 中央財經大學 |
96 | 東北財經大學 |
99 | 江西財經大學 |
115 | 浙江工商大學 |
120 | 山東財經大學 |
126 | 首都經濟貿易大學 |
151 | 北京工商大學 |
153 | 天津財經大學 |
187 | 南京財經大學 |
191 | 浙江財經大學 |
194 | 湖北經濟學院 |
198 | 重慶工商大學 |
207 | 河北經貿大學 |
208 | 山西財經大學 |
215 | 安微財經大學 |
216 | 哈爾濱商業大學 |
228 | 天津商業大學 |
231 | 廣東財經大學 |
231 | 南京審計大學 |
238 | 貴州財經大學 |
238 | 河南財經政法大學 |
243 | 內蒙古財經大學 |
247 | 吉林財經大學 |
252 | 湖南工商大學 |
266 | 鄭州航空工業管理學院 |
280 | 云南財經大學 |
288 | 上海立信會計金融學院 |
334 | 新疆財經大學 |
349 | 上海對外經貿大學 |
379 | 廣東金融學院 |
456 | 山東工商學院 |
全國民辦本科財經類大學排名一覽表
全國排名 | 院校名稱 |
1 | 西安歐亞學院 |
3 | 福州外語外貿學院 |
5 | 武漢工商學院 |
6 | 長春財經學院 |
8 | 蘭州工商學院 |
9 | 云南工商學院 |
12 | 海口經濟學院 |
16 | 西南財經大學天府學院 |
17 | 湖北經濟學院法商學院 |
21 | 廣州商學院 |
26 | 貴州黔南經濟學院 |
29 | 遼寧對外經貿學院 |
31 | 黑龍江財經學院 |
31 | 湖北商貿學院 |
31 | 遼寧財貿學院 |
34 | 山東財經大學燕山學院 |
35 | 陜西國際商貿學院 |
36 | 大連財經學院 |
36 | 廣東培正學院 |
38 | 四川工商學院 |
43 | 云南經濟管理學院 |
47 | 山東財經大學東方學院 |
48 | 黑龍江工商學院 |
49 | 福州工商學院 |
51 | 鄭州升達經貿管理學院 |
52 | 重慶對外經貿學院 |
55 | 浙江工商大學杭州商學院 |
56 | 浙江財經大學東方學院 |
57 | 北京金融科技學院 |
59 | 鄭州商學院 |
63 | 山西工商學院 |
64 | 廣州華商學院 |
66 | 廣東外語外貿大學南國商學院 |
66 | 鄭州經貿學院 |
69 | 武漢紡織大學外經貿學院 |
70 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
71 | 廣州工商學院 |
72 | 西安工商學院 |
74 | 上海財經大學浙江學院 |
75 | 溫州商學院 |
79 | 天津商業大學寶德學院 |
80 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 |
80 | 鄭州財經學院 |
86 | 重慶財經學院 |
87 | 江西財經大學現代經濟管理學院 |
88 | 寧波財經學院 |
89 | 合肥經濟學院 |
90 | 山西財經大學華商學院 |
96 | 蚌埠工商學院 |
99 | 河北經貿大學經濟管理學院 |
103 | 西安財經大學行知學院 |
110 | 重慶工商大學派斯學院 |
113 | 成都銀杏酒店管理學院 |
全國專科財經類大學排名一覽表
院校名稱 | 院校名稱 |
1 | 浙江金融職業學院 |
3 | 江蘇經貿職業技術學院 |
7 | 江西財經職業學院 |
9 | 江西旅游商貿職業學院 |
10 | 廣東科貿職業學院 |
12 | 山東商業職業技術學院 |
17 | 海南經貿職業技術學院 |
21 | 蘇州經貿職業技術學院 |
24 | 浙江旅游職業學院 |
29 | 山西省財政稅務專科學校 |
34 | 安徽審計職業學院 |
36 | 浙江經貿職業技術學院 |
37 | 寧夏財經職業技術學院 |
39 | 浙江商業職業技術學院 |
41 | 鄭州旅游職業學院 |
44 | 青島酒店管理職業技術學院 |
53 | 湖南商務職業技術學院 |
56 | 浙江經濟職業技術學院 |
61 | 北京財貿職業學院 |
63 | 重慶商務職業學院 |
65 | 山東外貿職業學院 |
66 | 長沙商貿旅游職業技術學院 |
68 | 安徽財貿職業學院 |
69 | 無錫商業職業技術學院 |
70 | 安徽工商職業學院 |
75 | 安徽商貿職業技術學院 |
77 | 民辦合肥財經職業學院 |
77 | 上海旅游高等專科學校 |
79 | 武漢商貿職業學院 |
80 | 江西外語外貿職業學院 |
81 | 石家莊經濟職業學院 |
87 | 廣東南華工商職業學院 |
88 | 寧夏工商職業技術學院 |
97 | 河南經貿職業學院 |
98 | 貴州經貿職業技術學院 |
102 | 天津商務職業學院 |
103 | 上海行健職業學院 |
104 | 廣西國際商務職業技術學院 |
107 | 內蒙古商貿職業學院 |
以上數據僅供參考,具體視實際情況而定。
相關閱讀
-
2024江蘇專科學校排名及分數線-江蘇最好的專科學校推薦(2025參考)考的好不如報的好,志愿填報至關重要,所以在志愿填報之前大家一定要做好充足的準備,比如說要對自己的成績有個清晰的定位,其次廣大考生們也需要參考院校的錄取...作者:山海 時間:2025-05-30
-
2024浙江專科學校排名及分數線-浙江最好的專科學校推薦(2025參考)考的好不如報的好,志愿填報至關重要,所以在志愿填報之前大家一定要做好充足的準備,比如說要對自己的成績有個清晰的定位,其次廣大考生們也需要參考院校的錄取...作者:山海 時間:2025-05-30
-
2024江西專科學校排名及分數線-江西最好的專科學校推薦(2025參考)考的好不如報的好,志愿填報至關重要,所以在志愿填報之前大家一定要做好充足的準備,比如說要對自己的成績有個清晰的定位,其次廣大考生們也需要參考院校的錄取...作者:山海 時間:2025-05-30
-
2024山東專科學校排名及分數線-山東最好的專科學校推薦(2025參考)考的好不如報的好,志愿填報至關重要,所以在志愿填報之前大家一定要做好充足的準備,比如說要對自己的成績有個清晰的定位,其次廣大考生們也需要參考院校的錄取...作者:山海 時間:2025-05-30
-
2024湖北專科學校排名及分數線-湖北最好的專科學校推薦(2025參考)考的好不如報的好,志愿填報至關重要,所以在志愿填報之前大家一定要做好充足的準備,比如說要對自己的成績有個清晰的定位,其次廣大考生們也需要參考院校的錄取...作者:山海 時間:2025-05-30
-
2024吉林考生最低多少分能上醫藥類大學?附詳細錄取分數線及排名(2025參考)隨著現如今醫藥類行業以及中國人口老齡化的快速發展,醫藥類行業人才成為了現如今緊缺型人才,因此為了有好的發展前景和良好的薪資待遇,不少考生選擇了報考醫藥...作者:栗子 時間:2025-05-30
最新文章
- 高考分數相同位次怎么排名的?高考同分排序規則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 2024新高考一卷數學題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 2024江蘇專科學校排名及分數線-江蘇最好的專科學校推薦(2025參考)
- 2024浙江專科學校排名及分數線-浙江最好的專科學校推薦(2025參考)
- 2024江西專科學校排名及分數線-江西最好的專科學校推薦(2025參考)
- 2024山東專科學校排名及分數線-山東最好的專科學校推薦(2025參考)
- 2024湖北專科學校排名及分數線-湖北最好的專科學校推薦(2025參考)
- 2024吉林考生最低多少分能上醫藥類大學?附詳細錄取分數線及排名(2025參考)
- 2024湖南專科學校排名及分數線-湖南最好的專科學校推薦(2025參考)
- 2024遼寧考生最低多少分能上醫藥類大學?附詳細錄取分數線及排名(2025參考)
- 2024貴州考生最低多少分能上醫藥類大學?附詳細錄取分數線及排名(2025參考)
- 2024甘肅考生最低多少分能上醫藥類大學?附詳細錄取分數線及排名(2025參考)