山東農業(yè)大學招生計劃人數和專業(yè)公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
時間:2025-05-21 23:18:47
來源:精英考試網
作者:
山東農業(yè)大學2025年招生計劃,各專業(yè)招生人數和各專業(yè)的2025年學費將在2025年6月份公布,該校2024年在山東招生總人數為4525人,包括:會計學、財務管理、動物醫(yī)學類、計算機科學與技術、生物科學類、農學、電氣工程及其自動化、法學、土地資源管理、食品質量與安全等64個專業(yè),具體如下。
2024年山東農業(yè)大學在山東的錄取分數線
序號 | 錄取批次 | 招生類型 | 科目類型 | 最低位次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 普通類一段 | 普通類 | 綜合 | 145380 | 514 |
2 | 普通類一段 | 地方專項 | 綜合 | 170989 | 503 |
3 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 綜合 | 208013 | 488 |
2024年山東農業(yè)大學在山東的招生人數計劃介紹
1、山東農業(yè)大學會計學專業(yè)2024在山東省招生人數為210人,該專業(yè)學費為6325元。
2、山東農業(yè)大學財務管理專業(yè)2024在山東省招生人數為176人,該專業(yè)學費為5500元。
3、山東農業(yè)大學動物醫(yī)學類專業(yè)2024在山東省招生人數為175人,該專業(yè)學費為6600元。
4、山東農業(yè)大學計算機科學與技術專業(yè)2024在山東省招生人數為160人,該專業(yè)學費為6325元。
5、山東農業(yè)大學生物科學類專業(yè)2024在山東省招生人數為145人,該專業(yè)學費為6600元。
2024年山東農業(yè)大學在山東的招生人數計劃匯總表
序號 | 科目類型 | 專業(yè) | 學費 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|
1 | 綜合 | 會計學 | 6325 | 210 |
2 | 綜合 | 財務管理 | 5500 | 176 |
3 | 綜合 | 動物醫(yī)學類 | 6600 | 175 |
4 | 綜合 | 計算機科學與技術 | 6325 | 160 |
5 | 綜合 | 生物科學類 | 6600 | 145 |
6 | 綜合 | 農學 | 6600 | 140 |
7 | 綜合 | 會計學 | 50000 | 140 |
8 | 綜合 | 電氣工程及其自動化 | 6325 | 125 |
9 | 綜合 | 法學 | 4400 | 125 |
10 | 綜合 | 土地資源管理 | 50000 | 120 |
11 | 綜合 | 食品質量與安全 | 30000 | 120 |
12 | 綜合 | 金融學 | 6325 | 115 |
13 | 綜合 | 數字經濟 | 5500 | 110 |
14 | 綜合 | 地理信息科學 | 5500 | 95 |
15 | 綜合 | 植物保護 | 6600 | 92 |
16 | 綜合 | 植物生產類 | 6600 | 85 |
17 | 綜合 | 英語 | 5060 | 78 |
18 | 綜合 | 自動化 | 6325 | 75 |
19 | 綜合 | 行政管理 | 6600 | 75 |
20 | 綜合 | 人工智能 | 5500 | 75 |
21 | 綜合 | 數學類 | 5500 | 70 |
22 | 綜合 | 數據科學與大數據技術 | 5500 | 70 |
23 | 綜合 | 通信工程 | 5500 | 70 |
24 | 綜合 | 煙草 | 6325 | 68 |
25 | 綜合 | 土地資源管理 | 6600 | 65 |
26 | 綜合 | 動物科學 | 6600 | 65 |
27 | 綜合 | 農林經濟管理 | 6600 | 60 |
28 | 綜合 | 國際經濟與貿易 | 50000 | 60 |
29 | 綜合 | 食品科學與工程 | 6600 | 55 |
30 | 綜合 | 制藥工程 | 6325 | 55 |
31 | 綜合 | 工商管理 | 5500 | 50 |
32 | 綜合 | 水利類 | 6600 | 50 |
33 | 綜合 | 物聯(lián)網工程 | 6600 | 50 |
34 | 綜合 | 工商管理 | 50000 | 50 |
35 | 綜合 | 生物育種科學 | 5500 | 45 |
36 | 綜合 | 植物科學與技術 | 6325 | 45 |
37 | 綜合 | 林學 | 6600 | 45 |
38 | 綜合 | 馬克思主義理論 | 4400 | 45 |
39 | 綜合 | 電子信息科學與技術 | 6325 | 44 |
40 | 綜合 | 智慧農業(yè) | 5500 | 40 |
41 | 綜合 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 6600 | 40 |
42 | 綜合 | 風景園林 | 5500 | 40 |
43 | 綜合 | 機械電子工程 | 6325 | 40 |
44 | 綜合 | 制藥工程 | 6325 | 35 |
45 | 綜合 | 國際經濟與貿易 | 5500 | 35 |
46 | 綜合 | 文化產業(yè)管理 | 5500 | 35 |
47 | 綜合 | 網絡與新媒體 | 4400 | 35 |
48 | 綜合 | 生物科學類 | 6600 | 30 |
49 | 綜合 | 生物工程 | 6325 | 28 |
50 | 綜合 | 智慧牧業(yè)科學與工程 | 5500 | 26 |
51 | 綜合 | 應用化學 | 6325 | 25 |
52 | 綜合 | 農業(yè)機械化及其自動化 | 6600 | 22 |
53 | 綜合 | 園林 | 6325 | 20 |
54 | 綜合 | 車輛工程 | 5500 | 20 |
55 | 綜合 | 食品質量與安全 | 6325 | 20 |
56 | 綜合 | 食品營養(yǎng)與健康 | 5500 | 20 |
57 | 綜合 | 建筑學 | 6325 | 20 |
58 | 綜合 | 環(huán)境科學與工程類 | 6325 | 15 |
59 | 綜合 | 植物生產類 | 6600 | 15 |
60 | 綜合 | 動物科學 | 6600 | 15 |
61 | 綜合 | 機械電子工程 | 6325 | 15 |
62 | 綜合 | 遙感科學與技術 | 5500 | 12 |
63 | 綜合 | 森林保護 | 5500 | 10 |
64 | 綜合 | 測繪工程 | 6325 | 10 |
65 | 綜合 | 智慧農業(yè) | 5500 | 10 |
66 | 綜合 | 植物保護 | 6600 | 10 |
67 | 綜合 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 6600 | 10 |
68 | 綜合 | 環(huán)境科學與工程類 | 6325 | 10 |
69 | 綜合 | 園林 | 6325 | 10 |
70 | 綜合 | 數字經濟 | 5500 | 10 |
71 | 綜合 | 食品科學與工程 | 6600 | 10 |
72 | 綜合 | 食品質量與安全 | 6325 | 10 |
73 | 綜合 | 生物科學類 | 6600 | 10 |
74 | 綜合 | 商務英語 | 5060 | 10 |
75 | 綜合 | 行政管理 | 6600 | 10 |
76 | 綜合 | 測繪工程 | 6325 | 10 |
77 | 綜合 | 水利類 | 6600 | 10 |
78 | 綜合 | 土木類 | 6325 | 10 |
79 | 綜合 | 應用生物科學 | 6325 | 8 |
80 | 綜合 | 材料化學 | 6325 | 8 |
81 | 綜合 | 生態(tài)學 | 6325 | 6 |
82 | 綜合 | 土木類 | 6325 | 5 |
83 | 綜合 | 水土保持與荒漠化防治 | 6325 | 5 |
84 | 綜合 | 木材科學與工程 | 5500 | 5 |
85 | 綜合 | 風景園林 | 5500 | 5 |
86 | 綜合 | 種子科學與工程 | 6600 | 100 |
87 | 綜合 | 農學 | - | 14 |
88 | 綜合 | 農學 | - | 8 |
89 | 綜合 | 農學 | - | 7 |
90 | 綜合 | 農林經濟管理 | - | 7 |
91 | 綜合 | 農學 | - | 6 |
92 | 綜合 | 農林經濟管理 | - | 5 |
93 | 綜合 | 農林經濟管理 | - | 5 |
94 | 綜合 | 農林經濟管理 | - | 5 |
95 | 綜合 | 農林經濟管理 | - | 5 |
96 | 綜合 | 園藝 | - | 4 |
97 | 綜合 | 農林經濟管理 | - | 4 |
98 | 綜合 | 水利水電工程 | - | 4 |
99 | 綜合 | 農學 | - | 3 |
100 | 綜合 | 農學 | - | 3 |
101 | 綜合 | 農學 | - | 3 |
102 | 綜合 | 農學 | - | 3 |
103 | 綜合 | 農林經濟管理 | - | 3 |
104 | 綜合 | 水利水電工程 | - | 3 |
105 | 綜合 | 水利水電工程 | - | 3 |
106 | 綜合 | 園藝 | - | 2 |
107 | 綜合 | 園藝 | - | 2 |
108 | 綜合 | 農林經濟管理 | - | 2 |
109 | 綜合 | 農林經濟管理 | - | 2 |
110 | 綜合 | 水利水電工程 | - | 2 |
111 | 綜合 | 農學 | - | 1 |
112 | 綜合 | 農學 | - | 1 |
113 | 綜合 | 農學 | - | 1 |
114 | 綜合 | 農學 | - | 1 |
115 | 綜合 | 園藝 | - | 1 |
116 | 綜合 | 園藝 | - | 1 |
117 | 綜合 | 園藝 | - | 1 |
118 | 綜合 | 園藝 | - | 1 |
119 | 綜合 | 園藝 | - | 1 |
120 | 綜合 | 園藝 | - | 1 |
121 | 綜合 | 農林經濟管理 | - | 1 |
122 | 綜合 | 農林經濟管理 | - | 1 |
123 | 綜合 | 農林經濟管理 | - | 1 |
124 | 綜合 | 農林經濟管理 | - | 1 |
125 | 綜合 | 水利水電工程 | - | 1 |
126 | 綜合 | 水利水電工程 | - | 1 |
127 | 綜合 | 水利水電工程 | - | 1 |
相關閱讀
-
西安建筑科技大學招生計劃人數和專業(yè)公布,含2024年錄取分數線(2025參考)西安建筑科技大學2024年在吉林招的招生總人數13人,包括:材料類、建筑類、自動化、土木工程、給排水科學與工程、化工與制藥類、社會體育指導與管理等7個專業(yè),...作者: 時間:2025-05-21
-
山東科技大學招生計劃人數和專業(yè)公布,含2024年錄取分數線(2025參考)山東科技大學2024年在山東招的招生總人數5236人,包括:應急裝備技術與工程、信息工程、機械電子工程、數據科學與大數據技術、法學、英語、網絡工程、機械設計制...作者: 時間:2025-05-21
-
杭州師范大學招生計劃人數和專業(yè)公布,含2024年錄取分數線(2025參考)杭州師范大學2024年在浙江招的招生總人數2937人,包括:漢語言文學、臨床醫(yī)學、生物科學、數學與應用數學、法學、化學、英語、物理學、小學教育、口腔醫(yī)學等47個...作者: 時間:2025-05-21
-
河北大學招生計劃人數和專業(yè)公布,含2024年錄取分數線(2025參考)河北大學2024年在河北招的招生總人數5271人,包括:中國語言文學類、法學、國際經濟與貿易、新聞學、新聞傳播學類、歷史學類、戲劇與影視學類、學前教育、人力資...作者: 時間:2025-05-21
-
內蒙古大學招生計劃人數和專業(yè)公布,含2024年錄取分數線(2025參考)內蒙古大學2024年在內蒙古招的招生總人數2447人,包括:漢語言文學、英語、法學、中國少數民族語言文學、政治學與行政學、考古學、紀檢監(jiān)察、俄語、行政管理、新...作者: 時間:2025-05-21
-
西安理工大學招生計劃人數和專業(yè)公布,含2024年錄取分數線(2025參考)西安理工大學2024年在山西招的招生總人數101人,包括:土木工程、機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器、材料科學與工程、電氣工程及其自動化、軟件工程、城...作者: 時間:2025-05-21
最新文章
- 高考分數相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區(qū)
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 2024新高考一卷數學題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區(qū)別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 西安建筑科技大學招生計劃人數和專業(yè)公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 山東科技大學招生計劃人數和專業(yè)公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 杭州師范大學招生計劃人數和專業(yè)公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 河北大學招生計劃人數和專業(yè)公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 內蒙古大學招生計劃人數和專業(yè)公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 西安理工大學招生計劃人數和專業(yè)公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 太原理工大學招生計劃人數和專業(yè)公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 浙江理工大學招生計劃人數和專業(yè)公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 山西大學招生計劃人數和專業(yè)公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 大連海事大學招生計劃人數和專業(yè)公布,含2024年錄取分數線(2025參考)