河北師范大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
時(shí)間:2025-05-21 23:11:49
來(lái)源:精英考試網(wǎng)
作者:
河北師范大學(xué)2025年招生計(jì)劃,各專業(yè)招生人數(shù)和各專業(yè)的2025年學(xué)費(fèi)將在2025年6月份公布,該校2024年在河北招生總?cè)藬?shù)為2810人,包括:漢語(yǔ)言文學(xué)、翻譯、漢語(yǔ)國(guó)際教育、廣播電視編導(dǎo)、本科預(yù)科班、英語(yǔ)、人力資源管理、會(huì)計(jì)學(xué)、西班牙語(yǔ)、法學(xué)等57個(gè)專業(yè),具體如下。
2024年河北師范大學(xué)在河北的錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 錄取批次 | 招生類型 | 科目類型 | 最低位次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 95680 | 518 |
2 | 本科提前批B段 | 公費(fèi)師范生 | 首選物理 | 47783 | 558 |
3 | 本科提前批B段 | 優(yōu)師專項(xiàng) | 首選物理 | 57150 | 549 |
4 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 首選物理 | 69761 | 538 |
5 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 首選物理 | 75867 | 533 |
6 | 本科批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 首選物理 | 77131 | 532 |
7 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 首選物理 | 122624 | 500 |
8 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 19141 | 541 |
9 | 本科提前批B段 | 公費(fèi)師范生 | 首選歷史 | 11324 | 566 |
10 | 本科提前批B段 | 優(yōu)師專項(xiàng) | 首選歷史 | 11947 | 564 |
11 | 本科批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 首選歷史 | 14543 | 555 |
12 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 首選歷史 | 15800 | 551 |
13 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 首選歷史 | 17434 | 546 |
14 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 首選歷史 | 43155 | 489 |
2024年河北師范大學(xué)在河北的招生人數(shù)計(jì)劃介紹
1、河北師范大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)2024在河北省招生人數(shù)為126人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為5060元。
2、河北師范大學(xué)翻譯專業(yè)2024在河北省招生人數(shù)為50人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為26000元。
3、河北師范大學(xué)漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè)2024在河北省招生人數(shù)為40人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為4600元。
4、河北師范大學(xué)廣播電視編導(dǎo)專業(yè)2024在河北省招生人數(shù)為40人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為8000元。
5、河北師范大學(xué)本科預(yù)科班專業(yè)2024在河北省招生人數(shù)為30人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為4600元。
2024年河北師范大學(xué)在河北的招生人數(shù)計(jì)劃匯總表
序號(hào) | 科目類型 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|
1 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 5060 | 126 |
2 | 歷史類 | 翻譯 | 26000 | 50 |
3 | 歷史類 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 4600 | 40 |
4 | 歷史類 | 廣播電視編導(dǎo) | 8000 | 40 |
5 | 歷史類 | 本科預(yù)科班 | 4600 | 30 |
6 | 歷史類 | 英語(yǔ) | 5390 | 27 |
7 | 歷史類 | 翻譯 | 4900 | 27 |
8 | 歷史類 | 人力資源管理 | 4600 | 27 |
9 | 歷史類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 5060 | 25 |
10 | 歷史類 | 西班牙語(yǔ) | 4900 | 20 |
11 | 歷史類 | 法學(xué) | 4600 | 20 |
12 | 歷史類 | 廣告學(xué) | 4600 | 17 |
13 | 歷史類 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 4600 | 17 |
14 | 歷史類 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4900 | 16 |
15 | 歷史類 | 家政學(xué) | 4600 | 15 |
16 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言 | 4600 | 15 |
17 | 歷史類 | 俄語(yǔ) | 4900 | 15 |
18 | 歷史類 | 外國(guó)語(yǔ)言與外國(guó)歷史 | 4600 | 15 |
19 | 歷史類 | 教育學(xué) | 4600 | 14 |
20 | 歷史類 | 學(xué)前教育 | 4600 | 13 |
21 | 歷史類 | 新聞學(xué) | 4600 | 13 |
22 | 歷史類 | 英語(yǔ) | 5390 | 12 |
23 | 歷史類 | 考古學(xué) | 4600 | 12 |
24 | 歷史類 | 思想政治教育 | 5060 | 12 |
25 | 歷史類 | 馬克思主義理論 | 4600 | 12 |
26 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 5390 | 12 |
27 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 5060 | 11 |
28 | 歷史類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4600 | 10 |
29 | 歷史類 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 8000 | 10 |
30 | 歷史類 | 日語(yǔ) | 4900 | 10 |
31 | 歷史類 | 行政管理 | 4600 | 10 |
32 | 歷史類 | 英語(yǔ) | 5390 | 10 |
33 | 歷史類 | 地理信息科學(xué) | 4900 | 10 |
34 | 歷史類 | 歷史學(xué) | 5060 | 9 |
35 | 歷史類 | 法學(xué) | 4600 | 7 |
36 | 歷史類 | 歷史學(xué) | 5060 | 6 |
37 | 歷史類 | 學(xué)前教育 | 4600 | 6 |
38 | 歷史類 | 家政學(xué) | 4600 | 5 |
39 | 歷史類 | 新聞學(xué) | 4600 | 5 |
40 | 歷史類 | 廣告學(xué) | 4600 | 5 |
41 | 歷史類 | 法學(xué) | 4600 | 5 |
42 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 5390 | 5 |
43 | 歷史類 | 教育學(xué) | 4600 | 4 |
44 | 歷史類 | 人力資源管理 | 4600 | 4 |
45 | 歷史類 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 4600 | 3 |
46 | 歷史類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4600 | 2 |
47 | 歷史類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 5060 | 2 |
48 | 歷史類 | 思想政治教育 | 5060 | 2 |
49 | 歷史類 | 馬克思主義理論 | 4600 | 2 |
50 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | - | 7 |
51 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | - | 7 |
52 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | - | 7 |
53 | 歷史類 | 學(xué)前教育 | 4600 | 6 |
54 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | - | 6 |
55 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | - | 6 |
56 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | - | 6 |
57 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | - | 6 |
58 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | - | 6 |
59 | 歷史類 | 法學(xué) | 4600 | 5 |
60 | 歷史類 | 教育學(xué) | 4600 | 5 |
61 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 5060 | 5 |
62 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | - | 5 |
63 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 5 |
64 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | 5 |
65 | 歷史類 | 家政學(xué) | 4600 | 4 |
66 | 歷史類 | 馬克思主義理論 | 4600 | 4 |
67 | 歷史類 | 歷史學(xué) | 5060 | 4 |
68 | 歷史類 | 人力資源管理 | 4600 | 4 |
69 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | - | 4 |
70 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | - | 4 |
71 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | - | 4 |
72 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | - | 4 |
73 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | - | 4 |
74 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | - | 4 |
75 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | - | 4 |
76 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | - | 4 |
77 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言 | 4600 | 3 |
78 | 歷史類 | 英語(yǔ) | 5390 | 3 |
79 | 歷史類 | 新聞學(xué) | 4600 | 3 |
80 | 歷史類 | 廣告學(xué) | 4600 | 3 |
81 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 5390 | 3 |
82 | 歷史類 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 4600 | 3 |
83 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | - | 3 |
84 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | - | 3 |
85 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | - | 3 |
86 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | - | 3 |
87 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 3 |
88 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | 3 |
89 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | 3 |
90 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | 3 |
91 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | 3 |
92 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | 3 |
93 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | 3 |
94 | 歷史類 | 英語(yǔ) | - | 3 |
95 | 歷史類 | 歷史學(xué) | - | 3 |
96 | 歷史類 | 歷史學(xué) | - | 3 |
97 | 歷史類 | 地理科學(xué) | - | 3 |
98 | 歷史類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4600 | 2 |
99 | 歷史類 | 英語(yǔ) | 5390 | 2 |
100 | 歷史類 | 考古學(xué) | 4600 | 2 |
101 | 歷史類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 5060 | 2 |
102 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 2 |
103 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 2 |
104 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 2 |
105 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 2 |
106 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | 2 |
107 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | 2 |
108 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | 2 |
109 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | 2 |
110 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | 2 |
111 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | 2 |
112 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | 2 |
113 | 歷史類 | 英語(yǔ) | - | 2 |
114 | 歷史類 | 英語(yǔ) | - | 2 |
115 | 歷史類 | 英語(yǔ) | - | 2 |
116 | 歷史類 | 英語(yǔ) | - | 2 |
117 | 歷史類 | 歷史學(xué) | - | 2 |
118 | 歷史類 | 歷史學(xué) | - | 2 |
119 | 歷史類 | 地理科學(xué) | - | 2 |
120 | 歷史類 | 地理科學(xué) | - | 2 |
121 | 歷史類 | 地理科學(xué) | - | 2 |
122 | 歷史類 | 地理科學(xué) | - | 2 |
123 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
124 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
125 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
126 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
127 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
128 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
129 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
130 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
131 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
132 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
133 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
134 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
135 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
136 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
137 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
138 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
139 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
140 | 物理類 | 軟件工程 | 10000 | 203 |
141 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5390 | 129 |
142 | 物理類 | 化學(xué) | 5390 | 99 |
143 | 物理類 | 物理學(xué) | 5390 | 92 |
144 | 物理類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5390 | 67 |
145 | 物理類 | 金融工程 | 4600 | 59 |
146 | 物理類 | 電子信息工程 | 5390 | 41 |
147 | 物理類 | 信息安全 | 4900 | 41 |
148 | 物理類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5390 | 33 |
149 | 物理類 | 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 | 4900 | 30 |
150 | 物理類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 5060 | 30 |
151 | 物理類 | 心理學(xué) | 4900 | 28 |
152 | 物理類 | 生物科學(xué) | 5390 | 27 |
153 | 物理類 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4900 | 26 |
154 | 物理類 | 藥學(xué) | 5200 | 25 |
155 | 物理類 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 8000 | 25 |
156 | 物理類 | 人工智能 | 4900 | 24 |
157 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4900 | 24 |
158 | 物理類 | 生物科學(xué) | 5390 | 24 |
159 | 物理類 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4900 | 20 |
160 | 物理類 | 廣播電視編導(dǎo) | 8000 | 20 |
161 | 物理類 | 本科預(yù)科班 | 4600 | 20 |
162 | 物理類 | 地理科學(xué) | 5390 | 18 |
163 | 物理類 | 教育技術(shù)學(xué) | 4600 | 18 |
164 | 物理類 | 環(huán)境科學(xué) | 4900 | 17 |
165 | 物理類 | 生物技術(shù) | 4900 | 16 |
166 | 物理類 | 廣告學(xué) | 4600 | 16 |
167 | 物理類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4900 | 16 |
168 | 物理類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4600 | 15 |
169 | 物理類 | 人力資源管理 | 4600 | 15 |
170 | 物理類 | 化學(xué) | 5390 | 14 |
171 | 物理類 | 生態(tài)學(xué) | 4900 | 14 |
172 | 物理類 | 英語(yǔ) | 5390 | 13 |
173 | 物理類 | 地理信息科學(xué) | 4900 | 12 |
174 | 物理類 | 英語(yǔ) | 5390 | 12 |
175 | 物理類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 4900 | 11 |
176 | 物理類 | 軟件工程 | 10000 | 10 |
177 | 物理類 | 法學(xué) | 4600 | 10 |
178 | 物理類 | 學(xué)前教育 | 4600 | 10 |
179 | 物理類 | 西班牙語(yǔ) | 4900 | 10 |
180 | 物理類 | 日語(yǔ) | 4900 | 10 |
181 | 物理類 | 翻譯 | 4900 | 10 |
182 | 物理類 | 行政管理 | 4600 | 10 |
183 | 物理類 | 翻譯 | 26000 | 10 |
184 | 物理類 | 物理學(xué) | 5390 | 9 |
185 | 物理類 | 俄語(yǔ) | 4900 | 9 |
186 | 物理類 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4900 | 8 |
187 | 物理類 | 新聞學(xué) | 4600 | 8 |
188 | 物理類 | 空間科學(xué)與技術(shù) | 4900 | 7 |
189 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5390 | 7 |
190 | 物理類 | 思想政治教育 | 5060 | 6 |
191 | 物理類 | 馬克思主義理論 | 4600 | 6 |
192 | 物理類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5390 | 5 |
193 | 物理類 | 信息安全 | 4900 | 5 |
194 | 物理類 | 地理科學(xué) | 5390 | 5 |
195 | 物理類 | 家政學(xué) | 4600 | 5 |
196 | 物理類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5390 | 4 |
197 | 物理類 | 教育學(xué) | 4600 | 4 |
198 | 物理類 | 金融工程 | 4600 | 4 |
199 | 物理類 | 心理學(xué) | 4900 | 4 |
200 | 物理類 | 空間科學(xué)與技術(shù) | 4900 | 3 |
201 | 物理類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 4900 | 3 |
202 | 物理類 | 法學(xué) | 4600 | 3 |
203 | 物理類 | 英語(yǔ) | 5390 | 3 |
204 | 物理類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4900 | 3 |
205 | 物理類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 5060 | 3 |
206 | 物理類 | 電子信息工程 | 5390 | 2 |
207 | 物理類 | 人工智能 | 4900 | 2 |
208 | 物理類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4600 | 2 |
209 | 物理類 | 學(xué)前教育 | 4600 | 2 |
210 | 物理類 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 4600 | 2 |
211 | 物理類 | 化學(xué) | 5390 | 9 |
212 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5390 | 8 |
213 | 物理類 | 軟件工程 | 10000 | 7 |
214 | 物理類 | 小學(xué)教育 | - | 7 |
215 | 物理類 | 小學(xué)教育 | - | 7 |
216 | 物理類 | 小學(xué)教育 | - | 7 |
217 | 物理類 | 小學(xué)教育 | - | 6 |
218 | 物理類 | 小學(xué)教育 | - | 6 |
219 | 物理類 | 小學(xué)教育 | - | 6 |
220 | 物理類 | 小學(xué)教育 | - | 6 |
221 | 物理類 | 小學(xué)教育 | - | 6 |
222 | 物理類 | 物理學(xué) | 5390 | 5 |
223 | 物理類 | 電子信息工程 | 5390 | 5 |
224 | 物理類 | 小學(xué)教育 | - | 5 |
225 | 物理類 | 小學(xué)教育 | - | 5 |
226 | 物理類 | 小學(xué)教育 | - | 4 |
227 | 物理類 | 小學(xué)教育 | - | 4 |
228 | 物理類 | 小學(xué)教育 | - | 4 |
229 | 物理類 | 小學(xué)教育 | - | 4 |
230 | 物理類 | 小學(xué)教育 | - | 4 |
231 | 物理類 | 小學(xué)教育 | - | 4 |
232 | 物理類 | 小學(xué)教育 | - | 4 |
233 | 物理類 | 科學(xué)教育 | - | 4 |
234 | 物理類 | 科學(xué)教育 | - | 4 |
235 | 物理類 | 英語(yǔ) | 5390 | 3 |
236 | 物理類 | 地理科學(xué) | 5390 | 3 |
237 | 物理類 | 心理學(xué) | 4900 | 3 |
238 | 物理類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5390 | 3 |
239 | 物理類 | 信息安全 | 4900 | 3 |
240 | 物理類 | 小學(xué)教育 | - | 3 |
241 | 物理類 | 小學(xué)教育 | - | 3 |
242 | 物理類 | 小學(xué)教育 | - | 3 |
243 | 物理類 | 科學(xué)教育 | - | 3 |
244 | 物理類 | 科學(xué)教育 | - | 3 |
245 | 物理類 | 科學(xué)教育 | - | 3 |
246 | 物理類 | 科學(xué)教育 | - | 3 |
247 | 物理類 | 生物科學(xué) | - | 3 |
248 | 物理類 | 金融工程 | 4600 | 2 |
249 | 物理類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4600 | 2 |
250 | 物理類 | 英語(yǔ) | 5390 | 2 |
251 | 物理類 | 空間科學(xué)與技術(shù) | 4900 | 2 |
252 | 物理類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4900 | 2 |
253 | 物理類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 4900 | 2 |
254 | 物理類 | 人工智能 | 4900 | 2 |
255 | 物理類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5390 | 2 |
256 | 物理類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 5060 | 2 |
257 | 物理類 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 4600 | 2 |
258 | 物理類 | 小學(xué)教育 | - | 2 |
259 | 物理類 | 科學(xué)教育 | - | 2 |
260 | 物理類 | 科學(xué)教育 | - | 2 |
261 | 物理類 | 科學(xué)教育 | - | 2 |
262 | 物理類 | 科學(xué)教育 | - | 2 |
263 | 物理類 | 科學(xué)教育 | - | 2 |
264 | 物理類 | 英語(yǔ) | - | 2 |
265 | 物理類 | 英語(yǔ) | - | 2 |
266 | 物理類 | 英語(yǔ) | - | 2 |
267 | 物理類 | 英語(yǔ) | - | 2 |
268 | 物理類 | 英語(yǔ) | - | 2 |
269 | 物理類 | 英語(yǔ) | - | 2 |
270 | 物理類 | 英語(yǔ) | - | 2 |
271 | 物理類 | 地理科學(xué) | - | 2 |
272 | 物理類 | 地理科學(xué) | - | 2 |
273 | 物理類 | 地理科學(xué) | - | 2 |
274 | 物理類 | 地理科學(xué) | - | 2 |
275 | 物理類 | 地理科學(xué) | - | 2 |
276 | 物理類 | 地理科學(xué) | - | 2 |
277 | 物理類 | 生物科學(xué) | - | 2 |
278 | 物理類 | 生物科學(xué) | - | 2 |
279 | 物理類 | 生物科學(xué) | - | 2 |
280 | 物理類 | 生物科學(xué) | - | 2 |
281 | 物理類 | 生物科學(xué) | - | 2 |
282 | 物理類 | 生物科學(xué) | - | 2 |
283 | 物理類 | 生物科學(xué) | - | 2 |
284 | 物理類 | 生物科學(xué) | - | 2 |
285 | 物理類 | 生物科學(xué) | - | 2 |
286 | 物理類 | 生物科學(xué) | - | 2 |
287 | 物理類 | 思想政治教育 | - | 1 |
288 | 物理類 | 思想政治教育 | - | 1 |
289 | 物理類 | 思想政治教育 | - | 1 |
290 | 物理類 | 思想政治教育 | - | 1 |
291 | 物理類 | 思想政治教育 | - | 1 |
292 | 物理類 | 思想政治教育 | - | 1 |
293 | 物理類 | 思想政治教育 | - | 1 |
294 | 物理類 | 思想政治教育 | - | 1 |
295 | 物理類 | 思想政治教育 | - | 1 |
296 | 物理類 | 思想政治教育 | - | 1 |
297 | 物理類 | 英語(yǔ) | - | 1 |
298 | 物理類 | 英語(yǔ) | - | 1 |
299 | 物理類 | 英語(yǔ) | - | 1 |
300 | 物理類 | 英語(yǔ) | - | 1 |
相關(guān)閱讀
-
西安建筑科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)西安建筑科技大學(xué)2024年在吉林招的招生總?cè)藬?shù)13人,包括:材料類、建筑類、自動(dòng)化、土木工程、給排水科學(xué)與工程、化工與制藥類、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理等7個(gè)專業(yè),...作者: 時(shí)間:2025-05-21
-
山東科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)山東科技大學(xué)2024年在山東招的招生總?cè)藬?shù)5236人,包括:應(yīng)急裝備技術(shù)與工程、信息工程、機(jī)械電子工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、法學(xué)、英語(yǔ)、網(wǎng)絡(luò)工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制...作者: 時(shí)間:2025-05-21
-
杭州師范大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)杭州師范大學(xué)2024年在浙江招的招生總?cè)藬?shù)2937人,包括:漢語(yǔ)言文學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、生物科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、法學(xué)、化學(xué)、英語(yǔ)、物理學(xué)、小學(xué)教育、口腔醫(yī)學(xué)等47個(gè)...作者: 時(shí)間:2025-05-21
-
河北大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)河北大學(xué)2024年在河北招的招生總?cè)藬?shù)5271人,包括:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、法學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、新聞學(xué)、新聞傳播學(xué)類、歷史學(xué)類、戲劇與影視學(xué)類、學(xué)前教育、人力資...作者: 時(shí)間:2025-05-21
-
內(nèi)蒙古大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)內(nèi)蒙古大學(xué)2024年在內(nèi)蒙古招的招生總?cè)藬?shù)2447人,包括:漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)、法學(xué)、中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、考古學(xué)、紀(jì)檢監(jiān)察、俄語(yǔ)、行政管理、新...作者: 時(shí)間:2025-05-21
-
西安理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)西安理工大學(xué)2024年在山西招的招生總?cè)藬?shù)101人,包括:土木工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器、材料科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化、軟件工程、城...作者: 時(shí)間:2025-05-21
最新文章
- 高考分?jǐn)?shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 新高考全國(guó)一卷的省份有哪些 全國(guó)新高考一卷使用地區(qū)
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計(jì)算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 2024新高考一卷數(shù)學(xué)題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰(shuí)?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細(xì)則解讀
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個(gè)組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰(shuí)最吃虧)
- 新高考英語(yǔ)和老高考英語(yǔ)有什么區(qū)別,新高考英語(yǔ)題型及分值介紹
推薦閱讀
- 西安建筑科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 山東科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 杭州師范大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 河北大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 內(nèi)蒙古大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 西安理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 太原理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 浙江理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 山西大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 大連海事大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)