中北大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
時(shí)間:2025-05-21 23:11:49
來源:精英考試網(wǎng)
作者:
中北大學(xué)2025年招生計(jì)劃,各專業(yè)招生人數(shù)和各專業(yè)的2025年學(xué)費(fèi)將在2025年6月份公布,該校2024年在山西招生總?cè)藬?shù)為4971人,包括:測控技術(shù)與儀器、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程、機(jī)器人工程、電子信息工程、過程裝備與控制工程、彈藥工程與爆炸技術(shù)、機(jī)械電子工程等62個(gè)專業(yè),具體如下。
2024年中北大學(xué)在山西的錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 錄取批次 | 招生類型 | 科目類型 | 最低位次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本科一批A段 | 普通類 | 理科 | 33079 | 528 |
2 | 本科一批B段 | 普通類 | 理科 | 37401 | 519 |
3 | 本科一批A段 | 普通類 | 文科 | 6526 | 525 |
2024年中北大學(xué)在山西的招生人數(shù)計(jì)劃介紹
1、中北大學(xué)測控技術(shù)與儀器專業(yè)2024在山西省招生人數(shù)為155人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為5500元。
2、中北大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)2024在山西省招生人數(shù)為106人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為5500元。
3、中北大學(xué)微電子科學(xué)與工程專業(yè)2024在山西省招生人數(shù)為83人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為5500元。
4、中北大學(xué)通信工程專業(yè)2024在山西省招生人數(shù)為82人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為5500元。
5、中北大學(xué)光電信息科學(xué)與工程專業(yè)2024在山西省招生人數(shù)為81人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為5500元。
2024年中北大學(xué)在山西的招生人數(shù)計(jì)劃匯總表
序號 | 科目類型 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|
1 | 理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 5500 | 155 |
2 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5500 | 106 |
3 | 理科 | 微電子科學(xué)與工程 | 5500 | 83 |
4 | 理科 | 通信工程 | 5500 | 82 |
5 | 理科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 5500 | 81 |
6 | 理科 | 機(jī)器人工程 | 5500 | 81 |
7 | 理科 | 電子信息工程 | 5500 | 80 |
8 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 5500 | 79 |
9 | 理科 | 彈藥工程與爆炸技術(shù) | 5500 | 79 |
10 | 理科 | 機(jī)械電子工程 | 5500 | 78 |
11 | 理科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 5500 | 78 |
12 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 5500 | 77 |
13 | 理科 | 特種能源技術(shù)與工程 | 5500 | 77 |
14 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 5500 | 75 |
15 | 理科 | 飛行器制造工程 | 5500 | 72 |
16 | 理科 | 安全工程 | 5500 | 72 |
17 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 5500 | 71 |
18 | 理科 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 5500 | 70 |
19 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 5500 | 66 |
20 | 理科 | 高分子材料與工程 | 5500 | 65 |
21 | 理科 | 能源與動力工程 | 5500 | 64 |
22 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 5100 | 55 |
23 | 理科 | 人工智能 | 5500 | 50 |
24 | 理科 | 軌道交通信號與控制 | 5500 | 50 |
25 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5100 | 49 |
26 | 理科 | 武器發(fā)射工程 | 5500 | 48 |
27 | 理科 | 新能源科學(xué)與工程 | 5500 | 47 |
28 | 理科 | 電氣工程與智能控制 | 5500 | 47 |
29 | 理科 | 自動化 | 5500 | 47 |
30 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 5100 | 46 |
31 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5500 | 44 |
32 | 理科 | 工程力學(xué) | 5500 | 43 |
33 | 理科 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 5500 | 43 |
34 | 理科 | 土木工程 | 5500 | 43 |
35 | 理科 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 5500 | 43 |
36 | 理科 | 信息對抗技術(shù) | 5500 | 42 |
37 | 理科 | 智能制造工程 | 5500 | 41 |
38 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5500 | 40 |
39 | 理科 | 金屬材料工程 | 5500 | 39 |
40 | 理科 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 5500 | 37 |
41 | 理科 | 復(fù)合材料與工程 | 5500 | 37 |
42 | 理科 | 武器系統(tǒng)與工程 | 5500 | 36 |
43 | 理科 | 城市地下空間工程 | 5500 | 35 |
44 | 理科 | 裝甲車輛工程 | 5500 | 35 |
45 | 理科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 5500 | 35 |
46 | 理科 | 能源化學(xué)工程 | 5500 | 29 |
47 | 理科 | 制藥工程 | 5500 | 28 |
48 | 理科 | 車輛工程 | 5500 | 24 |
49 | 理科 | 英語 | 5100 | 22 |
50 | 理科 | 工業(yè)工程 | 5100 | 22 |
51 | 理科 | 新能源汽車工程 | 5500 | 21 |
52 | 理科 | 新能源材料與器件 | 5500 | 20 |
53 | 理科 | 智能感知工程 | 5500 | 18 |
54 | 理科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5100 | 16 |
55 | 理科 | 智能無人系統(tǒng)技術(shù) | 5500 | 15 |
56 | 理科 | 市場營銷 | 5100 | 15 |
57 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 5100 | 15 |
58 | 理科 | 軟件工程 | 16000 | 1600 |
59 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 5100 | 44 |
60 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 5100 | 42 |
61 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 5100 | 29 |
62 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5500 | 4 |
63 | 理科 | 高分子材料與工程 | 5500 | 3 |
64 | 理科 | 復(fù)合材料與工程 | 5500 | 3 |
65 | 理科 | 軌道交通信號與控制 | 5500 | 3 |
66 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5500 | 3 |
67 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5100 | 2 |
68 | 理科 | 機(jī)械電子工程 | 5500 | 2 |
69 | 理科 | 智能制造工程 | 5500 | 2 |
70 | 理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 5500 | 2 |
71 | 理科 | 智能感知工程 | 5500 | 2 |
72 | 理科 | 金屬材料工程 | 5500 | 2 |
73 | 理科 | 新能源材料與器件 | 5500 | 2 |
74 | 理科 | 能源與動力工程 | 5500 | 2 |
75 | 理科 | 新能源科學(xué)與工程 | 5500 | 2 |
76 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 5500 | 2 |
77 | 理科 | 電氣工程與智能控制 | 5500 | 2 |
78 | 理科 | 電子信息工程 | 5500 | 2 |
79 | 理科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 5500 | 2 |
80 | 理科 | 通信工程 | 5500 | 2 |
81 | 理科 | 微電子科學(xué)與工程 | 5500 | 2 |
82 | 理科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 5500 | 2 |
83 | 理科 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 5500 | 2 |
84 | 理科 | 人工智能 | 5500 | 2 |
85 | 理科 | 自動化 | 5500 | 2 |
86 | 理科 | 機(jī)器人工程 | 5500 | 2 |
87 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5500 | 2 |
88 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 5500 | 2 |
89 | 理科 | 能源化學(xué)工程 | 5500 | 2 |
90 | 理科 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 5500 | 2 |
91 | 理科 | 飛行器制造工程 | 5500 | 2 |
92 | 理科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 5500 | 2 |
93 | 理科 | 安全工程 | 5500 | 2 |
94 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 5100 | 2 |
95 | 理科 | 工業(yè)工程 | 5100 | 2 |
96 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5100 | 2 |
97 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 5100 | 2 |
98 | 理科 | 工程力學(xué) | 5500 | 2 |
99 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 5500 | 2 |
100 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 5500 | 2 |
101 | 理科 | 機(jī)械電子工程 | 5500 | 2 |
102 | 理科 | 車輛工程 | 5500 | 2 |
103 | 理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 5500 | 2 |
104 | 理科 | 智能感知工程 | 5500 | 2 |
105 | 理科 | 高分子材料與工程 | 5500 | 2 |
106 | 理科 | 復(fù)合材料與工程 | 5500 | 2 |
107 | 理科 | 能源與動力工程 | 5500 | 2 |
108 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 5500 | 2 |
109 | 理科 | 電氣工程與智能控制 | 5500 | 2 |
110 | 理科 | 電子信息工程 | 5500 | 2 |
111 | 理科 | 通信工程 | 5500 | 2 |
112 | 理科 | 微電子科學(xué)與工程 | 5500 | 2 |
113 | 理科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 5500 | 2 |
114 | 理科 | 自動化 | 5500 | 2 |
115 | 理科 | 軌道交通信號與控制 | 5500 | 2 |
116 | 理科 | 機(jī)器人工程 | 5500 | 2 |
117 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5500 | 2 |
118 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5500 | 2 |
119 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5500 | 2 |
120 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 5500 | 2 |
121 | 理科 | 制藥工程 | 5500 | 2 |
122 | 理科 | 能源化學(xué)工程 | 5500 | 2 |
123 | 理科 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 5500 | 2 |
124 | 理科 | 飛行器制造工程 | 5500 | 2 |
125 | 理科 | 彈藥工程與爆炸技術(shù) | 5500 | 2 |
126 | 理科 | 特種能源技術(shù)與工程 | 5500 | 2 |
127 | 理科 | 信息對抗技術(shù) | 5500 | 2 |
128 | 理科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 5500 | 2 |
129 | 理科 | 安全工程 | 5500 | 2 |
130 | 理科 | 市場營銷 | 5100 | 2 |
131 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 5100 | 2 |
132 | 理科 | 金屬材料工程 | 5500 | 1 |
133 | 理科 | 武器發(fā)射工程 | 5500 | 1 |
134 | 文科 | 英語 | 5100 | 31 |
135 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 5100 | 27 |
136 | 文科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5100 | 20 |
137 | 文科 | 市場營銷 | 5100 | 19 |
138 | 文科 | 廣播電視學(xué) | 5100 | 31 |
139 | 文科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5100 | 2 |
140 | 文科 | 英語 | 5100 | 2 |
141 | 文科 | 市場營銷 | 5100 | 2 |
142 | 文科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5100 | 2 |
143 | 文科 | 英語 | 5100 | 2 |
144 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 5100 | 2 |
相關(guān)閱讀
-
西安建筑科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)西安建筑科技大學(xué)2024年在吉林招的招生總?cè)藬?shù)13人,包括:材料類、建筑類、自動化、土木工程、給排水科學(xué)與工程、化工與制藥類、社會體育指導(dǎo)與管理等7個(gè)專業(yè),...作者: 時(shí)間:2025-05-21
-
山東科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)山東科技大學(xué)2024年在山東招的招生總?cè)藬?shù)5236人,包括:應(yīng)急裝備技術(shù)與工程、信息工程、機(jī)械電子工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、法學(xué)、英語、網(wǎng)絡(luò)工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制...作者: 時(shí)間:2025-05-21
-
杭州師范大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)杭州師范大學(xué)2024年在浙江招的招生總?cè)藬?shù)2937人,包括:漢語言文學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、生物科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、法學(xué)、化學(xué)、英語、物理學(xué)、小學(xué)教育、口腔醫(yī)學(xué)等47個(gè)...作者: 時(shí)間:2025-05-21
-
河北大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)河北大學(xué)2024年在河北招的招生總?cè)藬?shù)5271人,包括:中國語言文學(xué)類、法學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、新聞學(xué)、新聞傳播學(xué)類、歷史學(xué)類、戲劇與影視學(xué)類、學(xué)前教育、人力資...作者: 時(shí)間:2025-05-21
-
內(nèi)蒙古大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)內(nèi)蒙古大學(xué)2024年在內(nèi)蒙古招的招生總?cè)藬?shù)2447人,包括:漢語言文學(xué)、英語、法學(xué)、中國少數(shù)民族語言文學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、考古學(xué)、紀(jì)檢監(jiān)察、俄語、行政管理、新...作者: 時(shí)間:2025-05-21
-
西安理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)西安理工大學(xué)2024年在山西招的招生總?cè)藬?shù)101人,包括:土木工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、測控技術(shù)與儀器、材料科學(xué)與工程、電氣工程及其自動化、軟件工程、城...作者: 時(shí)間:2025-05-21
最新文章
- 高考分?jǐn)?shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區(qū)
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計(jì)算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 2024新高考一卷數(shù)學(xué)題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細(xì)則解讀
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個(gè)組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區(qū)別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 西安建筑科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 山東科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 杭州師范大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 河北大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 內(nèi)蒙古大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 西安理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 太原理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 浙江理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 山西大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 大連海事大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)