云南師范大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2025參考)
云南師范大學(xué)2025年招生計(jì)劃,各專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)和各專(zhuān)業(yè)的2025年學(xué)費(fèi)將在2025年6月份公布,該校2024年在云南招生總?cè)藬?shù)為4441人,包括:化學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué)、生物科學(xué)、新能源科學(xué)與工程、新能源材料與器件、小學(xué)教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、地理信息科學(xué)、空間信息與數(shù)字技術(shù)等60個(gè)專(zhuān)業(yè),具體如下。
2024年云南師范大學(xué)在云南的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
序號(hào) | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 科目類(lèi)型 | 最低位次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 理科 | 23305 | 553 |
2 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 理科 | 24162 | 551 |
3 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 理科 | 39054 | 520 |
4 | 本科一批預(yù)科 | 普通類(lèi) | 理科 | 43555 | 512 |
5 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 理科 | 72926 | 466 |
6 | 本科一批 | 定向西藏 | 理科 | 30906 | 536 |
7 | 本科二批及預(yù)科 | 中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè) | 理科 | 54184 | 494 |
8 | 本科二批及預(yù)科 | 迪慶專(zhuān)項(xiàng) | 理科 | 57448 | 489 |
9 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科 | 理科 | 60046 | 485 |
10 | 本科二批及預(yù)科 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 理科 | 104989 | 420 |
11 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 文科 | 6292 | 581 |
12 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 文科 | 6509 | 580 |
13 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 文科 | 9973 | 565 |
14 | 本科一批預(yù)科 | 普通類(lèi) | 文科 | 13140 | 554 |
15 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 文科 | 23315 | 526 |
16 | 本科一批 | 定向西藏 | 文科 | 10250 | 564 |
17 | 本科二批及預(yù)科 | 迪慶專(zhuān)項(xiàng) | 文科 | 16031 | 545 |
18 | 本科二批及預(yù)科 | 中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè) | 文科 | 16788 | 543 |
19 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科 | 文科 | 17502 | 541 |
20 | 本科二批及預(yù)科 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 文科 | 45033 | 480 |
2024年云南師范大學(xué)在云南的招生人數(shù)計(jì)劃介紹
1、云南師范大學(xué)化學(xué)專(zhuān)業(yè)2024在云南省招生人數(shù)為153人,該專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為4500元。
2、云南師范大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)2024在云南省招生人數(shù)為137人,該專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為4500元。
3、云南師范大學(xué)物理學(xué)專(zhuān)業(yè)2024在云南省招生人數(shù)為134人,該專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為4500元。
4、云南師范大學(xué)生物科學(xué)專(zhuān)業(yè)2024在云南省招生人數(shù)為122人,該專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為4500元。
5、云南師范大學(xué)新能源科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)2024在云南省招生人數(shù)為117人,該專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為4500元。
2024年云南師范大學(xué)在云南的招生人數(shù)計(jì)劃匯總表
序號(hào) | 科目類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|
1 | 理科 | 化學(xué) | 4500 | 153 |
2 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4500 | 137 |
3 | 理科 | 物理學(xué) | 4500 | 134 |
4 | 理科 | 生物科學(xué) | 4500 | 122 |
5 | 理科 | 新能源科學(xué)與工程 | 4500 | 117 |
6 | 理科 | 新能源材料與器件 | 4500 | 83 |
7 | 理科 | 小學(xué)教育 | 3400 | 80 |
8 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 80 |
9 | 理科 | 地理信息科學(xué) | 4500 | 79 |
10 | 理科 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 4500 | 76 |
11 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4500 | 71 |
12 | 理科 | 工商管理類(lèi) | 4000 | 71 |
13 | 理科 | 英語(yǔ) | 3400 | 69 |
14 | 理科 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 4500 | 69 |
15 | 理科 | 金融學(xué) | 4000 | 68 |
16 | 理科 | 制藥工程 | 4500 | 51 |
17 | 理科 | 自然地理與資源環(huán)境 | 4500 | 51 |
18 | 理科 | 生物技術(shù) | 4500 | 51 |
19 | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 46 |
20 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 46 |
21 | 理科 | 人工智能 | 4500 | 46 |
22 | 理科 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 1400 | 45 |
23 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 4500 | 44 |
24 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4500 | 43 |
25 | 理科 | 法學(xué) | 4000 | 42 |
26 | 理科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4500 | 39 |
27 | 理科 | 新聞學(xué) | 3400 | 39 |
28 | 理科 | 通信工程 | 4500 | 38 |
29 | 理科 | 地理科學(xué) | 4500 | 38 |
30 | 理科 | 法學(xué) | 4000 | 36 |
31 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 32 |
32 | 理科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 4500 | 30 |
33 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 4500 | 28 |
34 | 理科 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 4000 | 25 |
35 | 理科 | 泰語(yǔ) | 3400 | 25 |
36 | 理科 | 越南語(yǔ) | 3400 | 25 |
37 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4000 | 25 |
38 | 理科 | 財(cái)政學(xué) | 4000 | 25 |
39 | 理科 | 教育學(xué) | 3400 | 22 |
40 | 理科 | 行政管理 | 4000 | 21 |
41 | 理科 | 廣播電視學(xué) | 3400 | 20 |
42 | 理科 | 學(xué)前教育 | 3400 | 19 |
43 | 理科 | 旅游管理 | 4000 | 19 |
44 | 理科 | 特殊教育 | 3400 | 17 |
45 | 理科 | 日語(yǔ) | 3400 | 15 |
46 | 理科 | 哲學(xué) | 3400 | 10 |
47 | 理科 | 社會(huì)學(xué) | 4000 | 10 |
48 | 理科 | 西班牙語(yǔ) | 3400 | 10 |
49 | 理科 | 阿拉伯語(yǔ) | 3400 | 10 |
50 | 理科 | 社會(huì)工作 | 4000 | 10 |
51 | 理科 | 物理學(xué) | 4500 | 5 |
52 | 理科 | 化學(xué) | 4500 | 4 |
53 | 理科 | 生物科學(xué) | 4500 | 4 |
54 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 5000 | 116 |
55 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 18000 | 30 |
56 | 理科 | 老撾語(yǔ) | 3400 | 28 |
57 | 理科 | 旅游管理 | 5000 | 28 |
58 | 理科 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 1400 | 20 |
59 | 理科 | 廣播電視編導(dǎo) | 10000 | 20 |
60 | 理科 | 緬甸語(yǔ) | 3400 | 13 |
61 | 理科 | 柬埔寨語(yǔ) | 3400 | 13 |
62 | 理科 | 化學(xué) | 4500 | 5 |
63 | 理科 | 物理學(xué) | 4500 | 4 |
64 | 理科 | 生物科學(xué) | 4500 | 3 |
65 | 理科 | 小學(xué)教育 | 3400 | 3 |
66 | 理科 | 英語(yǔ) | 3400 | 3 |
67 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4500 | 2 |
68 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4500 | 2 |
69 | 理科 | 特殊教育 | 3400 | 2 |
70 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3400 | 141 |
71 | 文科 | 英語(yǔ) | 3400 | 100 |
72 | 文科 | 歷史學(xué) | 3400 | 94 |
73 | 文科 | 法學(xué) | 4000 | 81 |
74 | 文科 | 法學(xué) | 4000 | 71 |
75 | 文科 | 新聞學(xué) | 3400 | 71 |
76 | 文科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 3400 | 68 |
77 | 文科 | 金融學(xué) | 4000 | 68 |
78 | 文科 | 工商管理類(lèi) | 4000 | 59 |
79 | 文科 | 行政管理 | 4000 | 59 |
80 | 文科 | 學(xué)前教育 | 3400 | 57 |
81 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4500 | 56 |
82 | 文科 | 小學(xué)教育 | 3400 | 48 |
83 | 文科 | 秘書(shū)學(xué) | 3400 | 43 |
84 | 文科 | 思想政治教育 | 4000 | 39 |
85 | 文科 | 地理科學(xué) | 4500 | 38 |
86 | 文科 | 廣播電視學(xué) | 3400 | 35 |
87 | 文科 | 社會(huì)學(xué) | 4000 | 33 |
88 | 文科 | 社會(huì)工作 | 4000 | 33 |
89 | 文科 | 文物與博物館學(xué) | 3400 | 29 |
90 | 文科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4500 | 27 |
91 | 文科 | 泰語(yǔ) | 3400 | 24 |
92 | 文科 | 哲學(xué) | 3400 | 23 |
93 | 文科 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 4000 | 22 |
94 | 文科 | 越南語(yǔ) | 3400 | 22 |
95 | 文科 | 財(cái)政學(xué) | 4000 | 22 |
96 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4000 | 20 |
97 | 文科 | 旅游管理 | 4000 | 18 |
98 | 文科 | 特殊教育 | 3400 | 16 |
99 | 文科 | 西班牙語(yǔ) | 3400 | 16 |
100 | 文科 | 阿拉伯語(yǔ) | 3400 | 16 |
101 | 文科 | 教育學(xué) | 3400 | 13 |
102 | 文科 | 日語(yǔ) | 3400 | 13 |
103 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3400 | 5 |
104 | 文科 | 歷史學(xué) | 3400 | 5 |
105 | 文科 | 廣播電視編導(dǎo) | 10000 | 46 |
106 | 文科 | 旅游管理 | 5000 | 32 |
107 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 18000 | 30 |
108 | 文科 | 老撾語(yǔ) | 3400 | 25 |
109 | 文科 | 緬甸語(yǔ) | 3400 | 15 |
110 | 文科 | 柬埔寨語(yǔ) | 3400 | 15 |
111 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3400 | 4 |
112 | 文科 | 思想政治教育 | 4000 | 4 |
113 | 文科 | 歷史學(xué) | 3400 | 4 |
114 | 文科 | 小學(xué)教育 | 3400 | 3 |
115 | 文科 | 英語(yǔ) | 3400 | 3 |
116 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4500 | 3 |
117 | 文科 | 地理科學(xué) | 4500 | 3 |
118 | 文科 | 特殊教育 | 3400 | 2 |
相關(guān)閱讀
-
西安建筑科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2025參考)西安建筑科技大學(xué)2024年在吉林招的招生總?cè)藬?shù)13人,包括:材料類(lèi)、建筑類(lèi)、自動(dòng)化、土木工程、給排水科學(xué)與工程、化工與制藥類(lèi)、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理等7個(gè)專(zhuān)業(yè),...作者: 時(shí)間:2025-05-21
-
山東科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2025參考)山東科技大學(xué)2024年在山東招的招生總?cè)藬?shù)5236人,包括:應(yīng)急裝備技術(shù)與工程、信息工程、機(jī)械電子工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、法學(xué)、英語(yǔ)、網(wǎng)絡(luò)工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制...作者: 時(shí)間:2025-05-21
-
杭州師范大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2025參考)杭州師范大學(xué)2024年在浙江招的招生總?cè)藬?shù)2937人,包括:漢語(yǔ)言文學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、生物科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、法學(xué)、化學(xué)、英語(yǔ)、物理學(xué)、小學(xué)教育、口腔醫(yī)學(xué)等47個(gè)...作者: 時(shí)間:2025-05-21
-
河北大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2025參考)河北大學(xué)2024年在河北招的招生總?cè)藬?shù)5271人,包括:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、法學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、新聞學(xué)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、歷史學(xué)類(lèi)、戲劇與影視學(xué)類(lèi)、學(xué)前教育、人力資...作者: 時(shí)間:2025-05-21
-
內(nèi)蒙古大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2025參考)內(nèi)蒙古大學(xué)2024年在內(nèi)蒙古招的招生總?cè)藬?shù)2447人,包括:漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)、法學(xué)、中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、考古學(xué)、紀(jì)檢監(jiān)察、俄語(yǔ)、行政管理、新...作者: 時(shí)間:2025-05-21
-
西安理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2025參考)西安理工大學(xué)2024年在山西招的招生總?cè)藬?shù)101人,包括:土木工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器、材料科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化、軟件工程、城...作者: 時(shí)間:2025-05-21
最新文章
- 高考分?jǐn)?shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 新高考全國(guó)一卷的省份有哪些 全國(guó)新高考一卷使用地區(qū)
- 2023高考位次怎么查詢(xún)?高考位次查詢(xún)系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計(jì)算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 2024新高考一卷數(shù)學(xué)題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰(shuí)?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細(xì)則解讀
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個(gè)組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰(shuí)最吃虧)
- 新高考英語(yǔ)和老高考英語(yǔ)有什么區(qū)別,新高考英語(yǔ)題型及分值介紹
推薦閱讀
- 西安建筑科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2025參考)
- 山東科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2025參考)
- 杭州師范大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2025參考)
- 河北大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2025參考)
- 內(nèi)蒙古大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2025參考)
- 西安理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2025參考)
- 太原理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2025參考)
- 浙江理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2025參考)
- 山西大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2025參考)
- 大連海事大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2025參考)