四川師范大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
時間:2025-05-21 23:11:49
來源:精英考試網
作者:
四川師范大學2025年招生計劃,各專業招生人數和各專業的2025年學費將在2025年6月份公布,該校2024年在四川招生總人數為4576人,包括:物理學、生物科學、化學、數學與應用數學、電氣工程及其自動化、安全工程、公共事業管理、城鄉規劃、工程造價、英語等60個專業,具體如下。
2024年四川師范大學在四川的錄取分數線
序號 | 錄取批次 | 招生類型 | 科目類型 | 最低位次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 83354 | 539 |
2 | 本科一批 | 會計學 | 理科 | 45579 | 575 |
3 | 本科一批 | 西藏定向 | 理科 | 64020 | 556 |
4 | 本科一批 | 廣播電視編導 | 理科 | 83354 | 539 |
5 | 本科一批 | 遂寧校區 | 理科 | 83354 | 539 |
6 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 理科 | 83354 | 539 |
7 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 16236 | 537 |
8 | 本科一批 | 會計學 | 文科 | 10161 | 552 |
9 | 本科一批 | 西藏定向 | 文科 | 14426 | 541 |
10 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 文科 | 19272 | 531 |
11 | 本科一批 | 遂寧校區 | 文科 | 19830 | 530 |
12 | 本科一批 | 廣播電視編導 | 文科 | 20373 | 529 |
2024年四川師范大學在四川的招生人數計劃介紹
1、四川師范大學物理學專業2024在四川省招生人數為217人,該專業學費為6240元。
2、四川師范大學生物科學專業2024在四川省招生人數為164人,該專業學費為6240元。
3、四川師范大學化學專業2024在四川省招生人數為159人,該專業學費為6240元。
4、四川師范大學數學與應用數學專業2024在四川省招生人數為155人,該專業學費為6240元。
5、四川師范大學電氣工程及其自動化專業2024在四川省招生人數為150人,該專業學費為6240元。
2024年四川師范大學在四川的招生人數計劃匯總表
序號 | 科目類型 | 專業 | 學費 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|
1 | 理科 | 物理學 | 6240 | 217 |
2 | 理科 | 生物科學 | 6240 | 164 |
3 | 理科 | 化學 | 6240 | 159 |
4 | 理科 | 數學與應用數學 | 6240 | 155 |
5 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 6240 | 150 |
6 | 理科 | 安全工程 | 6240 | 133 |
7 | 理科 | 公共事業管理 | 5760 | 120 |
8 | 理科 | 城鄉規劃 | 6240 | 120 |
9 | 理科 | 工程造價 | 5760 | 115 |
10 | 理科 | 英語 | 5760 | 100 |
11 | 理科 | 電子信息工程 | 6240 | 80 |
12 | 理科 | 法學 | 5760 | 77 |
13 | 理科 | 金融工程 | 5760 | 76 |
14 | 理科 | 通信工程 | 6240 | 71 |
15 | 理科 | 軟件工程 | 6240 | 62 |
16 | 理科 | 環境工程 | 6240 | 60 |
17 | 理科 | 網絡工程 | 6240 | 60 |
18 | 理科 | 電子商務 | 5760 | 60 |
19 | 理科 | 食品質量與安全 | 6240 | 52 |
20 | 理科 | 教育技術學 | 5760 | 51 |
21 | 理科 | 計算機科學與技術 | 6240 | 49 |
22 | 理科 | 大數據管理與應用 | 5760 | 49 |
23 | 理科 | 科學教育 | 5760 | 48 |
24 | 理科 | 生物技術 | 6240 | 48 |
25 | 理科 | 園藝 | 5760 | 46 |
26 | 理科 | 地理科學 | 6240 | 43 |
27 | 理科 | 文化產業管理 | 5760 | 40 |
28 | 理科 | 廣告學 | 5760 | 40 |
29 | 理科 | 廣播電視編導 | 12000 | 37 |
30 | 理科 | 工商管理 | 5760 | 30 |
31 | 理科 | 信息與計算科學 | 6240 | 29 |
32 | 理科 | 統計學 | 6240 | 23 |
33 | 理科 | 旅游管理 | 5760 | 20 |
34 | 理科 | 經濟學 | 5760 | 20 |
35 | 理科 | 會計學 | 5760 | 20 |
36 | 理科 | 金融數學 | 5760 | 19 |
37 | 理科 | 地理信息科學 | 6240 | 18 |
38 | 理科 | 心理學 | 6240 | 15 |
39 | 理科 | 法學 | 5760 | 13 |
40 | 理科 | 學前教育 | 5760 | 12 |
41 | 理科 | 特殊教育 | 5760 | 10 |
42 | 理科 | 市場營銷 | 5760 | 10 |
43 | 理科 | 會計學 | 5760 | 10 |
44 | 理科 | 財務管理 | 5760 | 10 |
45 | 理科 | 審計學 | 5760 | 10 |
46 | 理科 | 會計學 | 5760 | 10 |
47 | 理科 | 教育學 | 5760 | 8 |
48 | 理科 | 網絡與新媒體 | 5760 | 8 |
49 | 理科 | 小學教育 | 5760 | 7 |
50 | 理科 | 自然地理與資源環境 | 6240 | 6 |
51 | 理科 | 人文地理與城鄉規劃 | 6240 | 6 |
52 | 理科 | 廣播電視學 | 5760 | 5 |
53 | 理科 | 哲學 | 4800 | 4 |
54 | 理科 | 日語 | 5760 | 4 |
55 | 理科 | 紀檢監察 | 5760 | 2 |
56 | 理科 | 俄語 | 5760 | 2 |
57 | 理科 | 法語 | 5760 | 2 |
58 | 理科 | 數學與應用數學 | 6240 | 2 |
59 | 理科 | 化學 | 6240 | 2 |
60 | 理科 | 物理學 | 6240 | 2 |
61 | 理科 | 生物科學 | 6240 | 2 |
62 | 理科 | 地理科學 | 6240 | 2 |
63 | 理科 | 英語 | 5760 | 1 |
64 | 文科 | 漢語言文學 | 5760 | 320 |
65 | 文科 | 歷史學 | 4800 | 199 |
66 | 文科 | 法學 | 5760 | 100 |
67 | 文科 | 地理科學 | 6240 | 100 |
68 | 文科 | 英語 | 5760 | 78 |
69 | 文科 | 秘書學 | 5760 | 56 |
70 | 文科 | 公共事業管理 | 5760 | 56 |
71 | 文科 | 城鄉規劃 | 6240 | 56 |
72 | 文科 | 工商管理 | 5760 | 52 |
73 | 文科 | 漢語國際教育 | 5760 | 48 |
74 | 文科 | 市場營銷 | 5760 | 48 |
75 | 文科 | 經濟學 | 5760 | 46 |
76 | 文科 | 會計學 | 5760 | 46 |
77 | 文科 | 學前教育 | 5760 | 40 |
78 | 文科 | 廣播電視編導 | 12000 | 40 |
79 | 文科 | 財務管理 | 5760 | 38 |
80 | 文科 | 電子商務 | 5760 | 34 |
81 | 文科 | 會計學 | 5760 | 32 |
82 | 文科 | 旅游管理 | 5760 | 30 |
83 | 文科 | 人文地理與城鄉規劃 | 6240 | 30 |
84 | 文科 | 戲劇影視文學 | 12000 | 27 |
85 | 文科 | 文化產業管理 | 5760 | 26 |
86 | 文科 | 廣告學 | 5760 | 26 |
87 | 文科 | 自然地理與資源環境 | 6240 | 22 |
88 | 文科 | 審計學 | 5760 | 22 |
89 | 文科 | 法學 | 5760 | 20 |
90 | 文科 | 特殊教育 | 5760 | 20 |
91 | 文科 | 心理學 | 6240 | 20 |
92 | 文科 | 教育學 | 5760 | 16 |
93 | 文科 | 廣播電視學 | 5760 | 15 |
94 | 文科 | 網絡與新媒體 | 5760 | 14 |
95 | 文科 | 思想政治教育 | 5760 | 13 |
96 | 文科 | 哲學 | 4800 | 10 |
97 | 文科 | 日語 | 5760 | 10 |
98 | 文科 | 會計學 | 5760 | 10 |
99 | 文科 | 小學教育 | 5760 | 7 |
100 | 文科 | 俄語 | 5760 | 4 |
101 | 文科 | 漢語言文學 | 5760 | 4 |
102 | 文科 | 思想政治教育 | 5760 | 4 |
103 | 文科 | 歷史學 | 4800 | 4 |
104 | 文科 | 紀檢監察 | 5760 | 2 |
105 | 文科 | 法語 | 5760 | 2 |
106 | 文科 | 地理科學 | 6240 | 2 |
107 | 文科 | 英語 | 5760 | 1 |
相關閱讀
-
西安建筑科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)西安建筑科技大學2024年在吉林招的招生總人數13人,包括:材料類、建筑類、自動化、土木工程、給排水科學與工程、化工與制藥類、社會體育指導與管理等7個專業,...作者: 時間:2025-05-21
-
山東科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)山東科技大學2024年在山東招的招生總人數5236人,包括:應急裝備技術與工程、信息工程、機械電子工程、數據科學與大數據技術、法學、英語、網絡工程、機械設計制...作者: 時間:2025-05-21
-
杭州師范大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)杭州師范大學2024年在浙江招的招生總人數2937人,包括:漢語言文學、臨床醫學、生物科學、數學與應用數學、法學、化學、英語、物理學、小學教育、口腔醫學等47個...作者: 時間:2025-05-21
-
河北大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)河北大學2024年在河北招的招生總人數5271人,包括:中國語言文學類、法學、國際經濟與貿易、新聞學、新聞傳播學類、歷史學類、戲劇與影視學類、學前教育、人力資...作者: 時間:2025-05-21
-
內蒙古大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)內蒙古大學2024年在內蒙古招的招生總人數2447人,包括:漢語言文學、英語、法學、中國少數民族語言文學、政治學與行政學、考古學、紀檢監察、俄語、行政管理、新...作者: 時間:2025-05-21
-
西安理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)西安理工大學2024年在山西招的招生總人數101人,包括:土木工程、機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器、材料科學與工程、電氣工程及其自動化、軟件工程、城...作者: 時間:2025-05-21
最新文章
- 高考分數相同位次怎么排名的?高考同分排序規則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 2024新高考一卷數學題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 西安建筑科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 山東科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 杭州師范大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 河北大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 內蒙古大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 西安理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 太原理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 浙江理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 山西大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 大連海事大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)