重慶師范大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
時間:2025-05-21 23:11:49
來源:精英考試網
作者:
重慶師范大學2025年招生計劃,各專業招生人數和各專業的2025年學費將在2025年6月份公布,該校2024年在重慶招生總人數為3270人,包括:計算機科學與技術、小學教育、數學與應用數學、化學、工商管理類、軟件工程、材料類、生物科學、地理科學類、光電信息科學與工程等41個專業,具體如下。
2024年重慶師范大學在重慶的錄取分數線
序號 | 錄取批次 | 招生類型 | 科目類型 | 最低位次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 50495 | 518 |
2 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 首選物理 | 26084 | 566 |
3 | 本科批 | 地方專項計劃 | 首選物理 | 29726 | 558 |
4 | 本科批 | 中外合作辦學 | 首選物理 | 65810 | 491 |
5 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 21912 | 469 |
6 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 首選歷史 | 4624 | 562 |
7 | 本科批 | 地方專項計劃 | 首選歷史 | 6509 | 547 |
2024年重慶師范大學在重慶的招生人數計劃介紹
1、重慶師范大學計算機科學與技術專業2024在重慶省招生人數為109人,該專業學費為5600元。
2、重慶師范大學小學教育專業2024在重慶省招生人數為108人,該專業學費為3000元。
3、重慶師范大學數學與應用數學專業2024在重慶省招生人數為89人,該專業學費為3750元。
4、重慶師范大學化學專業2024在重慶省招生人數為85人,該專業學費為3750元。
5、重慶師范大學工商管理類專業2024在重慶省招生人數為78人,該專業學費為5600元。
2024年重慶師范大學在重慶的招生人數計劃匯總表
序號 | 科目類型 | 專業 | 學費 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|
1 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 5600 | 109 |
2 | 物理類 | 小學教育 | 3000 | 108 |
3 | 物理類 | 數學與應用數學 | 3750 | 89 |
4 | 物理類 | 化學 | 3750 | 85 |
5 | 物理類 | 工商管理類 | 5600 | 78 |
6 | 物理類 | 軟件工程 | 5600 | 77 |
7 | 物理類 | 材料類 | 4600 | 77 |
8 | 物理類 | 生物科學 | 25000 | 76 |
9 | 物理類 | 地理科學類 | 5625 | 66 |
10 | 物理類 | 光電信息科學與工程 | 5600 | 55 |
11 | 物理類 | 物理學 | 3750 | 54 |
12 | 物理類 | 數據科學與大數據技術 | 5625 | 54 |
13 | 物理類 | 科學教育 | 3000 | 50 |
14 | 物理類 | 經濟學 | 5600 | 44 |
15 | 物理類 | 智能科學與技術 | 5625 | 44 |
16 | 物理類 | 英語 | 4375 | 43 |
17 | 物理類 | 生物科學 | 3750 | 41 |
18 | 物理類 | 電子信息科學與技術 | 5600 | 39 |
19 | 物理類 | 金融工程 | 5600 | 37 |
20 | 物理類 | 統計學 | 5600 | 35 |
21 | 物理類 | 應用心理學 | 4600 | 32 |
22 | 物理類 | 電子商務 | 5600 | 32 |
23 | 物理類 | 外國語言文學類 | 6875 | 29 |
24 | 物理類 | 新聞傳播學類 | 5600 | 29 |
25 | 物理類 | 生物技術 | 5600 | 25 |
26 | 物理類 | 教育學 | 3125 | 23 |
27 | 物理類 | 學前教育 | 3750 | 22 |
28 | 物理類 | 森林保護 | 3750 | 22 |
29 | 物理類 | 食品質量與安全 | 4600 | 22 |
30 | 物理類 | 旅游管理 | 4625 | 21 |
31 | 物理類 | 生物科學 | 3750 | 20 |
32 | 物理類 | 物理學 | 3750 | 20 |
33 | 物理類 | 數學與應用數學 | 3750 | 20 |
34 | 物理類 | 化學 | 3750 | 20 |
35 | 物理類 | 教育技術學 | 3750 | 17 |
36 | 物理類 | 文物與博物館學 | 4000 | 15 |
37 | 物理類 | 地理科學類 | 5625 | 12 |
38 | 物理類 | 教育康復學 | 3125 | 10 |
39 | 物理類 | 英語 | 4375 | 10 |
40 | 物理類 | 社會工作 | 4600 | 10 |
41 | 物理類 | 特殊教育 | 3750 | 7 |
42 | 物理類 | 歷史學 | 3100 | 5 |
43 | 物理類 | 思想政治教育 | 3100 | 5 |
44 | 物理類 | 廣播電視編導 | 11500 | 5 |
45 | 物理類 | 物理學 | - | 4 |
46 | 物理類 | 特殊教育 | - | 2 |
47 | 物理類 | 英語 | - | 2 |
48 | 物理類 | 小學教育 | - | 25 |
49 | 物理類 | 化學 | 3750 | 20 |
50 | 物理類 | 物理學 | 3750 | 20 |
51 | 物理類 | 生物科學 | 3750 | 20 |
52 | 物理類 | 小學教育 | - | 19 |
53 | 物理類 | 小學教育 | - | 12 |
54 | 物理類 | 小學教育 | - | 12 |
55 | 物理類 | 數學與應用數學 | - | 10 |
56 | 物理類 | 數學與應用數學 | - | 7 |
57 | 物理類 | 數學與應用數學 | 3750 | 6 |
58 | 物理類 | 物理學 | - | 5 |
59 | 物理類 | 物理學 | - | 5 |
60 | 物理類 | 小學教育 | - | 4 |
61 | 物理類 | 數學與應用數學 | - | 4 |
62 | 物理類 | 數學與應用數學 | - | 4 |
63 | 物理類 | 物理學 | - | 4 |
64 | 物理類 | 化學 | - | 4 |
65 | 物理類 | 地理科學 | - | 4 |
66 | 物理類 | 小學教育 | - | 3 |
67 | 物理類 | 應用心理學 | - | 3 |
68 | 物理類 | 教育技術學 | - | 3 |
69 | 物理類 | 數學與應用數學 | - | 3 |
70 | 物理類 | 數學與應用數學 | - | 3 |
71 | 物理類 | 物理學 | - | 3 |
72 | 物理類 | 化學 | - | 3 |
73 | 物理類 | 生物科學 | - | 3 |
74 | 物理類 | 地理科學 | - | 3 |
75 | 物理類 | 英語 | 4375 | 3 |
76 | 物理類 | 應用心理學 | - | 2 |
77 | 物理類 | 應用心理學 | - | 2 |
78 | 物理類 | 教育技術學 | - | 2 |
79 | 物理類 | 數學與應用數學 | - | 2 |
80 | 物理類 | 數學與應用數學 | - | 2 |
81 | 物理類 | 數學與應用數學 | - | 2 |
82 | 物理類 | 物理學 | - | 2 |
83 | 物理類 | 物理學 | - | 2 |
84 | 物理類 | 物理學 | - | 2 |
85 | 物理類 | 化學 | - | 2 |
86 | 物理類 | 化學 | - | 2 |
87 | 物理類 | 生物科學 | - | 2 |
88 | 物理類 | 生物科學 | - | 2 |
89 | 物理類 | 生物科學 | - | 2 |
90 | 物理類 | 生物科學 | - | 2 |
91 | 物理類 | 地理科學 | - | 2 |
92 | 物理類 | 地理科學 | - | 2 |
93 | 物理類 | 地理科學 | - | 2 |
94 | 物理類 | 小學教育 | - | 2 |
95 | 物理類 | 小學教育 | - | 2 |
96 | 物理類 | 小學教育 | - | 2 |
97 | 物理類 | 應用心理學 | - | 2 |
98 | 物理類 | 應用心理學 | - | 1 |
99 | 物理類 | 教育技術學 | - | 1 |
100 | 物理類 | 教育技術學 | - | 1 |
101 | 物理類 | 數學與應用數學 | - | 1 |
102 | 物理類 | 數學與應用數學 | - | 1 |
103 | 物理類 | 物理學 | - | 1 |
104 | 物理類 | 物理學 | - | 1 |
105 | 物理類 | 物理學 | - | 1 |
106 | 物理類 | 物理學 | - | 1 |
107 | 物理類 | 化學 | - | 1 |
108 | 物理類 | 化學 | - | 1 |
109 | 物理類 | 化學 | - | 1 |
110 | 物理類 | 化學 | - | 1 |
111 | 物理類 | 生物科學 | - | 1 |
112 | 物理類 | 生物科學 | - | 1 |
113 | 物理類 | 生物科學 | - | 1 |
114 | 物理類 | 地理科學 | - | 1 |
115 | 物理類 | 地理科學 | - | 1 |
116 | 物理類 | 地理科學 | - | 1 |
117 | 物理類 | 地理科學 | - | 1 |
118 | 物理類 | 地理科學 | - | 1 |
119 | 物理類 | 小學教育 | - | 1 |
120 | 歷史類 | 中國語言文學類 | 5600 | 211 |
121 | 歷史類 | 思想政治教育 | 3100 | 121 |
122 | 歷史類 | 小學教育 | 3000 | 100 |
123 | 歷史類 | 歷史學 | 3100 | 100 |
124 | 歷史類 | 工商管理類 | 5600 | 100 |
125 | 歷史類 | 學前教育 | 3750 | 65 |
126 | 歷史類 | 英語 | 4375 | 59 |
127 | 歷史類 | 戲劇影視文學 | 11500 | 43 |
128 | 歷史類 | 旅游管理 | 4625 | 40 |
129 | 歷史類 | 外國語言文學類 | 6875 | 34 |
130 | 歷史類 | 新聞傳播學類 | 5600 | 31 |
131 | 歷史類 | 廣播電視編導 | 11500 | 30 |
132 | 歷史類 | 經濟學 | 5600 | 29 |
133 | 歷史類 | 教育學 | 3125 | 28 |
134 | 歷史類 | 社會工作 | 4600 | 28 |
135 | 歷史類 | 地理科學類 | 5625 | 22 |
136 | 歷史類 | 英語 | 4375 | 20 |
137 | 歷史類 | 中國語言文學類 | 5600 | 20 |
138 | 歷史類 | 文物與博物館學 | 4000 | 16 |
139 | 歷史類 | 特殊教育 | 3750 | 14 |
140 | 歷史類 | 教育康復學 | 3125 | 12 |
141 | 歷史類 | 應用心理學 | 4600 | 8 |
142 | 歷史類 | 地理科學類 | 5625 | 8 |
143 | 歷史類 | 英語 | - | 2 |
144 | 歷史類 | 特殊教育 | - | 2 |
145 | 歷史類 | 小學教育 | - | 11 |
146 | 歷史類 | 中國語言文學類 | 5600 | 9 |
147 | 歷史類 | 小學教育 | - | 8 |
148 | 歷史類 | 漢語言文學 | - | 8 |
149 | 歷史類 | 漢語言文學 | - | 7 |
150 | 歷史類 | 英語 | - | 7 |
151 | 歷史類 | 小學教育 | - | 6 |
152 | 歷史類 | 小學教育 | - | 6 |
153 | 歷史類 | 英語 | 4375 | 6 |
154 | 歷史類 | 歷史學 | - | 5 |
155 | 歷史類 | 漢語言文學 | - | 4 |
156 | 歷史類 | 漢語言文學 | - | 4 |
157 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 3 |
158 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 3 |
159 | 歷史類 | 小學教育 | - | 3 |
160 | 歷史類 | 歷史學 | - | 3 |
161 | 歷史類 | 漢語言文學 | - | 3 |
162 | 歷史類 | 漢語言文學 | - | 3 |
163 | 歷史類 | 英語 | - | 3 |
164 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 2 |
165 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 2 |
166 | 歷史類 | 歷史學 | - | 2 |
167 | 歷史類 | 歷史學 | - | 2 |
168 | 歷史類 | 漢語言文學 | - | 2 |
169 | 歷史類 | 漢語言文學 | - | 2 |
170 | 歷史類 | 漢語言文學 | - | 2 |
171 | 歷史類 | 英語 | - | 2 |
172 | 歷史類 | 英語 | - | 2 |
173 | 歷史類 | 英語 | - | 2 |
174 | 歷史類 | 英語 | - | 2 |
175 | 歷史類 | 英語 | - | 2 |
176 | 歷史類 | 英語 | - | 2 |
177 | 歷史類 | 英語 | - | 2 |
178 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
179 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
180 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
181 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
182 | 歷史類 | 歷史學 | - | 1 |
183 | 歷史類 | 歷史學 | - | 1 |
184 | 歷史類 | 歷史學 | - | 1 |
185 | 歷史類 | 歷史學 | - | 1 |
186 | 歷史類 | 漢語言文學 | - | 1 |
187 | 歷史類 | 漢語言文學 | - | 1 |
188 | 歷史類 | 英語 | - | 1 |
189 | 歷史類 | 英語 | - | 1 |
190 | 歷史類 | 小學教育 | - | 1 |
191 | 歷史類 | 小學教育 | - | 1 |
相關閱讀
-
西安建筑科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)西安建筑科技大學2024年在吉林招的招生總人數13人,包括:材料類、建筑類、自動化、土木工程、給排水科學與工程、化工與制藥類、社會體育指導與管理等7個專業,...作者: 時間:2025-05-21
-
山東科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)山東科技大學2024年在山東招的招生總人數5236人,包括:應急裝備技術與工程、信息工程、機械電子工程、數據科學與大數據技術、法學、英語、網絡工程、機械設計制...作者: 時間:2025-05-21
-
杭州師范大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)杭州師范大學2024年在浙江招的招生總人數2937人,包括:漢語言文學、臨床醫學、生物科學、數學與應用數學、法學、化學、英語、物理學、小學教育、口腔醫學等47個...作者: 時間:2025-05-21
-
河北大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)河北大學2024年在河北招的招生總人數5271人,包括:中國語言文學類、法學、國際經濟與貿易、新聞學、新聞傳播學類、歷史學類、戲劇與影視學類、學前教育、人力資...作者: 時間:2025-05-21
-
內蒙古大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)內蒙古大學2024年在內蒙古招的招生總人數2447人,包括:漢語言文學、英語、法學、中國少數民族語言文學、政治學與行政學、考古學、紀檢監察、俄語、行政管理、新...作者: 時間:2025-05-21
-
西安理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)西安理工大學2024年在山西招的招生總人數101人,包括:土木工程、機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器、材料科學與工程、電氣工程及其自動化、軟件工程、城...作者: 時間:2025-05-21
最新文章
- 高考分數相同位次怎么排名的?高考同分排序規則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 2024新高考一卷數學題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 西安建筑科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 山東科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 杭州師范大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 河北大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 內蒙古大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 西安理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 太原理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 浙江理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 山西大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 大連海事大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)