河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院2025年招生計(jì)劃,各專業(yè)招生人數(shù)和各專業(yè)的2025年學(xué)費(fèi)將在2025年6月份公布,該校2024年在河南招生總?cè)藬?shù)為3030人,包括:電氣自動化技術(shù)、電梯工程技術(shù)、軟件技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、應(yīng)急救援技術(shù)、工業(yè)軟件開發(fā)技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、電力系統(tǒng)自動化技術(shù)、分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等63個(gè)專業(yè),具體如下。
2024年河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院在河南的錄取分?jǐn)?shù)線
該信息正在完善中。。。
2024年河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院在河南的招生人數(shù)計(jì)劃介紹
1、河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院電氣自動化技術(shù)專業(yè)2024在河南省招生人數(shù)為156人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為4200元。
2、河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院電梯工程技術(shù)專業(yè)2024在河南省招生人數(shù)為110人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為4200元。
3、河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院軟件技術(shù)專業(yè)2024在河南省招生人數(shù)為110人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為4200元。
4、河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)2024在河南省招生人數(shù)為105人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為4600元。
5、河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院應(yīng)急救援技術(shù)專業(yè)2024在河南省招生人數(shù)為100人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為4200元。
2024年河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院在河南的招生人數(shù)計(jì)劃匯總表
序號 | 科目類型 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|
1 | 理科 | 電氣自動化技術(shù) | 4200 | 156 |
2 | 理科 | 電梯工程技術(shù) | 4200 | 110 |
3 | 理科 | 軟件技術(shù) | 4200 | 110 |
4 | 理科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 4600 | 105 |
5 | 理科 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 4200 | 100 |
6 | 理科 | 工業(yè)軟件開發(fā)技術(shù) | 4200 | 90 |
7 | 理科 | 數(shù)控技術(shù) | 4200 | 86 |
8 | 理科 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 4200 | 80 |
9 | 理科 | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 4200 | 78 |
10 | 理科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4600 | 76 |
11 | 理科 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 4200 | 75 |
12 | 理科 | 新能源汽車技術(shù) | 4200 | 70 |
13 | 理科 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 4200 | 70 |
14 | 理科 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 4600 | 67 |
15 | 理科 | 資源綜合利用技術(shù) | 4200 | 50 |
16 | 理科 | 裝配式建筑工程技術(shù) | 4200 | 50 |
17 | 理科 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 4200 | 50 |
18 | 理科 | 智能機(jī)電技術(shù) | 4200 | 50 |
19 | 理科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4200 | 50 |
20 | 理科 | 學(xué)前教育 | 3700 | 50 |
21 | 理科 | 智能制造裝備技術(shù) | 4200 | 45 |
22 | 理科 | 機(jī)械制造及自動化 | 4600 | 43 |
23 | 理科 | 智能控制技術(shù) | 4600 | 43 |
24 | 理科 | 供用電技術(shù) | 4200 | 40 |
25 | 理科 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4200 | 40 |
26 | 理科 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 4200 | 40 |
27 | 理科 | 電子信息工程技術(shù) | 4200 | 35 |
28 | 理科 | 電氣自動化技術(shù) | 4200 | 30 |
29 | 理科 | 動車組檢修技術(shù) | 4200 | 30 |
30 | 理科 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 4200 | 30 |
31 | 理科 | 電子信息工程技術(shù) | 4200 | 30 |
32 | 理科 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 4200 | 25 |
33 | 理科 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 4200 | 25 |
34 | 理科 | 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 4200 | 20 |
35 | 理科 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 4200 | 20 |
36 | 理科 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4200 | 20 |
37 | 理科 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 4200 | 18 |
38 | 理科 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 4600 | 16 |
39 | 理科 | 建筑動畫技術(shù) | 4200 | 15 |
40 | 理科 | 汽車造型與改裝技術(shù) | 4200 | 15 |
41 | 理科 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 4200 | 15 |
42 | 理科 | 電子商務(wù) | 3700 | 14 |
43 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 3700 | 14 |
44 | 理科 | 智能制造裝備技術(shù) | 4200 | 12 |
45 | 理科 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 4200 | 10 |
46 | 理科 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 4200 | 10 |
47 | 理科 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 4200 | 10 |
48 | 理科 | 綠色低碳技術(shù) | 4200 | 8 |
49 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 4200 | 8 |
50 | 理科 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 4200 | 8 |
51 | 理科 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 4200 | 8 |
52 | 理科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4200 | 8 |
53 | 理科 | 現(xiàn)代物流管理 | 3700 | 7 |
54 | 理科 | 建筑智能化工程技術(shù) | 4200 | 6 |
55 | 理科 | 電子競技運(yùn)動與管理 | 4200 | 6 |
56 | 理科 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 4200 | 5 |
57 | 理科 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 4200 | 5 |
58 | 理科 | 金融科技應(yīng)用 | 3700 | 5 |
59 | 理科 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 3700 | 5 |
60 | 理科 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 3700 | 5 |
61 | 理科 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 3700 | 5 |
62 | 理科 | 智慧景區(qū)開發(fā)與管理 | 3700 | 5 |
63 | 理科 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 4200 | 5 |
64 | 理科 | 體育保健與康復(fù) | 4200 | 5 |
65 | 理科 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 3700 | 5 |
66 | 理科 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 4200 | 3 |
67 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 3700 | 3 |
68 | 文科 | 學(xué)前教育 | 3700 | 70 |
69 | 文科 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 4200 | 50 |
70 | 文科 | 電氣自動化技術(shù) | 4200 | 50 |
71 | 文科 | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 4200 | 30 |
72 | 文科 | 電梯工程技術(shù) | 4200 | 26 |
73 | 文科 | 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 4200 | 22 |
74 | 文科 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 4200 | 20 |
75 | 文科 | 智能制造裝備技術(shù) | 4200 | 20 |
76 | 文科 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4200 | 20 |
77 | 文科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4200 | 20 |
78 | 文科 | 裝配式建筑工程技術(shù) | 4200 | 15 |
79 | 文科 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 4200 | 15 |
80 | 文科 | 新能源汽車技術(shù) | 4200 | 15 |
81 | 文科 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 3700 | 15 |
82 | 文科 | 電子商務(wù) | 3700 | 14 |
83 | 文科 | 資源綜合利用技術(shù) | 4200 | 10 |
84 | 文科 | 供用電技術(shù) | 4200 | 10 |
85 | 文科 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 4200 | 10 |
86 | 文科 | 數(shù)控技術(shù) | 4200 | 10 |
87 | 文科 | 動車組檢修技術(shù) | 4200 | 10 |
88 | 文科 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 4200 | 10 |
89 | 文科 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 4200 | 10 |
90 | 文科 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 4200 | 10 |
91 | 文科 | 電子信息工程技術(shù) | 4200 | 10 |
92 | 文科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4600 | 10 |
93 | 文科 | 軟件技術(shù) | 4200 | 10 |
94 | 文科 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 4200 | 10 |
95 | 文科 | 工業(yè)軟件開發(fā)技術(shù) | 4200 | 10 |
96 | 文科 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 3700 | 10 |
97 | 文科 | 應(yīng)用英語 | 3700 | 10 |
98 | 文科 | 現(xiàn)代物流管理 | 3700 | 8 |
99 | 文科 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 4200 | 7 |
100 | 文科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 4200 | 6 |
101 | 文科 | 電子競技運(yùn)動與管理 | 4200 | 6 |
102 | 文科 | 建筑動畫技術(shù) | 4200 | 5 |
103 | 文科 | 機(jī)械制造及自動化 | 4600 | 5 |
104 | 文科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 4600 | 5 |
105 | 文科 | 智能控制技術(shù) | 4600 | 5 |
106 | 文科 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 4600 | 5 |
107 | 文科 | 汽車造型與改裝技術(shù) | 4200 | 5 |
108 | 文科 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 4200 | 5 |
109 | 文科 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 4200 | 5 |
110 | 文科 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 4200 | 5 |
111 | 文科 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 4200 | 5 |
112 | 文科 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 3700 | 5 |
113 | 文科 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 3700 | 5 |
114 | 文科 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 3700 | 5 |
115 | 文科 | 智慧景區(qū)開發(fā)與管理 | 3700 | 5 |
116 | 文科 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 4200 | 5 |
117 | 文科 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 3700 | 5 |
118 | 文科 | 金融科技應(yīng)用 | 3700 | 4 |
119 | 文科 | 體育保健與康復(fù) | 4200 | 4 |
120 | 文科 | 智能制造裝備技術(shù) | 4200 | 3 |
121 | 文科 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 4200 | 2 |
122 | 文科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4200 | 2 |
123 | 文科 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 3700 | 2 |
124 | 文科 | 建筑智能化工程技術(shù) | 4200 | 1 |
相關(guān)閱讀
-
西安建筑科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)西安建筑科技大學(xué)2024年在吉林招的招生總?cè)藬?shù)13人,包括:材料類、建筑類、自動化、土木工程、給排水科學(xué)與工程、化工與制藥類、社會體育指導(dǎo)與管理等7個(gè)專業(yè),...作者: 時(shí)間:2025-05-21
-
山東科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)山東科技大學(xué)2024年在山東招的招生總?cè)藬?shù)5236人,包括:應(yīng)急裝備技術(shù)與工程、信息工程、機(jī)械電子工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、法學(xué)、英語、網(wǎng)絡(luò)工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制...作者: 時(shí)間:2025-05-21
-
杭州師范大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)杭州師范大學(xué)2024年在浙江招的招生總?cè)藬?shù)2937人,包括:漢語言文學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、生物科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、法學(xué)、化學(xué)、英語、物理學(xué)、小學(xué)教育、口腔醫(yī)學(xué)等47個(gè)...作者: 時(shí)間:2025-05-21
-
河北大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)河北大學(xué)2024年在河北招的招生總?cè)藬?shù)5271人,包括:中國語言文學(xué)類、法學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、新聞學(xué)、新聞傳播學(xué)類、歷史學(xué)類、戲劇與影視學(xué)類、學(xué)前教育、人力資...作者: 時(shí)間:2025-05-21
-
內(nèi)蒙古大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)內(nèi)蒙古大學(xué)2024年在內(nèi)蒙古招的招生總?cè)藬?shù)2447人,包括:漢語言文學(xué)、英語、法學(xué)、中國少數(shù)民族語言文學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、考古學(xué)、紀(jì)檢監(jiān)察、俄語、行政管理、新...作者: 時(shí)間:2025-05-21
-
西安理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)西安理工大學(xué)2024年在山西招的招生總?cè)藬?shù)101人,包括:土木工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、測控技術(shù)與儀器、材料科學(xué)與工程、電氣工程及其自動化、軟件工程、城...作者: 時(shí)間:2025-05-21
最新文章
- 高考分?jǐn)?shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區(qū)
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計(jì)算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 2024新高考一卷數(shù)學(xué)題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細(xì)則解讀
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個(gè)組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區(qū)別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 西安建筑科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 山東科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 杭州師范大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 河北大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 內(nèi)蒙古大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 西安理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 太原理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 浙江理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 山西大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 大連海事大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)