浙江師范大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
時間:2025-05-21 23:11:50
來源:精英考試網(wǎng)
作者:
浙江師范大學(xué)2025年招生計劃,各專業(yè)招生人數(shù)和各專業(yè)的2025年學(xué)費將在2025年6月份公布,該校2024年在浙江招生總?cè)藬?shù)為2826人,包括:工商管理類、英語、計算機類、物理學(xué)、法學(xué)、科學(xué)教育、漢語言文學(xué)、經(jīng)濟與貿(mào)易類、智能制造工程、生物科學(xué)等47個專業(yè),具體如下。
2024年浙江師范大學(xué)在浙江的錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 錄取批次 | 招生類型 | 科目類型 | 最低位次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平行錄取一段 | 普通類 | 綜合 | 174212 | 495 |
2 | 平行錄取一段 | 金華職業(yè)技術(shù)大學(xué)教學(xué)點 | 綜合 | 50025 | 603 |
3 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 綜合 | 61002 | 593 |
2024年浙江師范大學(xué)在浙江的招生人數(shù)計劃介紹
1、浙江師范大學(xué)工商管理類專業(yè)2024在浙江省招生人數(shù)為160人,該專業(yè)學(xué)費為5300元。
2、浙江師范大學(xué)英語專業(yè)2024在浙江省招生人數(shù)為103人,該專業(yè)學(xué)費為6095元。
3、浙江師范大學(xué)計算機類專業(yè)2024在浙江省招生人數(shù)為103人,該專業(yè)學(xué)費為6000元。
4、浙江師范大學(xué)物理學(xué)專業(yè)2024在浙江省招生人數(shù)為90人,該專業(yè)學(xué)費為6095元。
5、浙江師范大學(xué)法學(xué)專業(yè)2024在浙江省招生人數(shù)為89人,該專業(yè)學(xué)費為5300元。
2024年浙江師范大學(xué)在浙江的招生人數(shù)計劃匯總表
序號 | 科目類型 | 專業(yè) | 學(xué)費 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|
1 | 綜合 | 工商管理類 | 5300 | 160 |
2 | 綜合 | 英語 | 6095 | 103 |
3 | 綜合 | 計算機類 | 6000 | 103 |
4 | 綜合 | 物理學(xué) | 6095 | 90 |
5 | 綜合 | 法學(xué) | 5300 | 89 |
6 | 綜合 | 科學(xué)教育 | 5300 | 72 |
7 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | 6095 | 70 |
8 | 綜合 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 5300 | 65 |
9 | 綜合 | 智能制造工程 | 6000 | 65 |
10 | 綜合 | 生物科學(xué) | 5300 | 62 |
11 | 綜合 | 應(yīng)用心理學(xué) | 5300 | 61 |
12 | 綜合 | 漢語國際教育 | 5300 | 60 |
13 | 綜合 | 小學(xué)教育 | 6095 | 60 |
14 | 綜合 | 學(xué)前教育 | 6095 | 57 |
15 | 綜合 | 歷史學(xué) | 5300 | 50 |
16 | 綜合 | 交通運輸 | 6000 | 50 |
17 | 綜合 | 地理科學(xué) | 5300 | 49 |
18 | 綜合 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 6000 | 45 |
19 | 綜合 | 機器人工程 | 6000 | 42 |
20 | 綜合 | 教育技術(shù)學(xué) | 5300 | 40 |
21 | 綜合 | 翻譯 | 5300 | 40 |
22 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6095 | 40 |
23 | 綜合 | 電子信息工程 | 6000 | 40 |
24 | 綜合 | 化學(xué) | 6095 | 40 |
25 | 綜合 | 小學(xué)教育 | 6095 | 33 |
26 | 綜合 | 戲劇影視文學(xué) | 10350 | 31 |
27 | 綜合 | 文科試驗班類 | 6095 | 30 |
28 | 綜合 | 理科試驗班類 | 6095 | 30 |
29 | 綜合 | 理科試驗班類 | 6095 | 30 |
30 | 綜合 | 理科試驗班類 | 6095 | 30 |
31 | 綜合 | 理科試驗班類 | 6000 | 30 |
32 | 綜合 | 理科試驗班類 | 5300 | 30 |
33 | 綜合 | 藥學(xué) | 5300 | 30 |
34 | 綜合 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 6000 | 30 |
35 | 綜合 | 社會工作 | 5300 | 30 |
36 | 綜合 | 生物技術(shù) | 5300 | 29 |
37 | 綜合 | 行政管理 | 5300 | 28 |
38 | 綜合 | 光電信息科學(xué)與工程 | 6000 | 28 |
39 | 綜合 | 思想政治教育 | 5300 | 25 |
40 | 綜合 | 小學(xué)教育 | 63000 | 25 |
41 | 綜合 | 地理信息科學(xué) | 5300 | 23 |
42 | 綜合 | 社會科學(xué)試驗班 | 5300 | 20 |
43 | 綜合 | 法語 | 5300 | 20 |
44 | 綜合 | 人工智能 | 6000 | 20 |
45 | 綜合 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 6000 | 20 |
46 | 綜合 | 軟件工程 | 25000 | 18 |
47 | 綜合 | 通信工程 | 6000 | 16 |
48 | 綜合 | 信息與計算科學(xué) | 5300 | 15 |
49 | 綜合 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護 | 5300 | 15 |
50 | 綜合 | 工業(yè)設(shè)計 | 6000 | 13 |
51 | 綜合 | 日語 | 5300 | 10 |
52 | 綜合 | 材料科學(xué)與工程 | 6000 | 10 |
53 | 綜合 | 學(xué)前教育 | 6095 | 60 |
54 | 綜合 | 小學(xué)教育 | 6095 | 50 |
55 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | 6095 | 40 |
56 | 綜合 | 化學(xué) | 6095 | 40 |
57 | 綜合 | 地理科學(xué) | 5300 | 40 |
58 | 綜合 | 生物科學(xué) | 5300 | 35 |
59 | 綜合 | 思想政治教育 | 5300 | 30 |
60 | 綜合 | 特殊教育 | 5300 | 30 |
61 | 綜合 | 化學(xué) | 6095 | 30 |
62 | 綜合 | 英語 | 6095 | 26 |
63 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6095 | 10 |
64 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | 6095 | 7 |
65 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6095 | 7 |
66 | 綜合 | 地理科學(xué) | 5300 | 6 |
67 | 綜合 | 地理科學(xué) | 5300 | 5 |
68 | 綜合 | 地理科學(xué) | 5300 | 5 |
69 | 綜合 | 地理科學(xué) | 5300 | 5 |
70 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | 6095 | 5 |
71 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6095 | 5 |
72 | 綜合 | 特殊教育 | 5300 | 5 |
73 | 綜合 | 地理科學(xué) | 5300 | 4 |
74 | 綜合 | 地理科學(xué) | 5300 | 4 |
75 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | 6095 | 4 |
76 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | 6095 | 4 |
77 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6095 | 4 |
78 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6095 | 4 |
79 | 綜合 | 英語 | 6095 | 4 |
80 | 綜合 | 地理科學(xué) | 5300 | 3 |
81 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | 6095 | 3 |
82 | 綜合 | 化學(xué) | 6095 | 3 |
83 | 綜合 | 科學(xué)教育 | 5300 | 3 |
84 | 綜合 | 歷史學(xué) | 5300 | 3 |
85 | 綜合 | 歷史學(xué) | 5300 | 3 |
86 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6095 | 3 |
87 | 綜合 | 思想政治教育 | 5300 | 3 |
88 | 綜合 | 思想政治教育 | 5300 | 3 |
89 | 綜合 | 物理學(xué) | 6095 | 3 |
90 | 綜合 | 英語 | 6095 | 3 |
91 | 綜合 | 英語 | 6095 | 3 |
92 | 綜合 | 英語 | 6095 | 3 |
93 | 綜合 | 地理科學(xué) | 5300 | 2 |
94 | 綜合 | 地理科學(xué) | 5300 | 2 |
95 | 綜合 | 地理科學(xué) | 5300 | 2 |
96 | 綜合 | 地理科學(xué) | 5300 | 2 |
97 | 綜合 | 地理科學(xué) | 5300 | 2 |
98 | 綜合 | 地理科學(xué) | 5300 | 2 |
99 | 綜合 | 地理科學(xué) | 5300 | 2 |
100 | 綜合 | 地理科學(xué) | 5300 | 2 |
101 | 綜合 | 地理科學(xué) | 5300 | 2 |
102 | 綜合 | 地理科學(xué) | 5300 | 2 |
103 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | 6095 | 2 |
104 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | 6095 | 2 |
105 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | 6095 | 2 |
106 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | 6095 | 2 |
107 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | 6095 | 2 |
108 | 綜合 | 漢語言文學(xué) | 6095 | 2 |
109 | 綜合 | 化學(xué) | 6095 | 2 |
110 | 綜合 | 化學(xué) | 6095 | 2 |
111 | 綜合 | 化學(xué) | 6095 | 2 |
112 | 綜合 | 化學(xué) | 6095 | 2 |
113 | 綜合 | 化學(xué) | 6095 | 2 |
114 | 綜合 | 科學(xué)教育 | 5300 | 2 |
115 | 綜合 | 科學(xué)教育 | 5300 | 2 |
116 | 綜合 | 歷史學(xué) | 5300 | 2 |
117 | 綜合 | 歷史學(xué) | 5300 | 2 |
118 | 綜合 | 生物科學(xué) | 5300 | 2 |
119 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6095 | 2 |
120 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6095 | 2 |
121 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6095 | 2 |
122 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6095 | 2 |
123 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6095 | 2 |
124 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6095 | 2 |
125 | 綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6095 | 2 |
126 | 綜合 | 思想政治教育 | 5300 | 2 |
127 | 綜合 | 思想政治教育 | 5300 | 2 |
128 | 綜合 | 特殊教育 | 5300 | 2 |
129 | 綜合 | 特殊教育 | 5300 | 2 |
130 | 綜合 | 物理學(xué) | 6095 | 2 |
131 | 綜合 | 物理學(xué) | 6095 | 2 |
132 | 綜合 | 物理學(xué) | 6095 | 2 |
133 | 綜合 | 物理學(xué) | 6095 | 2 |
134 | 綜合 | 學(xué)前教育 | 6095 | 2 |
135 | 綜合 | 英語 | 6095 | 2 |
136 | 綜合 | 英語 | 6095 | 2 |
137 | 綜合 | 英語 | 6095 | 2 |
138 | 綜合 | 英語 | 6095 | 2 |
139 | 綜合 | 地理科學(xué) | 5300 | 1 |
140 | 綜合 | 地理科學(xué) | 5300 | 1 |
141 | 綜合 | 地理科學(xué) | 5300 | 1 |
142 | 綜合 | 地理科學(xué) | 5300 | 1 |
相關(guān)閱讀
-
西安建筑科技大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)西安建筑科技大學(xué)2024年在吉林招的招生總?cè)藬?shù)13人,包括:材料類、建筑類、自動化、土木工程、給排水科學(xué)與工程、化工與制藥類、社會體育指導(dǎo)與管理等7個專業(yè),...作者: 時間:2025-05-21
-
山東科技大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)山東科技大學(xué)2024年在山東招的招生總?cè)藬?shù)5236人,包括:應(yīng)急裝備技術(shù)與工程、信息工程、機械電子工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、法學(xué)、英語、網(wǎng)絡(luò)工程、機械設(shè)計制...作者: 時間:2025-05-21
-
杭州師范大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)杭州師范大學(xué)2024年在浙江招的招生總?cè)藬?shù)2937人,包括:漢語言文學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、生物科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、法學(xué)、化學(xué)、英語、物理學(xué)、小學(xué)教育、口腔醫(yī)學(xué)等47個...作者: 時間:2025-05-21
-
河北大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)河北大學(xué)2024年在河北招的招生總?cè)藬?shù)5271人,包括:中國語言文學(xué)類、法學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、新聞學(xué)、新聞傳播學(xué)類、歷史學(xué)類、戲劇與影視學(xué)類、學(xué)前教育、人力資...作者: 時間:2025-05-21
-
內(nèi)蒙古大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)內(nèi)蒙古大學(xué)2024年在內(nèi)蒙古招的招生總?cè)藬?shù)2447人,包括:漢語言文學(xué)、英語、法學(xué)、中國少數(shù)民族語言文學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、考古學(xué)、紀(jì)檢監(jiān)察、俄語、行政管理、新...作者: 時間:2025-05-21
-
西安理工大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)西安理工大學(xué)2024年在山西招的招生總?cè)藬?shù)101人,包括:土木工程、機械設(shè)計制造及其自動化、測控技術(shù)與儀器、材料科學(xué)與工程、電氣工程及其自動化、軟件工程、城...作者: 時間:2025-05-21
最新文章
- 高考分?jǐn)?shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區(qū)
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 2024新高考一卷數(shù)學(xué)題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區(qū)別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 西安建筑科技大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 山東科技大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 杭州師范大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 河北大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 內(nèi)蒙古大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 西安理工大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 太原理工大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 浙江理工大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 山西大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 大連海事大學(xué)招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)