2024云南最低多少分能上財經類大學?附全國財經類大學面向云南分數(shù)線一覽(2025參考)
隨著現(xiàn)如今經濟快速發(fā)展的時代,財經類大學成為了不少考生比較青睞的類型高校,畢業(yè)于財經類大學就業(yè)前景廣闊,是很值得報考的高校類型,2025年高考在即,相信不少云南省的考生對于最低多少分能上財經類大學格外的關注,今天小編就本文帶領大家一起來看看全國所有財經類大學面向云南省的分數(shù)線一覽,供2025年想要報考財經類大學考生參考和選擇!
需要注意的是,目前2025年高考暫未開啟,本文所有分數(shù)線均以2024年最新數(shù)據(jù)為準。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示全國共有212所財經類大學,詳細名單有:上海財經大學、湖北經濟學院、新疆財經大學、南京財經大學、蘭州財經大學等;其中本科財經類大學共有104所,專科財經類大學共有108所;為此本文小編為大家整理2024云南本科批次考生最低多少分能上財經類大學和專科批次考生最低多少分能上財經類大學。
1、根據(jù)2024年數(shù)據(jù)顯示,云南理科類考生至少需要380分,才能報考本科財經類大學,錄取院校為遼寧對外經貿學院;文科類考生至少需要440分,才能報考本科財經類大學,錄取院校為上海中僑職業(yè)技術大學;
2、根據(jù)2024年數(shù)據(jù)顯示,云南理科類考生至少需要200分,才能報考專科財經類大學,錄取院校為云南經濟管理學院;文科類考生至少需要201分,才能報考本科財經類大學,錄取院校為云南經濟管理學院;
2024年云南省本科第二批次分數(shù)線為:理科為420分,文科為480分,專科批次線為:200分;綜上我們可以看到云南理科類考生想要報考財經類大學的話至少需要200-380分,文科類考生想要報考財經類大學的話至少需要201-440分;
而作為云南省的考生,相信不少考生愿意留在本省云南省,因此云南省理科類考生至少需要529分才能報考本省本科財經類大學云南財經大學,至少需要200分才能報考本省專科財經類大學云南經濟管理學院;文科類考生至少需要484分才能報考本省本科財經類大學云南經濟管理學院,至少需要201分才能報考本省專科財經類大學云南經濟管理學院;以下是全國財經類大學面向云南省的錄取分數(shù)線一覽(2025參考):
院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 最低分及位次 |
中央財經大學 | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 615/4834 |
上海財經大學 | 上海市楊浦區(qū) | 理科 | 本科一批 | 604/6961 |
對外經濟貿易大學 | 北京市朝陽區(qū) | 理科 | 本科一批 | 603/7198 |
中南財經政法大學 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 598/8378 |
西南財經大學 | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 589/10697 |
南京審計大學 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 567/17838 |
浙江財經大學 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 560/20476 |
首都經濟貿易大學 | 北京市豐臺區(qū) | 理科 | 本科一批 | 558/21248 |
上海對外經貿大學 | 上海市松江區(qū) | 理科 | 本科一批 | 556/22097 |
上海立信會計金融學院 | 上海市黃浦區(qū) | 理科 | 本科一批 | 555/22520 |
西安財經大學 | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 550/24600 |
廣東財經大學 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批 | 548/25473 |
江西財經大學 | 江西南昌市 | 理科 | 本科一批 | 544/27168 |
東北財經大學 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科一批 | 534/31889 |
天津商業(yè)大學 | 天津市北辰區(qū) | 理科 | 本科一批 | 529/34382 |
浙江工商大學 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 528/34935 |
北京工商大學 | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 528/34935 |
重慶工商大學 | 重慶市南岸區(qū) | 理科 | 本科一批 | 528/34935 |
南京財經大學 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 526/35957 |
湖南工商大學 | 湖南長沙市 | 理科 | 本科一批 | 522/38020 |
安徽財經大學 | 安徽蚌埠市 | 理科 | 本科一批 | 509/45351 |
云南財經大學 | 云南昆明市 | 理科 | 本科一批 | 509/45351 |
天津財經大學 | 天津市河西區(qū) | 理科 | 本科一批 | 506/47041 |
山東財經大學 | 山東濟南市 | 理科 | 本科一批 | 505/47634 |
對外經濟貿易大學 | 北京市朝陽區(qū) | 理科 | 本科一批預科 | 594/9339 |
西南財經大學 | 四川成都市 | 理科 | 本科一批預科 | 575/14980 |
上海財經大學 | 上海市楊浦區(qū) | 理科 | 本科一批預科 | 575/14980 |
中央財經大學 | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批預科 | 568/17436 |
中南財經政法大學 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批預科 | 567/17838 |
上海對外經貿大學 | 上海市松江區(qū) | 理科 | 本科一批預科 | 530/33875 |
浙江工商大學 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批預科 | 528/34935 |
上海海關學院 | 上海市浦東新區(qū) | 理科 | 本科二批及預科 | 530/33875 |
廣東金融學院 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 512/43555 |
上海立信會計金融學院 | 上海市黃浦區(qū) | 理科 | 本科二批及預科 | 502/49363 |
重慶工商大學 | 重慶市南岸區(qū) | 理科 | 本科二批及預科 | 502/49363 |
湖南工商大學 | 湖南長沙市 | 理科 | 本科二批及預科 | 501/49934 |
湖南財政經濟學院 | 湖南長沙市 | 理科 | 本科二批及預科 | 499/51134 |
嘉興南湖學院 | 浙江嘉興市 | 理科 | 本科二批及預科 | 494/54184 |
貴州財經大學 | 貴州貴陽市 | 理科 | 本科二批及預科 | 491/56145 |
湖北經濟學院 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科二批及預科 | 489/57448 |
湖北經濟學院 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科二批及預科 | 489/57448 |
上海商學院 | 上海市徐匯區(qū) | 理科 | 本科二批及預科 | 489/57448 |
北京物資學院 | 北京市通州區(qū) | 理科 | 本科二批及預科 | 488/58105 |
廣西財經學院 | 廣西南寧市 | 理科 | 本科二批及預科 | 482/62012 |
河南財政金融學院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 481/62667 |
河北經貿大學 | 河北石家莊市 | 理科 | 本科二批及預科 | 474/67415 |
天津商業(yè)大學 | 天津市北辰區(qū) | 理科 | 本科二批及預科 | 474/67415 |
山西財經大學 | 山西太原市 | 理科 | 本科二批及預科 | 471/69472 |
貴州商學院 | 貴州貴陽市 | 理科 | 本科二批及預科 | 468/71551 |
山東工商學院 | 山東煙臺市 | 理科 | 本科二批及預科 | 467/72259 |
內蒙古財經大學 | 內蒙古呼和浩特市 | 理科 | 本科二批及預科 | 466/72926 |
蘭州財經大學 | 甘肅蘭州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 464/74236 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批及預科 | 463/74949 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批及預科 | 462/75689 |
福建江夏學院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 461/76411 |
新疆財經大學 | 新疆烏魯木齊市 | 理科 | 本科二批及預科 | 460/77110 |
河北金融學院 | 河北保定市 | 理科 | 本科二批及預科 | 458/78527 |
南京審計大學金審學院 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科二批及預科 | 457/79229 |
福建商學院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 456/79926 |
西南財經大學天府學院 | 四川綿陽市 | 理科 | 本科二批及預科 | 452/82738 |
重慶財經學院 | 重慶市巴南區(qū) | 理科 | 本科二批及預科 | 452/82738 |
新疆科技學院 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 | 理科 | 本科二批及預科 | 449/84800 |
吉林工商學院 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批及預科 | 449/84800 |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶市合川區(qū) | 理科 | 本科二批及預科 | 444/88262 |
北京金融科技學院 | 北京市通州區(qū) | 理科 | 本科二批及預科 | 440/91075 |
上海財經大學浙江學院 | 浙江金華市 | 理科 | 本科二批及預科 | 438/92461 |
重慶對外經貿學院 | 重慶市合川區(qū) | 理科 | 本科二批及預科 | 438/92461 |
鄭州商學院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 437/93181 |
桂林旅游學院 | 廣西桂林市 | 理科 | 本科二批及預科 | 436/93877 |
江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 | 江西九江市 | 理科 | 本科二批及預科 | 431/97290 |
鄭州財經學院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 431/97290 |
溫州商學院 | 浙江溫州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 430/97971 |
成都銀杏酒店管理學院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批及預科 | 429/98674 |
大連財經學院 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批及預科 | 427/100127 |
廣州華商學院 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 426/100859 |
黑龍江財經學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批及預科 | 425/101542 |
上海建橋學院 | 上海市浦東新區(qū) | 理科 | 本科二批及預科 | 423/102973 |
湖南涉外經濟學院 | 湖南長沙市 | 理科 | 本科二批及預科 | 423/102973 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津市西青區(qū) | 理科 | 本科二批及預科 | 422/103614 |
陜西國際商貿學院 | 陜西咸陽市 | 理科 | 本科二批及預科 | 422/103614 |
浙江工商大學杭州商學院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 421/104308 |
云南經濟管理學院 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批及預科 | 421/104308 |
浙江財經大學東方學院 | 浙江嘉興市 | 理科 | 本科二批及預科 | 421/104308 |
長春財經學院 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批及預科 | 421/104308 |
上海杉達學院 | 上海市浦東新區(qū) | 理科 | 本科二批及預科 | 420/104989 |
上海中僑職業(yè)技術大學 | 上海市金山區(qū) | 理科 | 本科二批及預科 | 420/104989 |
廣東培正學院 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 420/104989 |
西安歐亞學院 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批及預科 | 420/104989 |
寧波財經學院 | 浙江寧波市 | 理科 | 本科二批及預科 | 420/104989 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海市崇明區(qū) | 理科 | 本科二批及預科 | 420/104989 |
福州工商學院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 416/107689 |
福州外語外貿學院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批及預科 | 395/121145 |
上海立達學院 | 上海市松江區(qū) | 理科 | 本科二批及預科 | 381/129151 |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批及預科 | 380/129722 |
上海海關學院 | 上海市浦東新區(qū) | 理科 | 本科提前批 | 607/6316 |
中南財經政法大學 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科提前批 | 579/13656 |
上海財經大學 | 上海市楊浦區(qū) | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 623/3606 |
中央財經大學 | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 615/4834 |
中南財經政法大學 | 湖北武漢市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 598/8378 |
對外經濟貿易大學 | 北京市朝陽區(qū) | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 598/8378 |
上海海關學院 | 上海市浦東新區(qū) | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 571/16399 |
南京審計大學 | 江蘇南京市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 570/16760 |
浙江財經大學 | 浙江杭州市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 558/21248 |
上海立信會計金融學院 | 上海市黃浦區(qū) | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 558/21248 |
上海對外經貿大學 | 上海市松江區(qū) | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 557/21670 |
東北財經大學 | 遼寧大連市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 553/23305 |
云南財經大學 | 云南昆明市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 542/28090 |
首都經濟貿易大學 | 北京市豐臺區(qū) | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 540/29025 |
天津商業(yè)大學 | 天津市北辰區(qū) | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 531/33357 |
浙江工商大學 | 浙江杭州市 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 511/44149 |
云南財經大學 | 云南昆明市 | 理科 | 地方專項計劃本科批 | 529/34382 |
浙江工商職業(yè)技術學院 | 浙江寧波市 | 理科 | 專科批 | 424/102234 |
浙江經濟職業(yè)技術學院 | 浙江杭州市 | 理科 | 專科批 | 424/102234 |
武漢商學院 | 湖北武漢市 | 理科 | 專科批 | 414/108988 |
桂林旅游學院 | 廣西桂林市 | 理科 | 專科批 | 402/116804 |
重慶財經職業(yè)學院 | 重慶市永川區(qū) | 理科 | 專科批 | 402/116804 |
北京培黎職業(yè)學院 | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 專科批 | 399/118630 |
重慶商務職業(yè)學院 | 重慶市沙坪壩區(qū) | 理科 | 專科批 | 399/118630 |
浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 浙江杭州市 | 理科 | 專科批 | 395/121145 |
上海行健職業(yè)學院 | 上海市靜安區(qū) | 理科 | 專科批 | 390/124075 |
無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 | 江蘇無錫市 | 理科 | 專科批 | 387/125828 |
河南工業(yè)貿易職業(yè)學院 | 河南鄭州市 | 理科 | 專科批 | 376/131864 |
江蘇財會職業(yè)學院 | 江蘇連云港市 | 理科 | 專科批 | 361/139538 |
上海旅游高等專科學校 | 上海市奉賢區(qū) | 理科 | 專科批 | 361/139538 |
河南經貿職業(yè)學院 | 河南鄭州市 | 理科 | 專科批 | 361/139538 |
陜西財經職業(yè)技術學院 | 陜西咸陽市 | 理科 | 專科批 | 357/141437 |
四川財經職業(yè)學院 | 四川成都市 | 理科 | 專科批 | 355/142317 |
西南財經大學天府學院 | 四川綿陽市 | 理科 | 專科批 | 351/144113 |
云南財經職業(yè)學院 | 云南昆明市 | 理科 | 專科批 | 351/144113 |
海南經貿職業(yè)技術學院 | 海南海口市 | 理科 | 專科批 | 344/147010 |
江蘇財經職業(yè)技術學院 | 江蘇淮安市 | 理科 | 專科批 | 342/147796 |
天津商務職業(yè)學院 | 天津市津南區(qū) | 理科 | 專科批 | 339/148992 |
上海震旦職業(yè)學院 | 上海市寶山區(qū) | 理科 | 專科批 | 338/149337 |
長沙商貿旅游職業(yè)技術學院 | 湖南長沙市 | 理科 | 專科批 | 338/149337 |
江西財經職業(yè)學院 | 江西九江市 | 理科 | 專科批 | 333/151275 |
云南旅游職業(yè)學院 | 云南昆明市 | 理科 | 專科批 | 325/154043 |
山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 山東濟南市 | 理科 | 專科批 | 313/157726 |
貴州財經職業(yè)學院 | 貴州貴陽市 | 理科 | 專科批 | 312/158024 |
青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 山東青島市 | 理科 | 專科批 | 311/158315 |
長春金融高等專科學校 | 吉林長春市 | 理科 | 專科批 | 309/158855 |
廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 廣西南寧市 | 理科 | 專科批 | 308/159134 |
黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 黑龍江牡丹江市 | 理科 | 專科批 | 301/160952 |
保險職業(yè)學院 | 湖南長沙市 | 理科 | 專科批 | 294/162592 |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 內蒙古呼和浩特市 | 理科 | 專科批 | 293/162810 |
上海中僑職業(yè)技術大學 | 上海市金山區(qū) | 理科 | 專科批 | 291/163216 |
貴州工商職業(yè)學院 | 貴州貴陽市 | 理科 | 專科批 | 289/163608 |
武漢商貿職業(yè)學院 | 湖北武漢市 | 理科 | 專科批 | 288/163820 |
廣西工商職業(yè)技術學院 | 廣西南寧市 | 理科 | 專科批 | 282/165067 |
重慶應用技術職業(yè)學院 | 重慶市合川區(qū) | 理科 | 專科批 | 280/165418 |
遼寧金融職業(yè)學院 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 專科批 | 278/165791 |
廣西金融職業(yè)技術學院 | 廣西南寧市 | 理科 | 專科批 | 272/166808 |
遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術學院 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 專科批 | 270/167146 |
溫州商學院 | 浙江溫州市 | 理科 | 專科批 | 252/169632 |
廣西經濟職業(yè)學院 | 廣西南寧市 | 理科 | 專科批 | 250/169845 |
四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | 四川成都市 | 理科 | 專科批 | 225/171955 |
黑龍江旅游職業(yè)技術學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 專科批 | 220/172273 |
上海思博職業(yè)技術學院 | 上海市浦東新區(qū) | 理科 | 專科批 | 210/172777 |
云南經濟管理學院 | 云南昆明市 | 理科 | 專科批 | 200/173146 |
上海財經大學 | 上海市楊浦區(qū) | 文科 | 本科一批 | 640/429 |
對外經濟貿易大學 | 北京市朝陽區(qū) | 文科 | 本科一批 | 635/583 |
中央財經大學 | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 634/616 |
西南財經大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 613/1867 |
中南財經政法大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 612/1944 |
北京工商大學 | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 607/2446 |
南京審計大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 601/3163 |
首都經濟貿易大學 | 北京市豐臺區(qū) | 文科 | 本科一批 | 601/3163 |
江西財經大學 | 江西南昌市 | 文科 | 本科一批 | 600/3268 |
上海立信會計金融學院 | 上海市黃浦區(qū) | 文科 | 本科一批 | 599/3396 |
東北財經大學 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科一批 | 594/4078 |
浙江財經大學 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 590/4717 |
南京財經大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 589/4899 |
天津商業(yè)大學 | 天津市北辰區(qū) | 文科 | 本科一批 | 585/5580 |
上海對外經貿大學 | 上海市松江區(qū) | 文科 | 本科一批 | 582/6112 |
廣東財經大學 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 582/6112 |
重慶工商大學 | 重慶市南岸區(qū) | 文科 | 本科一批 | 580/6509 |
天津財經大學 | 天津市河西區(qū) | 文科 | 本科一批 | 577/7146 |
浙江工商大學 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 577/7146 |
湖南工商大學 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科一批 | 575/7555 |
西安財經大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 574/7776 |
山東財經大學 | 山東濟南市 | 文科 | 本科一批 | 559/11610 |
云南財經大學 | 云南昆明市 | 文科 | 本科一批 | 555/12842 |
安徽財經大學 | 安徽蚌埠市 | 文科 | 本科一批 | 551/14034 |
對外經濟貿易大學 | 北京市朝陽區(qū) | 文科 | 本科一批預科 | 615/1700 |
中南財經政法大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批預科 | 610/2162 |
中央財經大學 | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批預科 | 605/2679 |
西南財經大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批預科 | 599/3396 |
浙江工商大學 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批預科 | 577/7146 |
廣東金融學院 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科二批及預科 | 561/11057 |
湖南工商大學 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批及預科 | 556/12554 |
上海立信會計金融學院 | 上海市黃浦區(qū) | 文科 | 本科二批及預科 | 554/13140 |
重慶工商大學 | 重慶市南岸區(qū) | 文科 | 本科二批及預科 | 548/14981 |
山西財經大學 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批及預科 | 547/15336 |
上海商學院 | 上海市徐匯區(qū) | 文科 | 本科二批及預科 | 544/16400 |
廣西財經學院 | 廣西南寧市 | 文科 | 本科二批及預科 | 543/16788 |
北京物資學院 | 北京市通州區(qū) | 文科 | 本科二批及預科 | 541/17502 |
嘉興南湖學院 | 浙江嘉興市 | 文科 | 本科二批及預科 | 539/18270 |
湖南財政經濟學院 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批及預科 | 538/18637 |
河南財政金融學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批及預科 | 534/20137 |
貴州商學院 | 貴州貴陽市 | 文科 | 本科二批及預科 | 534/20137 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批及預科 | 533/20521 |
天津商業(yè)大學 | 天津市北辰區(qū) | 文科 | 本科二批及預科 | 531/21304 |
河北金融學院 | 河北保定市 | 文科 | 本科二批及預科 | 530/21675 |
河北經貿大學 | 河北石家莊市 | 文科 | 本科二批及預科 | 528/22474 |
湖北經濟學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批及預科 | 528/22474 |
新疆財經大學 | 新疆烏魯木齊市 | 文科 | 本科二批及預科 | 527/22891 |
吉林財經大學 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批及預科 | 526/23315 |
內蒙古財經大學 | 內蒙古呼和浩特市 | 文科 | 本科二批及預科 | 523/24556 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批及預科 | 522/24966 |
蘭州財經大學 | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科二批及預科 | 520/25859 |
吉林工商學院 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批及預科 | 519/26269 |
南京審計大學金審學院 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科二批及預科 | 518/26694 |
福建商學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批及預科 | 517/27137 |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶市合川區(qū) | 文科 | 本科二批及預科 | 514/28457 |
河南牧業(yè)經濟學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批及預科 | 513/28900 |
西南財經大學天府學院 | 四川綿陽市 | 文科 | 本科二批及預科 | 512/29374 |
重慶財經學院 | 重慶市巴南區(qū) | 文科 | 本科二批及預科 | 511/29819 |
江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 | 江西九江市 | 文科 | 本科二批及預科 | 509/30761 |
重慶對外經貿學院 | 重慶市合川區(qū) | 文科 | 本科二批及預科 | 509/30761 |
上海財經大學浙江學院 | 浙江金華市 | 文科 | 本科二批及預科 | 508/31228 |
桂林旅游學院 | 廣西桂林市 | 文科 | 本科二批及預科 | 508/31228 |
鄭州財經學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批及預科 | 508/31228 |
貴州財經大學 | 貴州貴陽市 | 文科 | 本科二批及預科 | 507/31719 |
鄭州商學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批及預科 | 506/32203 |
福州工商學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批及預科 | 503/33594 |
福建江夏學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批及預科 | 500/35038 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津市西青區(qū) | 文科 | 本科二批及預科 | 495/37514 |
成都銀杏酒店管理學院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批及預科 | 495/37514 |
大連財經學院 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科二批及預科 | 495/37514 |
黑龍江財經學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批及預科 | 493/38505 |
溫州商學院 | 浙江溫州市 | 文科 | 本科二批及預科 | 490/40038 |
北京金融科技學院 | 北京市通州區(qū) | 文科 | 本科二批及預科 | 489/40544 |
浙江財經大學東方學院 | 浙江嘉興市 | 文科 | 本科二批及預科 | 487/41535 |
福州外語外貿學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批及預科 | 486/42034 |
湖南涉外經濟學院 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批及預科 | 485/42531 |
廣東培正學院 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科二批及預科 | 484/43026 |
云南經濟管理學院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批及預科 | 484/43026 |
廣州華商學院 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科二批及預科 | 484/43026 |
浙江工商大學杭州商學院 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科二批及預科 | 482/44009 |
山東工商學院 | 山東煙臺市 | 文科 | 本科二批及預科 | 481/44527 |
陜西國際商貿學院 | 陜西咸陽市 | 文科 | 本科二批及預科 | 481/44527 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海市崇明區(qū) | 文科 | 本科二批及預科 | 481/44527 |
上海杉達學院 | 上海市浦東新區(qū) | 文科 | 本科二批及預科 | 480/45033 |
上海建橋學院 | 上海市浦東新區(qū) | 文科 | 本科二批及預科 | 480/45033 |
長春財經學院 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批及預科 | 480/45033 |
西安歐亞學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批及預科 | 480/45033 |
寧波財經學院 | 浙江寧波市 | 文科 | 本科二批及預科 | 480/45033 |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科二批及預科 | 480/45033 |
上海立達學院 | 上海市松江區(qū) | 文科 | 本科二批及預科 | 447/62685 |
上海中僑職業(yè)技術大學 | 上海市金山區(qū) | 文科 | 本科二批及預科 | 440/66660 |
上海海關學院 | 上海市浦東新區(qū) | 文科 | 本科提前批 | 622/1206 |
中南財經政法大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科提前批 | 563/10518 |
中南財經政法大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 625/1033 |
中央財經大學 | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 619/1411 |
上海財經大學 | 上海市楊浦區(qū) | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 617/1554 |
對外經濟貿易大學 | 北京市朝陽區(qū) | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 614/1782 |
南京審計大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 608/2352 |
西南財經大學 | 四川成都市 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 607/2446 |
東北財經大學 | 遼寧大連市 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 595/3931 |
上海立信會計金融學院 | 上海市黃浦區(qū) | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 592/4389 |
上海海關學院 | 上海市浦東新區(qū) | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 590/4717 |
浙江財經大學 | 浙江杭州市 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 585/5580 |
浙江工商大學 | 浙江杭州市 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 580/6509 |
首都經濟貿易大學 | 北京市豐臺區(qū) | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 576/7349 |
云南財經大學 | 云南昆明市 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 573/7990 |
天津商業(yè)大學 | 天津市北辰區(qū) | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 566/9679 |
云南財經大學 | 云南昆明市 | 文科 | 地方專項計劃本科批 | 567/9416 |
浙江經濟職業(yè)技術學院 | 浙江杭州市 | 文科 | 專科批 | 492/39016 |
武漢商學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 專科批 | 468/51386 |
無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 | 江蘇無錫市 | 文科 | 專科批 | 465/52945 |
浙江工商職業(yè)技術學院 | 浙江寧波市 | 文科 | 專科批 | 463/54005 |
重慶商務職業(yè)學院 | 重慶市沙坪壩區(qū) | 文科 | 專科批 | 460/55562 |
四川財經職業(yè)學院 | 四川成都市 | 文科 | 專科批 | 458/56628 |
北京培黎職業(yè)學院 | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 專科批 | 456/57738 |
重慶財經職業(yè)學院 | 重慶市永川區(qū) | 文科 | 專科批 | 452/59921 |
浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 浙江杭州市 | 文科 | 專科批 | 451/60486 |
四川商務職業(yè)學院 | 四川成都市 | 文科 | 專科批 | 442/65514 |
桂林旅游學院 | 廣西桂林市 | 文科 | 專科批 | 442/65514 |
安徽審計職業(yè)學院 | 安徽合肥市 | 文科 | 專科批 | 432/71235 |
天津商務職業(yè)學院 | 天津市津南區(qū) | 文科 | 專科批 | 427/74075 |
西南財經大學天府學院 | 四川綿陽市 | 文科 | 專科批 | 427/74075 |
上海旅游高等專科學校 | 上海市奉賢區(qū) | 文科 | 專科批 | 422/77006 |
云南財經職業(yè)學院 | 云南昆明市 | 文科 | 專科批 | 412/82862 |
河南經貿職業(yè)學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 專科批 | 412/82862 |
上海行健職業(yè)學院 | 上海市靜安區(qū) | 文科 | 專科批 | 404/87327 |
江蘇財會職業(yè)學院 | 江蘇連云港市 | 文科 | 專科批 | 400/89580 |
江蘇財經職業(yè)技術學院 | 江蘇淮安市 | 文科 | 專科批 | 399/90136 |
云南旅游職業(yè)學院 | 云南昆明市 | 文科 | 專科批 | 395/92290 |
貴州財經職業(yè)學院 | 貴州貴陽市 | 文科 | 專科批 | 395/92290 |
陜西財經職業(yè)技術學院 | 陜西咸陽市 | 文科 | 專科批 | 384/98250 |
江西財經職業(yè)學院 | 江西九江市 | 文科 | 專科批 | 371/104690 |
