2024年福建二本大學名單及錄取分數線(物理類+歷史類,2025參考)
時間:2025-05-23 16:30:09
來源:精英考試網
作者:喇叭
高考填報志愿時,大家都是參照往年各校的錄取分數線來確定自己要報考的院校及專業。成績處于中等位置的考生則非常關心本地二本院校的錄取分數線。今天小編就為大家帶來福建省二本大學名單及其錄取分數線,以供大家參考!
福建二本大學錄取分數線
物理類
物理類錄取最高分的學校是福建農林大學和華僑大學,錄取分數都是537分,位次為49034。錄取分數最低的院校是福州工商學院、福州理工學院和陽光學院,錄取分數為449分,位次為111573。以下是福建省二本大學物理類錄取分數線一覽表:
學校名稱 | 專業組 | 錄取分數 | 位次 |
福建農林大學(定向自然地保護站, 順昌縣) | 專業組:500 | 537 | 49034 |
華僑大學(面向泉州) | 專業組:999 | 537 | 49034 |
福建中醫藥大學 | 專業組:600 | 535 | 50348 |
閩南師范大學 | 專業組:600 | 535 | 50348 |
福建中醫藥大學 | 專業組:500 | 534 | 51009 |
廈門理工學院(閩臺合作辦學) | 專業組:999 | 534 | 51009 |
閩江學院 | 專業組:900 | 533 | 51659 |
閩江學院(面向福州) | 專業組:500 | 533 | 51659 |
廈門理工學院(面向廈門) | 專業組:500 | 533 | 51659 |
福建警察學院 | 專業組:500 | 532 | 52309 |
福建農林大學(中外合作) | 專業組:500 | 532 | 52309 |
福建中醫藥大學 | 專業組:999 | 532 | 52309 |
泉州師范學院(面向泉州) | 專業組:500 | 532 | 52309 |
泉州師范學院(軟件學院) | 專業組:500 | 532 | 52309 |
泉州師范學院 | 專業組:500 | 531 | 53005 |
福建農林大學(定向鄉鎮林業站,光澤縣) | 專業組:500 | 530 | 53643 |
福建農林大學(定向專業,永泰縣) | 專業組:500 | 530 | 53643 |
閩江學院 | 專業組:999 | 530 | 53643 |
閩南師范大學 | 專業組:999 | 530 | 53643 |
泉州師范學院 | 專業組:900 | 530 | 53643 |
廈門理工學院(面向廈門) | 專業組:999 | 530 | 53643 |
福建江夏學院 | 專業組:500 | 529 | 54317 |
福建警察學院 | 專業組:999 | 529 | 54317 |
廈門理工學院(面向廈門,閩臺合作辦學) | 專業組:999 | 529 | 54317 |
閩江學院(面向福州) | 專業組:900 | 528 | 55017 |
福建江夏學院 | 專業組:999 | 527 | 55690 |
泉州師范學院(面向泉州) | 專業組:900 | 527 | 55690 |
廈門醫學院 | 專業組:999 | 527 | 55690 |
福建師范大學(閩臺合作辦學) | 專業組:999 | 526 | 56371 |
廈門理工學院(國際課程項目) | 專業組:999 | 526 | 56371 |
莆田學院 | 專業組:500 | 525 | 57031 |
廈門醫學院 | 專業組:600 | 525 | 57031 |
福建中醫藥大學(閩臺合作辦學) | 專業組:500 | 524 | 57726 |
泉州師范學院 | 專業組:999 | 524 | 57726 |
泉州師范學院(面向泉州) | 專業組:999 | 524 | 57726 |
閩江學院(面向福州) | 專業組:999 | 522 | 59071 |
莆田學院 | 專業組:999 | 520 | 60414 |
福建農林大學(中外合作) | 專業組:999 | 519 | 61072 |
閩南師范大學(閩臺合作辦學) | 專業組:999 | 519 | 61072 |
寧德師范學院 | 專業組:500 | 519 | 61072 |
廈門醫學院 | 專業組:500 | 519 | 61072 |
寧德師范學院 | 專業組:999 | 518 | 61809 |
福建中醫藥大學(閩臺合作辦學) | 專業組:999 | 517 | 62513 |
龍巖學院 | 專業組:500 | 517 | 62513 |
閩江學院(閩臺合作辦學) | 專業組:999 | 517 | 62513 |
福建江夏學院(閩臺合作辦學) | 專業組:999 | 516 | 63209 |
三明學院 | 專業組:500 | 515 | 63917 |
龍巖學院 | 專業組:999 | 514 | 64612 |
寧德師范學院 | 專業組:600 | 514 | 64612 |
莆田學院 | 專業組:600 | 514 | 64612 |
武夷學院 | 專業組:500 | 513 | 65358 |
三明學院 | 專業組:999 | 511 | 66723 |
武夷學院 | 專業組:999 | 511 | 66723 |
福建技術師范學院 | 專業組:500 | 510 | 67396 |
福建中醫藥大學(中外合作) | 專業組:600 | 510 | 67396 |
閩江學院(國際課程教育項目) | 專業組:999 | 510 | 67396 |
福建商學院 | 專業組:500 | 509 | 68125 |
莆田學院(面向莆田) | 專業組:500 | 509 | 68125 |
福建技術師范學院 | 專業組:999 | 508 | 68839 |
寧德師范學院(面向寧德) | 專業組:999 | 508 | 68839 |
莆田學院(面向莆田) | 專業組:600 | 508 | 68839 |
福建商學院 | 專業組:999 | 507 | 69553 |
龍巖學院(閩臺合作辦學) | 專業組:999 | 507 | 69553 |
寧德師范學院(面向寧德) | 專業組:500 | 507 | 69553 |
莆田學院(閩臺合作辦學) | 專業組:600 | 507 | 69553 |
莆田學院(面向莆田) | 專業組:999 | 506 | 70247 |
閩南師范大學(中美合作) | 專業組:999 | 505 | 70941 |
泉州師范學院(閩臺合作辦學) | 專業組:500 | 505 | 70941 |
龍巖學院(面向龍巖) | 專業組:500 | 504 | 71643 |
武夷學院(面向南平) | 專業組:500 | 504 | 71643 |
龍巖學院(面向龍巖) | 專業組:999 | 503 | 72303 |
三明學院(國際課程教育項目) | 專業組:999 | 503 | 72303 |
寧德師范學院(面向寧德) | 專業組:600 | 502 | 73050 |
三明學院(面向三明) | 專業組:500 | 502 | 73050 |
三明學院(面向三明) | 專業組:999 | 502 | 73050 |
三明學院(閩臺合作辦學) | 專業組:999 | 502 | 73050 |
武夷學院(面向南平) | 專業組:999 | 502 | 73050 |
寧德師范學院(閩臺合作辦學) | 專業組:500 | 500 | 74463 |
福建商學院(閩臺合作辦學) | 專業組:500 | 499 | 75172 |
龍巖學院(閩臺合作辦學) | 專業組:500 | 499 | 75172 |
泉州師范學院(閩臺合作辦學) | 專業組:999 | 499 | 75172 |
武夷學院(閩臺合作辦學) | 專業組:500 | 499 | 75172 |
廈門大學嘉庚學院 | 專業組:500 | 499 | 75172 |
寧德師范學院(閩臺合作辦學) | 專業組:999 | 496 | 77370 |
廈門大學嘉庚學院 | 專業組:999 | 496 | 77370 |
福建商學院(閩臺合作辦學) | 專業組:999 | 495 | 78091 |
福州大學至誠學院 | 專業組:999 | 495 | 78091 |
集美大學誠毅學院 | 專業組:999 | 495 | 78091 |
武夷學院(閩臺合作辦學) | 專業組:999 | 495 | 78091 |
閩江學院(中外合作) | 專業組:500 | 493 | 79504 |
福建師范大學協和學院 | 專業組:500 | 492 | 80189 |
閩南師范大學(中高計劃) | 專業組:500 | 492 | 80189 |
福建江夏學院(國際教育課程項目) | 專業組:999 | 491 | 80905 |
福州大學至誠學院 | 專業組:500 | 491 | 80905 |
莆田學院(中外合作) | 專業組:999 | 491 | 80905 |
三明學院(閩臺合作辦學) | 專業組:500 | 491 | 80905 |
福建師范大學協和學院 | 專業組:999 | 489 | 82317 |
集美大學誠毅學院 | 專業組:500 | 489 | 82317 |
福建農林大學金山學院 | 專業組:999 | 487 | 83805 |
福建農林大學金山學院 | 專業組:600 | 486 | 84575 |
福建農林大學金山學院 | 專業組:500 | 485 | 85282 |
閩南師范大學(中美合作) | 專業組:500 | 481 | 88307 |
仰恩大學 | 專業組:500 | 481 | 88307 |
仰恩大學 | 專業組:999 | 481 | 88307 |
福建師范大學協和學院(國際課程項目) | 專業組:999 | 480 | 89052 |
閩江學院(中外合作) | 專業組:999 | 480 | 89052 |
三明學院(國際課程教育項目) | 專業組:500 | 480 | 89052 |
福建農林大學金山學院(中外合作) | 專業組:999 | 478 | 90522 |
閩南師范大學(中高計劃) | 專業組:999 | 475 | 92753 |
泉州信息工程學院 | 專業組:999 | 472 | 94957 |
閩南科技學院 | 專業組:500 | 469 | 97175 |
閩南科技學院 | 專業組:999 | 469 | 97175 |
泉州信息工程學院 | 專業組:500 | 469 | 97175 |
福州外語外貿學院 | 專業組:999 | 466 | 99331 |
福州外語外貿學院 | 專業組:500 | 463 | 101508 |
廈門工學院 | 專業組:999 | 460 | 103692 |
閩南理工學院 | 專業組:500 | 459 | 104452 |
泉州職業技術大學 | 專業組:999 | 459 | 104452 |
廈門華廈學院 | 專業組:500 | 458 | 105117 |
廈門華廈學院 | 專業組:999 | 457 | 105796 |
泉州信息工程學院(中外合作) | 專業組:500 | 456 | 106473 |
閩南理工學院 | 專業組:999 | 455 | 107215 |
陽光學院 | 專業組:999 | 454 | 107964 |
福州工商學院 | 專業組:999 | 452 | 109388 |
福州理工學院 | 專業組:999 | 451 | 110142 |
廈門工學院 | 專業組:500 | 450 | 110841 |
陽光學院(中外合作) | 專業組:999 | 450 | 110841 |
福州工商學院 | 專業組:500 | 449 | 111573 |
福州理工學院 | 專業組:500 | 449 | 111573 |
陽光學院 | 專業組:500 | 449 | 111573 |
歷史類
歷史類錄取分數最高的院校是福建師范大學(閩臺合作辦學),錄取分數為518分,位次為9559;其次是福建警察學院,錄取分514,錄取位次10172。
錄取分數最低的院校是廈門工學院、陽光學院和廈門華夏學院,錄取分數都是431分,位次為26745。以下是福建省二本大學歷史類錄取分數線一覽表:
學校名稱 | 專業組 | 錄取分數 | 位次 |
福建師范大學(閩臺合作辦學) | 專業組:999 | 518 | 9559 |
福建警察學院 | 專業組:999 | 514 | 10172 |
福建理工大學 | 專業組:999 | 511 | 10620 |
閩江學院 | 專業組:900 | 510 | 10773 |
閩江學院 | 專業組:999 | 510 | 10773 |
福建中醫藥大學 | 專業組:999 | 509 | 10931 |
泉州師范學院 | 專業組:900 | 507 | 11271 |
廈門理工學院 | 專業組:999 | 507 | 11271 |
閩江學院(面向福州) | 專業組:999 | 505 | 11599 |
福建江夏學院 | 專業組:999 | 504 | 11765 |
泉州師范學院 | 專業組:999 | 501 | 12296 |
泉州師范學院(面向泉州) | 專業組:900 | 501 | 12296 |
泉州師范學院(面向泉州) | 專業組:999 | 499 | 12682 |
廈門醫學院 | 專業組:600 | 499 | 12682 |
三明學院 | 專業組:999 | 496 | 13217 |
廈門理工學院(面向廈門) | 專業組:999 | 496 | 13217 |
福建江夏學院(閩臺合作辦學) | 專業組:999 | 495 | 13419 |
莆田學院 | 專業組:999 | 494 | 13610 |
閩南師范大學(閩臺合作辦學) | 專業組:999 | 492 | 13959 |
三明學院(面向三明) | 專業組:999 | 492 | 13959 |
莆田學院(面向莆田) | 專業組:999 | 491 | 14162 |
廈門理工學院(閩臺合作辦學) | 專業組:999 | 491 | 14162 |
龍巖學院 | 專業組:999 | 490 | 14342 |
閩江學院(閩臺合作辦學) | 專業組::999 | 490 | 14342 |
福建中醫藥大學(閩臺合作辦學) | 專業組:999 | 488 | 14701 |
武夷學院 | 專業組:999 | 488 | 14701 |
寧德師范學院 | 專業組:600 | 487 | 14881 |
寧德師范學院 | 專業組:999 | 487 | 14881 |
廈門理工學院(面向廈門,閩臺合作辦學) | 專業組:999 | 486 | 15076 |
福建技術師范學院 | 專業組:999 | 485 | 15247 |
龍巖學院(閩臺合作辦學) | 專業組:999 | 481 | 15987 |
龍巖學院(面向龍巖) | 專業組:999 | 480 | 16192 |
三明學院(閩臺合作辦學) | 專業組:999 | 479 | 16407 |
廈門理工學院(國際課程項目) | 專業組:999 | 479 | 16407 |
寧德師范學院(面向寧德) | 專業組:999 | 477 | 16788 |
福建商學院 | 專業組:999 | 476 | 16987 |
泉州師范學院(閩臺合作辦學) | 專業組:999 | 473 | 17575 |
三明學院(國際課程教育項目) | 專業組:999 | 473 | 17575 |
閩江學院(國際課程教育項目) | 專業組:999 | 472 | 17781 |
武夷學院(面向南平) | 專業組:999 | 471 | 17990 |
廈門大學嘉庚學院 | 專業組:999 | 470 | 18195 |
集美大學誠毅學院 | 專業組:999 | 467 | 18816 |
福州大學至誠學院 | 專業組:999 | 465 | 19242 |
莆田學院(中外合作) | 專業組:999 | 465 | 19242 |
福建江夏學院(國際教育課程項目) | 專業組:999 | 457 | 20947 |
福建師范大學協和學院 | 專業組:999 | 454 | 21595 |
寧德師范學院(面向寧德) | 專業組:600 | 454 | 21595 |
福建商學院(閩臺合作辦學) | 專業組:999 | 453 | 21823 |
寧德師范學院(閩臺合作辦學) | 專業組:999 | 453 | 21823 |
武夷學院(閩臺合作辦學) | 專業組:999 | 451 | 22251 |
福建農林大學金山學院 | 專業組:999 | 450 | 22468 |
福建農林大學(中外合作) | 專業組:999 | 443 | 24024 |
仰恩大學 | 專業組:999 | 443 | 24024 |
福州外語外貿學院 | 專業組:999 | 441 | 24471 |
閩南師范大學(中高計劃) | 專業組:999 | 441 | 24471 |
泉州信息工程學院 | 專業組:999 | 440 | 24693 |
閩南科技學院 | 專業組:999 | 434 | 26049 |
福建師范大學協和學院(國際課程項目) | 專業組:999 | 433 | 26261 |
閩南理工學院 | 專業組:999 | 433 | 26261 |
閩江學院(中外合作) | 專業組:999 | 432 | 26518 |
福建農林大學金山學院(中外合作) | 專業組:999 | 431 | 26745 |
福州工商學院 | 專業組:999 | 431 | 26745 |
福州理工學院 | 專業組:999 | 431 | 26745 |
泉州職業技術大學 | 專業組:999 | 431 | 26745 |
廈門工學院 | 專業組:999 | 431 | 26745 |
廈門華廈學院 | 專業組:999 | 431 | 26745 |
陽光學院 | 專業組:999 | 431 | 26745 |
以上內容僅供大家參考,具體視實際情況而定!
相關閱讀
-
2024福建考生最低多少分能上醫藥類大學?附詳細錄取分數線及排名(2025參考)隨著現如今醫藥類行業以及中國人口老齡化的快速發展,醫藥類行業人才成為了現如今緊缺型人才,因此為了有好的發展前景和良好的薪資待遇,不少考生選擇了報考醫藥...作者:栗子 時間:2025-05-29
-
2024福建各大學錄取分數線及位次表(含院校排名)2025參考!高考志愿填報時大家需要明確自己的高考成績,對自己有一個清晰的定位,然后根據自己的高考成績選擇相匹配的大學,很多準備報考福建地區大學的考生非常關心該地區...作者:山海 時間:2025-05-28
-
預估新疆2025本科線是多少,2022-2024年新疆本科批次線匯總隨著高考人數的持續上升,近些年來高考競爭壓力也越來越大了,考取本科的難度也隨之增長,本科線作為進入本科院校的門檻,是無數學子所關注的,畢竟只有達到本科...作者:山海 時間:2025-05-25
-
預估寧夏2025本科線是多少,2022-2024年寧夏本科批次線匯總隨著高考人數的持續上升,近些年來高考競爭壓力也越來越大了,考取本科的難度也隨之增長,本科線作為進入本科院校的門檻,是無數學子所關注的,畢竟只有達到本科...作者:山海 時間:2025-05-25
-
預估青海2025本科線是多少,2022-2024年青海本科批次線匯總隨著高考人數的持續上升,近些年來高考競爭壓力也越來越大了,考取本科的難度也隨之增長,本科線作為進入本科院校的門檻,是無數學子所關注的,畢竟只有達到本科...作者:山海 時間:2025-05-25
-
預估甘肅2025本科線是多少,2022-2024年甘肅本科批次線匯總隨著高考人數的持續上升,近些年來高考競爭壓力也越來越大了,考取本科的難度也隨之增長,本科線作為進入本科院校的門檻,是無數學子所關注的,畢竟只有達到本科...作者:山海 時間:2025-05-25
最新文章
- 高考分數相同位次怎么排名的?高考同分排序規則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 2024新高考一卷數學題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 2024江蘇專科學校排名及分數線-江蘇最好的專科學校推薦(2025參考)
- 2024浙江專科學校排名及分數線-浙江最好的專科學校推薦(2025參考)
- 2024江西專科學校排名及分數線-江西最好的專科學校推薦(2025參考)
- 2024山東專科學校排名及分數線-山東最好的專科學校推薦(2025參考)
- 2024湖北專科學校排名及分數線-湖北最好的專科學校推薦(2025參考)
- 2024吉林考生最低多少分能上醫藥類大學?附詳細錄取分數線及排名(2025參考)
- 2024湖南專科學校排名及分數線-湖南最好的專科學校推薦(2025參考)
- 2024遼寧考生最低多少分能上醫藥類大學?附詳細錄取分數線及排名(2025參考)
- 2024貴州考生最低多少分能上醫藥類大學?附詳細錄取分數線及排名(2025參考)
- 2024甘肅考生最低多少分能上醫藥類大學?附詳細錄取分數線及排名(2025參考)