2024年黑龍江二本大學名單及錄取分數線(物理類+歷史類,2025參考)
時間:2025-05-23 16:39:06
來源:精英考試網
作者:喇叭
高考填報志愿時,大家都是參照往年各校的錄取分數線來確定自己要報考的院校及專業。成績處于中等位置的考生則非常關心本地二本院校的錄取分數線。今天小編就為大家帶來黑龍江省二本大學名單及其錄取分數線,以供大家參考!
黑龍江二本大學錄取分數線
物理類
2024年黑龍江省二本大學物理類錄取分數最高的院校是哈爾濱商業大學479分,其次是黑龍江科技大學和佳木斯大學,錄取分數都是478分。
錄取分數最低的院校是大慶師范學院336分,然后是綏化學院354分。以下是黑龍江省二本大學物理類錄取分數線一覽表:
學校名稱 | 專業組 | 錄取分數 | 位次 |
哈爾濱商業大學 | 7 | 479 | 41569 |
黑龍江科技大學 | 012(振興龍江計劃) | 478 | 41913 |
佳木斯大學 | 23 | 478 | 41913 |
佳木斯大學 | 048(振興龍江計劃) | 478 | 41913 |
黑龍江大學 | 15 | 477 | 42266 |
東北石油大學 | 010(地方專項) | 477 | 42266 |
佳木斯大學 | 18 | 477 | 42266 |
齊齊哈爾醫學院 | 005(中外合作) | 477 | 42266 |
黑龍江大學(少數民族預科) | 2 | 477 | 42266 |
哈爾濱理工大學 | 011(地方專項) | 476 | 42594 |
黑龍江科技大學 | 013(振興龍江計劃) | 476 | 42594 |
佳木斯大學 | 049(振興龍江計劃) | 476 | 42594 |
佳木斯大學 | 051(地方專項) | 476 | 42594 |
哈爾濱師范大學 | 128 | 472 | 43986 |
黑龍江八一農墾大學 | 9 | 471 | 44354 |
東北農業大學 | 21 | 470 | 44704 |
佳木斯大學 | 047(振興龍江計劃) | 469 | 45054 |
黑龍江中醫藥大學 | 8 | 468 | 45431 |
哈爾濱理工大學(少數民族預科) | 2 | 468 | 45431 |
黑龍江八一農墾大學 | 006(中外合作) | 467 | 45792 |
牡丹江醫科大學 | 4 | 467 | 45792 |
哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 006(地方專項) | 465 | 46488 |
哈爾濱師范大學 | 131 | 465 | 46488 |
佳木斯大學 | 464 | 46862 | |
齊齊哈爾大學 | 115 | 464 | 46862 |
黑龍江工程學院 | 7 | 461 | 47954 |
哈爾濱師范大學(少數民族預科) | 3 | 461 | 47954 |
哈爾濱金融學院 | 4 | 459 | 48674 |
牡丹江醫科大學(少數民族預科) | 2 | 459 | 48674 |
黑龍江八一農墾大學 | 010(中外合作) | 458 | 48995 |
哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 4 | 458 | 48995 |
哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 5 | 458 | 48995 |
哈爾濱師范大學 | 130 | 458 | 48995 |
齊齊哈爾大學 | 123 | 458 | 48995 |
齊齊哈爾醫學院 | 3 | 457 | 49383 |
東北石油大學 | 6 | 456 | 49766 |
哈爾濱師范大學 | 132(地方專項) | 456 | 49766 |
哈爾濱師范大學 | 205(八省區對等) | 456 | 49766 |
黑龍江大學 | 18 | 455 | 50134 |
黑龍江中醫藥大學 | 6 | 455 | 50134 |
哈爾濱師范大學 | 123 | 454 | 50494 |
齊齊哈爾醫學院 | 6 | 454 | 50494 |
齊齊哈爾大學 | 122 | 452 | 51235 |
東北石油大學(少數民族預科) | 2 | 451 | 51612 |
東北石油大學 | 5 | 450 | 51983 |
哈爾濱學院 | 16 | 449 | 52348 |
黑龍江中醫藥大學 | 5 | 448 | 52726 |
哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 3 | 447 | 53074 |
哈爾濱商業大學 | 013(地方專項) | 447 | 53074 |
牡丹江醫科大學 | 6 | 447 | 53074 |
黑龍江中醫藥大學 | 3 | 446 | 53494 |
黑龍江工程學院 | 6 | 446 | 53494 |
哈爾濱金融學院(少數民族預科) | 4 | 446 | 53494 |
哈爾濱師范大學 | 125 | 445 | 53875 |
東北石油大學(少數民族預科) | 3 | 445 | 53875 |
牡丹江醫科大學(少數民族預科) | 3 | 444 | 54229 |
黑龍江中醫藥大學 | 2 | 443 | 54597 |
齊齊哈爾大學 | 145(地方專項) | 443 | 54597 |
哈爾濱師范大學 | 122 | 442 | 54983 |
哈爾濱師范大學 | 126 | 442 | 54983 |
黑龍江八一農墾大學 | 440 | 55795 | |
哈爾濱師范大學(少數民族預科) | 6 | 440 | 55795 |
佳木斯大學 | 15 | 439 | 56182 |
黑龍江八一農墾大學(少數民族預科) | 5 | 439 | 56182 |
黑龍江中醫藥大學(少數民族預科) | 2 | 439 | 56182 |
黑龍江科技大學 | 8 | 438 | 56557 |
哈爾濱師范大學 | 127 | 438 | 56557 |
牡丹江醫科大學 | 5 | 438 | 56557 |
齊齊哈爾醫學院(少數民族預科) | 2 | 438 | 56557 |
黑龍江科技大學 | 5 | 437 | 56952 |
哈爾濱商業大學 | 10 | 437 | 56952 |
哈爾濱理工大學 | 1 | 437 | 56952 |
(少數民族預科) | |||
佳木斯大學 | 21 | 436 | 57347 |
黑龍江工程學院 | 9 | 436 | 57347 |
黑龍江科技大學 | 。 | 433 | 58462 |
黑龍江八一農墾大學 | 11 | 433 | 58462 |
哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 2 | 433 | 58462 |
哈爾濱商業大學 | 9 | 432 | 58839 |
哈爾濱體育學院 | 6 | 432 | 58839 |
牡丹江醫科大學 | 8 | 431 | 59183 |
黑龍江工程學院 | 3 | 431 | 59183 |
黑龍江工程學院 | 4 | 430 | 59546 |
黑龍江八一農墾大學 | 8 | 429 | 59914 |
齊齊哈爾大學 | 117 | 429 | 59914 |
東北石油大學 | 4 | 428 | 60280 |
哈爾濱商業大學 | 8 | 428 | 60280 |
哈爾濱金融學院 | 2 | 428 | 60280 |
佳木斯大學 | 36 | 427 | 60648 |
哈爾濱商業大學 | 11 | 427 | 60648 |
齊齊哈爾大學 | 116 | 426 | 61020 |
黑河學院 | 029(中外合作) | 426 | 61020 |
齊齊哈爾大學 | 119 | 425 | 61409 |
哈爾濱師范大學(少數民族預科) | 4 | 425 | 61409 |
齊齊哈爾醫學院(少數民族預科) | 3 | 425 | 61409 |
佳木斯大學 | 22 | 424 | 61819 |
齊齊哈爾大學 | 118 | 424 | 61819 |
哈爾濱體育學院 | 5 | 424 | 61819 |
黑河學院 | 25 | 424 | 61819 |
黑龍江工程學院 | 2 | 423 | 62224 |
哈爾濱金融學院(少數民族預科) | 2 | 423 | 62224 |
黑龍江工程學院 | 010(中外合作) | 422 | 62591 |
東北石油大學 | 8 | 421 | 62957 |
黑龍江八一農墾大學 | 421 | 62957 | |
齊齊哈爾大學 | 128 | 421 | 62957 |
黑龍江工程學院 | 421 | 62957 | |
綏化學院 | 22 | 420 | 63331 |
哈爾濱金融學院 | 3 | 420 | 63331 |
哈爾濱學院 | 15 | 419 | 63695 |
牡丹江醫科大學(少數民族預科) | 1 | 418 | 64102 |
齊齊哈爾大學 | 192(八省區對等) | 417 | 64484 |
哈爾濱體育學院 | 7 | 417 | 64484 |
黑河學院 | 27 | 417 | 64484 |
齊齊哈爾大學 | 124 | 416 | 64854 |
黑龍江工業學院 | 3 | 416 | 64854 |
佳木斯大學 | 19 | 414 | 65617 |
齊齊哈爾大學 | 126 | 413 | 66015 |
黑龍江工程學院 | 014(地方專項) | 413 | 66015 |
佳木斯大學 | 16 | 412 | 66406 |
大慶師范學院 | 026(中外合作) | 412 | 66406 |
黑龍江中醫藥大學(少數民族預科) | 1 | 412 | 66406 |
齊齊哈爾大學 | 125 | 411 | 66764 |
大慶師范學院 | 24 | 411 | 66764 |
黑龍江科技大學 | 007(中外合作) | 410 | 67141 |
黑河學院 | 23 | 410 | 67141 |
齊齊哈爾大學 | 127 | 409 | 67517 |
牡丹江師范學院 | 78 | 409 | 67517 |
哈爾濱學院 | 018(中外合作) | 409 | 67517 |
佳木斯大學(少數民族預科) | 4 | 409 | 67517 |
黑河學院 | 24 | 408 | 67894 |
黑河學院 | 28 | 408 | 67894 |
哈爾濱金融學院(少數民族預科) | 3 | 408 | 67894 |
黑龍江工業學院 | 4 | 407 | |68294 |
哈爾濱學院 | 17 | 406 | 68630 |
綏化學院 | 23 | 406 | 68630 |
哈爾濱職業技術大學 | 2 | 406 | 68630 |
牡丹江醫科大學 | 3 | 405 | 68985 |
牡丹江師范學院 | 77 | 405 | 68985 |
齊齊哈爾大學(少數民族預科) | 2 | 405 | 68985 |
黑龍江八一農墾大學(少數民族預科) | 3 | 404 | 69413 |
黑龍江八一農墾大學(少數民族預科) | 6 | 404 | 69413 |
大慶師范學院(少數民族預科) | 3 | 404 | 69413 |
綏化學院 | 21 | 403 | 69804 |
黑龍江工業學院 | 403 | 69804 | |
大慶師范學院(少數民族預科) | 4 | 403 | 69804 |
牡丹江師范學院 | 76 | 402 | 70215 |
哈爾濱商業大學(少數民族預科) | 2 | 402 | 70215 |
大慶師范學院 | 25 | 400 | 70984 |
黑龍江八一農墾大學(少數民族預科) | 2 | 400 | 70984 |
牡丹江師范學院(少數民族預科) | 3 | 399 | 71377 |
綏化學院(少數民族預科) | 1 | 398 | 71782 |
黑龍江工程學院 | 5 | 397 | 72171 |
黑龍江東方學院 | 4 | 397 | 72171 |
黑河學院 | 026(中外合作) | 394 | 73355 |
綏化學院(少數民族預科) | 2 | 394 | 73355 |
牡丹江師范學院(少數民族預科) | 4 | 393 | 73751 |
哈爾濱商業大學(少數民族預科) | 3 | 393 | 73751 |
黑龍江東方學院 | 3 | 392 | 74166 |
黑龍江財經學院 | 3 | 391 | 74547 |
黑龍江八一農墾大學(少數民族預科) | 4 | 391 | 74547 |
黑龍江工程學院 | 1 | 391 | 74547 |
(少數民族預科) | |||
黑龍江工程學院 | 2 | 391 | 74547 |
(少數民族預科) | |||
哈爾濱華德學院 | 2 | 389 | 75329 |
黑河學院(少數民族預科) | 2 | 389 | 75329 |
牡丹江師范學院(少數民族預科) | 2 | 387 | 76119 |
哈爾濱廣廈學院 | 3 | 383 | 77740 |
哈爾濱學院 | 033(八省區對等) | 382 | 78108 |
黑龍江科技大學(少數民族預科) | 2 | 381 | 78528 |
佳木斯大學 | 073(八省區對等) | 379 | 79335 |
黑龍江科技大學(少數民族預科) | 3 | 379 | 79335 |
哈爾濱廣廈學院 | 2 | 378 | 79716 |
齊齊哈爾工程學院 | 4 | 376 | 80485 |
哈爾濱信息工程學院 | 3 | 371 | 82490 |
東北石油大學 | 021(八省區對等) | 370 | 82877 |
黑龍江東方學院 | 5 | 368 | 83657 |
哈爾濱劍橋學院 | 5 | 365 | 84801 |
哈爾濱劍橋學院 | 4 | 364 | 85192 |
哈爾濱信息工程學院 | 4 | 363 | 85583 |
哈爾濱遠東理工學院 | 2 | 363 | 85583 |
哈爾濱信息工程學院 | 5 | 360 | 86751 |
齊齊哈爾工程學院 | 2 | 360 | 86751 |
齊齊哈爾工程學院 | 3 | 360 | 86751 |
黑龍江外國語學院 | 2 | 360 | 86751 |
黑龍江外國語學院 | 3 | 360 | 86751 |
黑龍江財經學院 | 2 | 360 | 86751 |
哈爾濱石油學院 | 2 | 360 | 86751 |
哈爾濱石油學院 | 3 | 360 | 86751 |
黑龍江工商學院 | 2 | 360 | 86751 |
黑龍江工商學院 | 3 | 360 | 86751 |
哈爾濱遠東理工學院 | 3 | 360 | 86751 |
哈爾濱劍橋學院 | 3 | 360 | 86751 |
哈爾濱劍橋學院 | 6 | 360 | 86751 |
黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 2 | 360 | 86751 |
黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 3 | 360 | 86751 |
哈爾濱華德學院 | 3 | 360 | 86751 |
綏化學院 | 046(八省區對等) | 354 | 89040 |
大慶師范學院 | 048(八省區對等) | 336 | 95669 |
歷史類
黑龍江省二本大學中歷史類錄取分數最高的院校是哈爾濱師范大學485分,其次是黑龍江八一農墾大學(中外合作)、大慶師范學院和哈爾濱商業大學,錄取分數都是483分。
錄取分數最低的院校是黑河學院382分,其次是佳木斯大學,錄取分數為400分。以下是黑龍江省二本大學歷史類錄取分數線一覽表:
學校名稱 | 專業組 | 錄取分數 | 位次 |
哈爾濱師范大學 | 44 | 485 | 11157 |
黑龍江八一農墾大學 | 002(中外合作) | 483 | 11429 |
哈爾濱商業大學 | 3 | 483 | 11429 |
大慶師范學院 | 12 | 483 | 11429 |
哈爾濱師范大學 | 204(八省區對等) | 482 | 11577 |
齊齊哈爾醫學院 | 1 | 481 | 11698 |
哈爾濱師范大學 | 45 | 480 | 11847 |
哈爾濱師范大學 | 49 | 479 | 12013 |
佳木斯大學 | 2 | 478 | 12133 |
哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 1 | 478 | 12133 |
哈爾濱師范大學 | 48 | 477 | 12292 |
黑龍江中醫藥大學 | 2 | 476 | 12443 |
哈爾濱師范大學(少數民族預科) | 1 | 476 | 12443 |
黑龍江八一農墾大學 | 1 | 474 | 12747 |
哈爾濱師范大學 | 50 | 474 | 12747 |
哈爾濱學院 | 8 | 474 | 12747 |
東北石油大學 | 1 | 473 | 12887 |
黑龍江科技大學 | 1 | 472 | 13030 |
齊齊哈爾大學 | 191(八省區對等) | 471 | 13185 |
齊齊哈爾大學 | 470 | 13332 | |
牡丹江師范學院 | 37 | 470 | 13332 |
哈爾濱體育學院 | 2 | 468 | 13618 |
哈爾濱金融學院 | 1 | 468 | 13618 |
黑龍江工業學院 | 2 | 465 | 14050 |
佳木斯大學 | 1 | 462 | 14528 |
東北石油大學(少數民族預科) | 1 | 462 | 14528 |
齊齊哈爾大學 | 54 | 460 | 14844 |
哈爾濱體育學院 | 1 | 460 | 14844 |
黑河學院 | 12 | 460 | 14844 |
大慶師范學院 | 11 | 458 | 15126 |
牡丹江師范學院 | 38 | 457 | 15276 |
黑龍江工程學院 | 1 | 457 | 15276 |
哈爾濱學院 | 9 | 456 | 15431 |
齊齊哈爾大學 | 52 | 455 | 15628 |
佳木斯大學(少數民族預科) | 3 | 455 | 15628 |
哈爾濱音樂學院 | 1 | 454 | 15784 |
東北石油大學 | 020(八省區對等) | 453 | 15971 |
佳木斯大學 | 4 | 453 | 15971 |
黑龍江八一農墾大學 | 3 | 453 | 15971 |
牡丹江醫科大學 | 1 | 453 | 15971 |
綏化學院 | 5 | 453 | 15971 |
黑河學院 | 11 | 453 | 15971 |
哈爾濱職業技術大學 | 1 | 451 | 16302 |
黑龍江工業學院 | 1 | 450 | 16483 |
佳木斯大學(少數民族預科) | 2 | 449 | 16669 |
黑河學院 | 013(中外合作) | 447 | 17001 |
大慶師范學院(少數民族預科) | 2 | 446 | 17156 |
哈爾濱金融學院(少數民族預科) | 445 | 17309 | |
哈爾濱學院 | 032(八省區對等) | 443 | 17642 |
哈爾濱商業大學 | 1 | 443 | 17642 |
(少數民族預科) | |||
牡丹江師范學院 | 36 | 442 | 17810 |
黑龍江科技大學(少數民族預科) | 1 | 442 | 17810 |
齊齊哈爾大學(少數民族預科) | 1 | 440 | 18199 |
黑龍江八一農墾大學(少數民族預科) | 1 | 439 | 18367 |
黑龍江中醫藥大學 | 1 | 434 | 19281 |
佳木斯大學(少數民族預科) | 1 | 434 | 19281 |
大慶師范學院(少數民族預科) | 1 | 428 | 20360 |
黑河學院(少數民族預科) | 1 | 427 | 20559 |
哈爾濱遠東理工學院 | 1 | 424 | 21083 |
牡丹江師范學院(少數民族預科) | 422 | 21455 | |
齊齊哈爾醫學院(少數民族預科) | 1 | 418 | 22195 |
綏化學院 | 045(八省區對等) | 417 | 22386 |
齊齊哈爾工程學院 | 1 | 411 | 23602 |
黑龍江工程學院 | 016(八省區對等) | 410 | 23790 |
黑龍江東方學院 | 1 | 410 | 23790 |
黑龍江東方學院 | 2 | 410 | 23790 |
哈爾濱信息工程學院 | 1 | 410 | 23790 |
哈爾濱信息工程學院 | 2 | 410 | 23790 |
黑龍江外國語學院 | 1 | 410 | 23790 |
黑龍江財經學院 | 1 | 410 | 23790 |
哈爾濱石油學院 | 1 | 410 | 23790 |
黑龍江工商學院 | 1 | 410 | 23790 |
哈爾濱劍橋學院 | 1 | 410 | 23790 |
哈爾濱劍橋學院 | 2 | 410 | 223790 |
黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 1 | 410 | 23790 |
哈爾濱廣廈學院 | 1 | 410 | 23790 |
哈爾濱華德學院 | 1 | 410 | 23790 |
佳木斯大學 | 072(八省區對等) | 400 | 25893 |
黑河學院 | 052(八省區對等) | 382 | 29849 |
以上內容僅供大家參考,具體視實際情況而定!
相關閱讀
-
2024黑龍江專科學校排名及分數線-黑龍江最好的專科學校推薦(2025參考)考的好不如報的好,志愿填報至關重要,所以在志愿填報之前大家一定要做好充足的準備,比如說要對自己的成績有個清晰的定位,其次廣大考生們也需要參考院校的錄取...作者:山海 時間:2025-05-29
-
2024黑龍江考生最低多少分能上醫藥類大學?附詳細錄取分數線及排名(2025參考)隨著現如今醫藥類行業以及中國人口老齡化的快速發展,醫藥類行業人才成為了現如今緊缺型人才,因此為了有好的發展前景和良好的薪資待遇,不少考生選擇了報考醫藥...作者:栗子 時間:2025-05-28
-
2024黑龍江各大學錄取分數線及位次表(本科+專科)2025參考!高考志愿填報時大家需要明確自己的高考成績,對自己有一個清晰的定位,然后根據自己的高考成績選擇相匹配的大學,很多準備報考黑龍江省大學的考生非常關心該地區...作者:山海 時間:2025-05-26
-
預估新疆2025本科線是多少,2022-2024年新疆本科批次線匯總隨著高考人數的持續上升,近些年來高考競爭壓力也越來越大了,考取本科的難度也隨之增長,本科線作為進入本科院校的門檻,是無數學子所關注的,畢竟只有達到本科...作者:山海 時間:2025-05-25
-
預估寧夏2025本科線是多少,2022-2024年寧夏本科批次線匯總隨著高考人數的持續上升,近些年來高考競爭壓力也越來越大了,考取本科的難度也隨之增長,本科線作為進入本科院校的門檻,是無數學子所關注的,畢竟只有達到本科...作者:山海 時間:2025-05-25
-
預估青海2025本科線是多少,2022-2024年青海本科批次線匯總隨著高考人數的持續上升,近些年來高考競爭壓力也越來越大了,考取本科的難度也隨之增長,本科線作為進入本科院校的門檻,是無數學子所關注的,畢竟只有達到本科...作者:山海 時間:2025-05-25
最新文章
- 高考分數相同位次怎么排名的?高考同分排序規則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 2024新高考一卷數學題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 2024江蘇專科學校排名及分數線-江蘇最好的專科學校推薦(2025參考)
- 2024浙江專科學校排名及分數線-浙江最好的專科學校推薦(2025參考)
- 2024江西專科學校排名及分數線-江西最好的專科學校推薦(2025參考)
- 2024山東專科學校排名及分數線-山東最好的專科學校推薦(2025參考)
- 2024湖北專科學校排名及分數線-湖北最好的專科學校推薦(2025參考)
- 2024吉林考生最低多少分能上醫藥類大學?附詳細錄取分數線及排名(2025參考)
- 2024湖南專科學校排名及分數線-湖南最好的專科學校推薦(2025參考)
- 2024遼寧考生最低多少分能上醫藥類大學?附詳細錄取分數線及排名(2025參考)
- 2024貴州考生最低多少分能上醫藥類大學?附詳細錄取分數線及排名(2025參考)
- 2024甘肅考生最低多少分能上醫藥類大學?附詳細錄取分數線及排名(2025參考)