2024天津最低多少分能上師范類大學?附全國師范類大學排名及分數線一覽(2025參考)
相信成為一名授業解惑的老師是不少考生從小的夢想,雖說現如今大環境的原因導致師范生的就業前景較為坎坷,但是綜合就業現狀來看,報考師范類大學的畢業生整體的就業前景還是非常的穩定的,隨著2025年高考在即,相信不少天津市的考生對于最低多少分能上師范類大學格外的關注,今天小編就本文帶領大家一起來看看全國所有師范類大學面向天津市的分數線一覽,供2025年想要報考師范類大學考生參考和選擇!
需要注意的是,目前2025年高考暫未開啟,本文所有分數線均以2024年最新數據為準。
根據數據顯示全國共有226所師范類大學,詳細名單有:咸陽師范學院、合肥師范學院、安徽師范大學、河南科技師范學院、首都師范大學等等;其中本科師范類大學共有129所,專科師范類大學共有96所;為此本文小編為大家整理2024天津本科批次考生最低多少分能上師范類大學和專科批次考生最低多少分能上師范類大學。
1、根據2024年數據顯示,天津綜合類考生至少需要475分,才能報考本科師范類大學,錄取院校為吉林師范大學博達學院;
2、根據2024年數據顯示,天津綜合類考生至少需要162分,才能報考專科師范類大學,錄取院校為唐山幼兒師范高等專科學校;
2024年天津市本科批次線為475分,專科批次線為160分,綜上我們可以看到天津考生想要報考師范類大學的話至少需要162-475分,可見在2024年天津市考生想要報考師范類大學的話,本科批次的考生達到本科批次線即可,但是從錄取院校數量來看還是比較少的,能夠選擇的空間不大,而專科師范類大學則需要高出專科批次線2分及以上才能夠有更多的師范類專科學校選擇。
而作為天津市的考生,相信因為天津市的優越地理位置和就業前景,選擇留在天津市的考生應該不少,因此天津市考生至少需要522分才能報考本市本科師范類大學天津職業技術師范大學,至少需要246分才能報考本市專科批次師范類大學天津師范大學;以下是全國師范類大學面向天津市的錄取分數線一覽(2025參考):
院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 選科要求 | 最低分及位次 |
陜西師范大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 644/3326 |
陜西師范大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 626/6258 |
陜西師范大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 623/6808 |
華東師范大學 | 上海市閔行區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 646/3047 |
華東師范大學 | 上海市閔行區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 645/3189 |
華東師范大學 | 上海市閔行區 | 綜合類 | 本科批A段 | 思想政治必選 | 645/3189 |
華中師范大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史必選 | 639/4056 |
華南師范大學 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 637/4322 |
南京師范大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批A段 | 地理必選 | 634/4809 |
華中師范大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批A段 | 思想政治必選 | 632/5144 |
南京師范大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史必選 | 631/5291 |
東北師范大學 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批A段 | 思想政治必選 | 630/5451 |
東北師范大學 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 630/5451 |
南京師范大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批A段 | 思想政治必選 | 629/5647 |
湖南師范大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史必選 | 629/5647 |
華中師范大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 626/6258 |
華中師范大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 625/6455 |
華中師范大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 624/6629 |
東北師范大學 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 623/6808 |
湖南師范大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批A段 | 思想政治必選 | 623/6808 |
南京師范大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 622/7001 |
湖南師范大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批A段 | 地理必選 | 620/7371 |
首都師范大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 620/7371 |
東北師范大學 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 619/7577 |
南京師范大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 619/7577 |
華南師范大學 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 617/7977 |
東北師范大學 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 616/8193 |
山東師范大學 | 山東濟南市 | 綜合類 | 本科批A段 | 思想政治必選 | 611/9268 |
湖南師范大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 608/9938 |
湖南師范大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 608/9938 |
首都師范大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 607/10160 |
河北師范大學 | 河北石家莊市 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史必選 | 602/11304 |
吉林師范大學 | 吉林四平市 | 綜合類 | 本科批A段 | 思想政治必選 | 601/11529 |
天津師范大學 | 天津市西青區 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史、思想政治(2科必選) | 600/11786 |
四川師范大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史、思想政治(2科必選) | 598/12245 |
哈爾濱師范大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 本科批A段 | 思想政治必選 | 595/12966 |
天津師范大學 | 天津市西青區 | 綜合類 | 本科批A段 | 思想政治必選 | 593/13469 |
四川師范大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史、地理(2科必選) | 592/13724 |
重慶師范大學 | 重慶市沙坪壩區 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史必選 | 592/13724 |
河北師范大學 | 河北石家莊市 | 綜合類 | 本科批A段 | 思想政治必選 | 591/13987 |
四川師范大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 590/14219 |
湖北師范大學 | 湖北黃石市 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史必選 | 589/14469 |
西北師范大學 | 甘肅蘭州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 思想政治必選 | 589/14469 |
西北師范大學 | 甘肅蘭州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史必選 | 588/14725 |
廣西師范大學 | 廣西桂林市 | 綜合類 | 本科批A段 | 思想政治必選 | 587/14985 |
云南師范大學 | 云南昆明市 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史、思想政治(2科必選) | 585/15458 |
海南師范大學 | 海南海口市 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史必選 | 584/15719 |
河北師范大學 | 河北石家莊市 | 綜合類 | 本科批A段 | 地理必選 | 584/15719 |
天津師范大學 | 天津市西青區 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史必選 | 583/15966 |
浙江師范大學 | 浙江金華市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 582/16244 |
云南師范大學 | 云南昆明市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 576/17877 |
四川師范大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 575/18157 |
天津師范大學 | 天津市西青區 | 綜合類 | 本科批A段 | 地理必選 | 574/18421 |
山東師范大學 | 山東濟南市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 574/18421 |
廣西師范大學 | 廣西桂林市 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史必選 | 573/18714 |
內蒙古師范大學 | 內蒙古呼和浩特市 | 綜合類 | 本科批A段 | 思想政治必選 | 572/18977 |
安徽師范大學 | 安徽蕪湖市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 571/19242 |
吉林師范大學 | 吉林四平市 | 綜合類 | 本科批A段 | 地理必選 | 571/19242 |
重慶師范大學 | 重慶市沙坪壩區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 571/19242 |
天津師范大學 | 天津市西青區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、地理(2科必選) | 570/19519 |
江西師范大學 | 江西南昌市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 570/19519 |
浙江師范大學 | 浙江金華市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 570/19519 |
西北師范大學 | 甘肅蘭州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 地理必選 | 570/19519 |
山東師范大學 | 山東濟南市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 569/19801 |
湖北師范大學 | 湖北黃石市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 568/20053 |
山東師范大學 | 山東濟南市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 568/20053 |
安徽師范大學 | 安徽蕪湖市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 567/20336 |
天津師范大學 | 天津市西青區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 566/20589 |
內蒙古師范大學 | 內蒙古呼和浩特市 | 綜合類 | 本科批A段 | 地理必選 | 565/20845 |
安徽師范大學 | 安徽蕪湖市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 563/21441 |
江西科技師范大學 | 江西南昌市 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史必選 | 563/21441 |
重慶師范大學 | 重慶市沙坪壩區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 563/21441 |
天津師范大學 | 天津市西青區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 562/21703 |
河北師范大學 | 河北石家莊市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 562/21703 |
天津師范大學 | 天津市西青區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 561/21988 |
天津師范大學 | 天津市西青區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 561/21988 |
山西師范大學 | 山西太原市 | 綜合類 | 本科批A段 | 地理必選 | 561/21988 |
長春師范大學 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 561/21988 |
福建師范大學 | 福建福州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 561/21988 |
贛南師范大學 | 江西贛州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史、思想政治(2科必選) | 559/22524 |
洛陽師范學院 | 河南洛陽市 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史、思想政治(2科必選) | 558/22798 |
河北科技師范學院 | 河北秦皇島市 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史必選 | 556/23346 |
贛南師范大學 | 江西贛州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史必選 | 556/23346 |
天津師范大學 | 天津市西青區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 555/23602 |
河北師范大學 | 河北石家莊市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 554/23861 |
忻州師范學院 | 山西忻州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 思想政治必選 | 552/24389 |
江西科技師范大學 | 江西南昌市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 551/24672 |
曲阜師范大學 | 山東濟寧市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 551/24672 |
西北師范大學 | 甘肅蘭州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、地理(2科必選) | 550/24956 |
海南師范大學 | 海南海口市 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史、思想政治(2科必選) | 549/25229 |
南京特殊教育師范學院 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 549/25229 |
西北師范大學 | 甘肅蘭州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 548/25498 |
海南師范大學 | 海南海口市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物、化、生(3科必選) | 548/25498 |
西北師范大學 | 甘肅蘭州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 547/25766 |
曲阜師范大學 | 山東濟寧市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 547/25766 |
天津職業技術師范大學 | 天津市河西區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 546/26033 |
洛陽師范學院 | 河南洛陽市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 545/26331 |
衡陽師范學院 | 湖南衡陽市 | 綜合類 | 本科批A段 | 思想政治必選 | 544/26585 |
南寧師范大學 | 廣西南寧市 | 綜合類 | 本科批A段 | 思想政治必選 | 544/26585 |
天津職業技術師范大學 | 天津市河西區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 543/26869 |
廣西師范大學 | 廣西桂林市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、地理(2科必選) | 543/26869 |
嶺南師范學院 | 廣東湛江市 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史必選 | 542/27148 |
曲阜師范大學 | 山東濟寧市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 542/27148 |
海南師范大學 | 海南海口市 | 綜合類 | 本科批A段 | 地理必選 | 542/27148 |
沈陽師范大學 | 遼寧沈陽市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 542/27148 |
安陽師范學院 | 河南安陽市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 542/27148 |
南寧師范大學 | 廣西南寧市 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史、思想政治(2科必選) | 542/27148 |
南寧師范大學 | 廣西南寧市 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史、地理(2科必選) | 540/27715 |
上饒師范學院 | 江西上饒市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 539/28002 |
天津師范大學 | 天津市西青區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 539/28002 |
湖北師范大學 | 湖北黃石市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 538/28280 |
天津師范大學 | 天津市西青區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 538/28280 |
滄州師范學院 | 河北滄州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 537/28554 |
廣西師范大學 | 廣西桂林市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 537/28554 |
海南師范大學 | 海南海口市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 536/28836 |
河南師范大學 | 河南新鄉市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 535/29096 |
忻州師范學院 | 山西忻州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史必選 | 534/29376 |
洛陽師范學院 | 河南洛陽市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 534/29376 |
南陽師范學院 | 河南南陽市 | 綜合類 | 本科批A段 | 地理必選 | 534/29376 |
天津職業技術師范大學 | 天津市河西區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 534/29376 |
西華師范大學 | 四川南充市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 533/29649 |
鹽城師范學院 | 江蘇鹽城市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 533/29649 |
吉林師范大學 | 吉林四平市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 532/29927 |
遼寧師范大學 | 遼寧大連市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 532/29927 |
商丘師范學院 | 河南商丘市 | 綜合類 | 本科批A段 | 地理必選 | 532/29927 |
邯鄲學院 | 河北邯鄲市 | 綜合類 | 本科批A段 | 思想政治必選 | 532/29927 |
玉林師范學院 | 廣西玉林市 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史必選 | 532/29927 |
吉林師范大學 | 吉林四平市 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史必選 | 531/30190 |
南陽師范學院 | 河南南陽市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 531/30190 |
新疆師范大學 | 新疆烏魯木齊市 | 綜合類 | 本科批A段 | 地理必選 | 530/30474 |
忻州師范學院 | 山西忻州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 地理必選 | 529/30758 |
吉林師范大學 | 吉林四平市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 529/30758 |
泉州師范學院 | 福建泉州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 528/31017 |
長春師范大學 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 527/31279 |
西北師范大學 | 甘肅蘭州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 527/31279 |
海南師范大學 | 海南海口市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 527/31279 |
通化師范學院 | 吉林通化市 | 綜合類 | 本科批A段 | 地理必選 | 527/31279 |
山西師范大學 | 山西太原市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 526/31552 |
太原師范學院 | 山西晉中市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 526/31552 |
唐山師范學院 | 河北唐山市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 526/31552 |
云南師范大學 | 云南昆明市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 525/31814 |
贛南師范大學 | 江西贛州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 525/31814 |
哈爾濱師范大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 525/31814 |
玉溪師范學院 | 云南玉溪市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 524/32111 |
牡丹江師范學院 | 黑龍江牡丹江市 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史、思想政治(2科必選) | 524/32111 |
白城師范學院 | 吉林白城市 | 綜合類 | 本科批A段 | 地理必選 | 524/32111 |
廣西師范大學 | 廣西桂林市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 524/32111 |
南寧師范大學 | 廣西南寧市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 524/32111 |
廣西科技師范學院 | 廣西來賓市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 523/32357 |
海南師范大學 | 海南海口市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 522/32623 |
天津職業技術師范大學 | 天津市河西區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 522/32623 |
寶雞文理學院 | 陜西寶雞市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 522/32623 |
廊坊師范學院 | 河北廊坊市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 521/32894 |
忻州師范學院 | 山西忻州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 520/33186 |
吉林師范大學 | 吉林四平市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 520/33186 |
吉林師范大學 | 吉林四平市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 520/33186 |
天水師范學院 | 甘肅天水市 | 綜合類 | 本科批A段 | 地理必選 | 520/33186 |
樂山師范學院 | 四川樂山市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 520/33186 |
太原師范學院 | 山西晉中市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 519/33464 |
天水師范學院 | 甘肅天水市 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史必選 | 519/33464 |
渭南師范學院 | 陜西渭南市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 518/33731 |
泉州師范學院 | 福建泉州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 518/33731 |
玉林師范學院 | 廣西玉林市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 518/33731 |
山西師范大學 | 山西太原市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 517/34001 |
鞍山師范學院 | 遼寧鞍山市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 517/34001 |
商丘師范學院 | 河南商丘市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 517/34001 |
南陽師范學院 | 河南南陽市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 517/34001 |
邯鄲學院 | 河北邯鄲市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 517/34001 |
天水師范學院 | 甘肅天水市 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史、思想政治(2科必選) | 517/34001 |
通化師范學院 | 吉林通化市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 516/34267 |
商丘師范學院 | 河南商丘市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 516/34267 |
滄州師范學院 | 河北滄州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 516/34267 |
嶺南師范學院 | 廣東湛江市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 515/34510 |
衡陽師范學院 | 湖南衡陽市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 515/34510 |
鞍山師范學院 | 遼寧鞍山市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 515/34510 |
玉溪師范學院 | 云南玉溪市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 515/34510 |
青海師范大學 | 青海西寧市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 515/34510 |
河北科技師范學院 | 河北秦皇島市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 515/34510 |
牡丹江師范學院 | 黑龍江牡丹江市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 514/34831 |
白城師范學院 | 吉林白城市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 514/34831 |
渭南師范學院 | 陜西渭南市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 518/33731 |
泉州師范學院 | 福建泉州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 518/33731 |
玉林師范學院 | 廣西玉林市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 518/33731 |
山西師范大學 | 山西太原市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 517/34001 |
鞍山師范學院 | 遼寧鞍山市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 517/34001 |
商丘師范學院 | 河南商丘市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 517/34001 |
南陽師范學院 | 河南南陽市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 517/34001 |
邯鄲學院 | 河北邯鄲市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 517/34001 |
天水師范學院 | 甘肅天水市 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史、思想政治(2科必選) | 517/34001 |
通化師范學院 | 吉林通化市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 516/34267 |
商丘師范學院 | 河南商丘市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 516/34267 |
滄州師范學院 | 河北滄州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 516/34267 |
嶺南師范學院 | 廣東湛江市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 515/34510 |
衡陽師范學院 | 湖南衡陽市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 515/34510 |
鞍山師范學院 | 遼寧鞍山市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 515/34510 |
玉溪師范學院 | 云南玉溪市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 515/34510 |
青海師范大學 | 青海西寧市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 515/34510 |
河北科技師范學院 | 河北秦皇島市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 515/34510 |
牡丹江師范學院 | 黑龍江牡丹江市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 514/34831 |
白城師范學院 | 吉林白城市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 514/34831 |
吉林師范大學 | 吉林四平市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 509/36219 |
唐山師范學院 | 河北唐山市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 508/36520 |
渭南師范學院 | 陜西渭南市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 508/36520 |
河南師范大學 | 河南新鄉市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 508/36520 |
贛南師范大學 | 江西贛州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 508/36520 |
河北科技師范學院 | 河北秦皇島市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 508/36520 |
西北師范大學 | 甘肅蘭州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 507/36803 |
信陽師范大學 | 河南信陽市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 507/36803 |
江西科技師范大學 | 江西南昌市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 507/36803 |
天水師范學院 | 甘肅天水市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 507/36803 |
新疆師范大學 | 新疆烏魯木齊市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 506/37065 |
商丘師范學院 | 河南商丘市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 505/37343 |
嶺南師范學院 | 廣東湛江市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 505/37343 |
衡陽師范學院 | 湖南衡陽市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 505/37343 |
南寧師范大學 | 廣西南寧市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 505/37343 |
吉林工程技術師范學院 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 504/37627 |
南陽師范學院 | 河南南陽市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 503/37905 |
泉州師范學院 | 福建泉州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 502/38171 |
廣西科技師范學院 | 廣西來賓市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 502/38171 |
白城師范學院 | 吉林白城市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 500/38740 |
忻州師范學院 | 山西忻州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 500/38740 |
廣西科技師范學院 | 廣西來賓市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 500/38740 |
牡丹江師范學院 | 黑龍江牡丹江市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 499/39003 |
南陽師范學院 | 河南南陽市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 499/39003 |
通化師范學院 | 吉林通化市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 499/39003 |
鹽城師范學院 | 江蘇鹽城市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 499/39003 |
楚雄師范學院 | 云南楚雄彝族自治州 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 498/39288 |
玉林師范學院 | 廣西玉林市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 498/39288 |
青海師范大學 | 青海西寧市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 497/39561 |
凱里學院 | 貴州黔東南苗族侗族自治州 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 497/39561 |
內蒙古師范大學 | 內蒙古呼和浩特市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 496/39827 |
曲靖師范學院 | 云南曲靖市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 495/40112 |
寶雞文理學院 | 陜西寶雞市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 494/40396 |
玉林師范學院 | 廣西玉林市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物、化、生(3科必選) | 494/40396 |
內蒙古師范大學 | 內蒙古呼和浩特市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 493/40716 |
新疆師范大學 | 新疆烏魯木齊市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 491/41218 |
上饒師范學院 | 江西上饒市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 491/41218 |
河北師范大學匯華學院 | 河北石家莊市 | 綜合類 | 本科批B段 | 地理必選 | 510/35951 |
河北師范大學匯華學院 | 河北石家莊市 | 綜合類 | 本科批B段 | 不限 | 510/35951 |
贛南師范大學科技學院 | 江西贛州市 | 綜合類 | 本科批B段 | 不限 | 505/37343 |
湖北師范大學文理學院 | 湖北黃石市 | 綜合類 | 本科批B段 | 不限 | 503/37905 |
河北師范大學匯華學院 | 河北石家莊市 | 綜合類 | 本科批B段 | 物理、化學(2科必選) | 498/39288 |
吉林師范大學博達學院 | 吉林四平市 | 綜合類 | 本科批B段 | 地理必選 | 496/39827 |
贛南師范大學科技學院 | 江西贛州市 | 綜合類 | 本科批B段 | 物理、化學(2科必選) | 486/42567 |
湖北師范大學文理學院 | 湖北黃石市 | 綜合類 | 本科批B段 | 物理、化學(2科必選) | 484/43109 |
昆明文理學院 | 云南昆明市 | 綜合類 | 本科批B段 | 不限 | 480/44194 |
吉林師范大學博達學院 | 吉林四平市 | 綜合類 | 本科批B段 | 物理、化學(2科必選) | 480/44194 |
吉林師范大學博達學院 | 吉林四平市 | 綜合類 | 本科批B段 | 不限 | 475/45489 |
焦作師范高等專科學校 | 河南焦作市 | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 252/7838 |
天津師范大學 | 天津市西青區 | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 246/9444 |
石家莊幼兒師范高等專科學校 | 河北石家莊市 | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 220/14853 |
撫州幼兒師范高等專科學校 | 江西撫州市 | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 182/18077 |
贛州師范高等專科學校 | 江西贛州市 | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 177/18302 |
唐山幼兒師范高等專科學校 | 河北唐山市 | 綜合類 | 專科批 | 不限 | 162/18812 |
