2024江蘇各大學錄取分數線及位次表(本科+專科)2025參考!
高考志愿填報時大家需要明確自己的高考成績,對自己有一個清晰的定位,然后根據自己的高考成績選擇相匹配的大學,很多準備報考江蘇省大學的考生非常關心該地區各大學的錄取分數線,畢竟參考錄取分數線可以確定自己可以報考的院校范圍,下面小編整理了各大學錄取分數線以供大家參考,希望能夠幫助到大家!
2024江蘇本科院校錄取分數線及位次(物理類)
江蘇物理類錄取分數線最高的三所大學為南京大學07組(661分/2296位)、東南大學08組(646分/5945位)、南京航空航天大學07組(643分/6950位)。
江蘇物理類錄取錄取分數線較低的三所大學為南通理工學院03組(462分/187958位)、常州大學懷德學院03組(462分/187958位)、江蘇大學京江學院04組(462分/187958位)。
序號 | 學校名 | 首選科目 | 專業組 | 2024分數 | 2024位次 |
1 | 南京大學 | 物理 | 07組 | 661 | 2296 |
2 | 東南大學 | 物理 | 08組 | 646 | 5945 |
3 | 南京航空航天大學 | 物理 | 07組 | 643 | 6950 |
4 | 南京理工大學 | 物理 | 05組 | 634 | 10322 |
5 | 河海大學 | 物理 | 09組 | 623 | 15669 |
6 | 中國藥科大學 | 物理 | 04組 | 616 | 19693 |
7 | 南京郵電大學 | 物理 | 06組 | 604 | 27764 |
8 | 南京農業大學 | 物理 | 03組 | 603 | 28485 |
9 | 中國礦業大學 | 物理 | 02組 | 602 | 29206 |
10 | 江南大學 | 物理 | 10組 | 598 | 32341 |
11 | 蘇州大學 | 物理 | 23組 | 597 | 33187 |
12 | 陸軍工程大學 | 物理 | 06組 | 594 | 35656 |
13 | 南京信息工程大學 | 物理 | 12組 | 592 | 37357 |
14 | 南京師范大學 | 物理 | 16組 | 592 | 37357 |
15 | 南京醫科大學 | 物理 | 05組 | 569 | 59522 |
16 | 江蘇大學 | 物理 | 28組 | 569 | 59522 |
17 | 南京審計大學 | 物理 | 05組 | 562 | 67047 |
18 | 南京中醫藥大學 | 物理 | 11組 | 561 | 68148 |
19 | 南京林業大學 | 物理 | 15組 | 559 | 70429 |
20 | 南京財經大學 | 物理 | 08組 | 559 | 70429 |
21 | 揚州大學 | 物理 | 38組 | 546 | 85999 |
22 | 南通大學 | 物理 | 23組 | 544 | 88414 |
23 | 江蘇師范大學 | 物理 | 12組 | 541 | 92180 |
24 | 蘇州科技大學 | 物理 | 09組 | 541 | 92180 |
25 | 南京工程學院 | 物理 | 05組 | 539 | 94704 |
26 | 江蘇科技大學 | 物理 | 14組 | 539 | 94704 |
27 | 常州大學 | 物理 | 09組 | 536 | 98546 |
28 | 徐州醫科大學 | 物理 | 06組 | 534 | 101147 |
29 | 南京藝術學院 | 物理 | 03組 | 533 | 102418 |
30 | 南京曉莊學院 | 物理 | 13組 | 532 | 103671 |
31 | 南京工業大學 | 物理 | 11組 | 531 | 104892 |
32 | 蘇州城市學院 | 物理 | 07組 | 529 | 107572 |
33 | 南京體育學院 | 物理 | 04組 | 521 | 117794 |
34 | 無錫學院 | 物理 | 04組 | 521 | 117794 |
35 | 金陵科技學院 | 物理 | 07組 | 519 | 120389 |
36 | 南京工業職業技術大學 | 物理 | 03組 | 519 | 120389 |
37 | 江蘇第二師范學院 | 物理 | 23組 | 516 | 124308 |
38 | 江蘇理工學院 | 物理 | 10組 | 516 | 124308 |
39 | 江蘇海洋大學 | 物理 | 06組 | 516 | 124308 |
40 | 南京特殊教育師范學院 | 物理 | 05組 | 513 | 128299 |
41 | 常州工學院 | 物理 | 10組 | 513 | 128299 |
42 | 常熟理工學院 | 物理 | 07組 | 511 | 130825 |
43 | 徐州工程學院 | 物理 | 03組 | 506 | 137345 |
44 | 淮陰師范學院 | 物理 | 15組 | 505 | 138641 |
45 | 淮陰工學院 | 物理 | 08組 | 504 | 139961 |
46 | 泰州學院 | 物理 | 07組 | 502 | 142526 |
47 | 鹽城工學院 | 物理 | 03組 | 499 | 146448 |
48 | 鹽城師范學院 | 物理 | 14組 | 499 | 146448 |
49 | 南京財經大學紅山學院 | 物理 | 02組 | 497 | 148964 |
50 | 宿遷學院 | 物理 | 04組 | 496 | 150226 |
51 | 南京審計大學金審學院 | 物理 | 03組 | 495 | 151408 |
52 | 南京理工大學紫金學院 | 物理 | 08組 | 492 | 155088 |
53 | 南京醫科大學康達學院 | 物理 | 06組 | 485 | 163468 |
54 | 東南大學成賢學院 | 物理 | 10組 | 482 | 166885 |
55 | 南京郵電大學通達學院 | 物理 | 03組 | 482 | 166885 |
56 | 蘇州大學應用技術學院 | 物理 | 04組 | 479 | 170310 |
57 | 南京工業大學浦江學院 | 物理 | 09組 | 476 | 173584 |
58 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 物理 | 03組 | 475 | 174679 |
59 | 南京理工大學泰州科技學院 | 物理 | 04組 | 475 | 174679 |
60 | 南京航空航天大學金城學院 | 物理 | 12組 | 474 | 175746 |
61 | 南京師范大學泰州學院 | 物理 | 04組 | 474 | 175746 |
62 | 無錫太湖學院 | 物理 | 05組 | 474 | 175746 |
63 | 中國礦業大學徐海學院 | 物理 | 03組 | 471 | 178869 |
64 | 蘇州科技大學天平學院 | 物理 | 04組 | 470 | 179916 |
65 | 南京傳媒學院 | 物理 | 05組 | 470 | 179916 |
66 | 江蘇師范大學科文學院 | 物理 | 10組 | 467 | 182987 |
67 | 三江學院 | 物理 | 03組 | 466 | 184006 |
68 | 南通大學杏林學院 | 物理 | 04組 | 464 | 186046 |
69 | 南京師范大學中北學院 | 物理 | 05組 | 464 | 186046 |
70 | 揚州大學廣陵學院 | 物理 | 03組 | 462 | 187958 |
71 | 江蘇大學京江學院 | 物理 | 04組 | 462 | 187958 |
72 | 常州大學懷德學院 | 物理 | 03組 | 462 | 187958 |
73 | 南通理工學院 | 物理 | 03組 | 462 | 187958 |
2024江蘇本科院校錄取分數線及位次(歷史類)
江蘇歷史類錄取分數線最高的三所大學為南京大學03組(638分/401位)、東南大學03組(629分/798位)、南京航空航天大學01組(605分/3225位)。
江蘇歷史類錄取分數線最低的三所大學為南京傳媒學院01組(478分/50966位)、南京醫科大學康達學院(478分/50966位)、江蘇大學京江學院(478分/50966位)。
序號 | 學校名 | 首選科目 | 專業組 | 2024分數 | 2024位次 |
1 | 南京大學 | 歷史 | 03組 | 638 | 401 |
2 | 東南大學 | 歷史 | 03組 | 629 | 798 |
3 | 南京航空航天大學 | 歷史 | 01組 | 605 | 3225 |
4 | 南京理工大學 | 歷史 | 01組 | 602 | 3681 |
5 | 南京師范大學 | 歷史 | 07組 | 597 | 4550 |
6 | 河海大學 | 歷史 | 02組 | 596 | 4751 |
7 | 中國礦業大學 | 歷史 | 01組 | 592 | 5561 |
8 | 蘇州大學 | 歷史 | 07組 | 590 | 5958 |
9 | 江南大學 | 歷史 | 02組 | 588 | 6398 |
10 | 南京農業大學 | 歷史 | 01組 | 587 | 6638 |
11 | 中國藥科大學 | 歷史 | 01組 | 585 | 7092 |
12 | 南京信息工程大學 | 歷史 | 01組 | 582 | 7859 |
13 | 南京郵電大學 | 歷史 | 02組 | 572 | 10689 |
14 | 南京財經大學 | 歷史 | 04組 | 566 | 12572 |
15 | 南京審計大學 | 歷史 | 01組 | 566 | 12572 |
16 | 江蘇大學 | 歷史 | 02組 | 564 | 13262 |
17 | 南京醫科大學 | 歷史 | 01組 | 563 | 13578 |
18 | 南京工業大學 | 歷史 | 02組 | 562 | 13908 |
19 | 南京中醫藥大學 | 歷史 | 01組 | 559 | 14929 |
20 | 南京林業大學 | 歷史 | 03組 | 551 | 17923 |
21 | 常州大學 | 歷史 | 02組 | 551 | 17923 |
22 | 蘇州科技大學 | 歷史 | 02組 | 548 | 19125 |
23 | 江蘇科技大學 | 歷史 | 03組 | 545 | 20359 |
24 | 徐州醫科大學 | 歷史 | 01組 | 543 | 21166 |
25 | 南京工程學院 | 歷史 | 01組 | 541 | 22031 |
26 | 無錫學院 | 歷史 | 01組 | 540 | 22464 |
27 | 江蘇海洋大學 | 歷史 | 01組 | 537 | 23736 |
28 | 江蘇師范大學 | 歷史 | 04組 | 536 | 24138 |
29 | 江蘇第二師范學院 | 歷史 | 06組 | 534 | 25037 |
30 | 蘇州城市學院 | 歷史 | 01組 | 532 | 25910 |
31 | 南京特殊教育師范學院 | 歷史 | 02組 | 529 | 27265 |
32 | 金陵科技學院 | 歷史 | 02組 | 528 | 27732 |
33 | 常熟理工學院 | 歷史 | 01組 | 526 | 28647 |
34 | 南京曉莊學院 | 歷史 | 04組 | 525 | 29083 |
35 | 江蘇理工學院 | 歷史 | 02組 | 524 | 29546 |
36 | 鹽城師范學院 | 歷史 | 03組 | 522 | 30462 |
37 | 徐州工程學院 | 歷史 | 01組 | 521 | 30977 |
38 | 鹽城工學院 | 歷史 | 01組 | 521 | 30977 |
39 | 淮陰工學院 | 歷史 | 01組 | 519 | 31897 |
40 | 泰州學院 | 歷史 | 02組 | 519 | 31897 |
41 | 宿遷學院 | 歷史 | 01組 | 517 | 32754 |
42 | 南京體育學院 | 歷史 | 01組 | 516 | 33212 |
43 | 南京工業職業技術大學 | 歷史 | 01組 | 514 | 34139 |
44 | 南京藝術學院 | 歷史 | 01組 | 513 | 34650 |
45 | 常州工學院 | 歷史 | 03組 | 512 | 35123 |
46 | 淮陰師范學院 | 歷史 | 04組 | 512 | 35123 |
47 | 南京審計大學金審學院 | 歷史 | 01組 | 509 | 36593 |
48 | 南京理工大學紫金學院 | 歷史 | 02組 | 506 | 38000 |
49 | 東南大學成賢學院 | 歷史 | 02組 | 505 | 38453 |
50 | 揚州大學廣陵學院 | 歷史 | 01組 | 505 | 38453 |
51 | 南京師范大學泰州學院 | 歷史 | 01組 | 504 | 38906 |
52 | 南京財經大學紅山學院 | 歷史 | 01組 | 497 | 42145 |
53 | 南京郵電大學通達學院 | 歷史 | 01組 | 497 | 42145 |
54 | 中國礦業大學徐海學院 | 歷史 | 01組 | 495 | 43078 |
55 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 歷史 | 01組 | 495 | 43078 |
56 | 蘇州大學應用技術學院 | 歷史 | 01組 | 492 | 44492 |
57 | 無錫太湖學院 | 歷史 | 02組 | 492 | 44492 |
58 | 南京工業大學浦江學院 | 歷史 | 02組 | 491 | 44945 |
59 | 南京理工大學泰州科技學院 | 歷史 | 01組 | 491 | 44945 |
60 | 南京師范大學中北學院 | 歷史 | 02組 | 490 | 45451 |
61 | 常州大學懷德學院 | 歷史 | 01組 | 487 | 46894 |
62 | 三江學院 | 歷史 | 01組 | 486 | 47355 |
63 | 南通理工學院 | 歷史 | 01組 | 483 | 48736 |
64 | 南京航空航天大學金城學院 | 歷史 | 03組 | 480 | 50085 |
65 | 南通大學 | 歷史 | 05組 | 478 | 50966 |
66 | 揚州大學 | 歷史 | 11組 | 478 | 50966 |
67 | 江蘇師范大學科文學院 | 歷史 | 03組 | 478 | 50966 |
68 | 蘇州科技大學天平學院 | 歷史 | 02組 | 478 | 50966 |
69 | 南通大學杏林學院 | 歷史 | 02組 | 478 | 50966 |
70 | 江蘇大學京江學院 | 歷史 | 02組 | 478 | 50966 |
71 | 南京醫科大學康達學院 | 歷史 | 02組 | 478 | 50966 |
72 | 南京傳媒學院 | 歷史 | 01組 | 478 | 50966 |
2024江蘇專科院校錄取分數線及位次(物理類)
江蘇物理類專科院校中錄取分數線最高的三所為江蘇司法警官職業學院05組(474分)、江蘇司法警官學院04組(467分)、泰州職業技術學院04組(467分)。
江蘇物理類專科院校中錄取分數線最低的三所為宿遷澤達職業技術學院02組(220分)金山職業技術學院02組(220分)、揚州中瑞酒店職業學院02組(220分)。
序號 | 學校名 | 首選科目 | 專業組 | 2024分數 | 2024位次 |
1 | 江蘇司法警官職業學院 | 物理 | 05組 | 474 | 4368 |
2 | 江蘇司法警官職業學院 | 物理 | 04組 | 467 | 6725 |
3 | 泰州職業技術學院 | 物理 | 04組 | 467 | 6725 |
4 | 南京鐵道職業技術學院 | 物理 | 04組 | 465 | 7655 |
5 | 南京信息職業技術學院 | 物理 | 05組 | 459 | 11834 |
6 | 無錫職業技術學院 | 物理 | 03組 | 459 | 11834 |
7 | 蘇州衛生職業技術學院 | 物理 | 08組 | 457 | 13583 |
8 | 蘇州市職業大學 | 物理 | 04組 | 456 | 14475 |
9 | 江蘇衛生健康職業學院 | 物理 | 08組 | 455 | 15334 |
10 | 南京機電職業技術學院 | 物理 | 02組 | 455 | 15334 |
11 | 蘇州市職業大學 | 物理 | 07組 | 454 | 16182 |
12 | 江蘇護理職業學院 | 物理 | 08組 | 453 | 17023 |
13 | 江蘇衛生健康職業學院 | 物理 | 06組 | 450 | 19474 |
14 | 南京交通職業技術學院 | 物理 | 06組 | 448 | 21006 |
15 | 江蘇經貿職業技術學院 | 物理 | 04組 | 447 | 21787 |
16 | 南京城市職業學院 | 物理 | 04組 | 447 | 21787 |
17 | 常州信息職業技術學院 | 物理 | 03組 | 447 | 21787 |
18 | 江蘇海事職業技術學院 | 物理 | 04組 | 446 | 22505 |
19 | 蘇州工業職業技術學院 | 物理 | 04組 | 446 | 22505 |
20 | 南京科技職業學院 | 物理 | 08組 | 445 | 23237 |
21 | 揚州市職業大學 | 物理 | 05組 | 445 | 23237 |
22 | 蘇州經貿職業技術學院 | 物理 | 04組 | 444 | 23904 |
23 | 蘇州衛生職業技術學院 | 物理 | 05組 | 444 | 23904 |
24 | 無錫商業職業技術學院 | 物理 | 07組 | 443 | 24591 |
25 | 常州機電職業技術學院 | 物理 | 02組 | 441 | 25977 |
26 | 江蘇醫藥職業學院 | 物理 | 07組 | 441 | 25977 |
27 | 蘇州衛生職業技術學院 | 物理 | 06組 | 439 | 27340 |
28 | 江蘇衛生健康職業學院 | 物理 | 07組 | 438 | 28056 |
29 | 江蘇衛生健康職業學院 | 物理 | 10組 | 438 | 28056 |
30 | 蘇州農業職業技術學院 | 物理 | 04組 | 437 | 28/01 |
31 | 蘇州信息職業技術學院 | 物理 | 03組 | 437 | 28701 |
32 | 揚州市職業大學 | 物理 | 06組 | 437 | 28701 |
33 | 江蘇醫藥職業學院 | 物理 | 09組 | 436 | 29291 |
34 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 物理 | 01組 | 435 | 29953 |
35 | 南京旅游職業學院 | 物理 | 07組 | 434 | 30573 |
36 | 江蘇城市職業學院 | 物理 | 02組 | 433 | 31203 |
37 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 物理 | 03組 | 433 | 31203 |
38 | 常州工程職業技術學院 | 物理 | 02組 | 432 | 31829 |
39 | 江蘇信息職業技術學院 | 物理 | 05組 | 431 | 32412 |
40 | 南通職業大學 | 物理 | 03組 | 430 | 32998 |
41 | 無錫科技職業學院 | 物理 | 04組 | 429 | 33585 |
42 | 無錫城市職業技術學院 | 物理 | 03組 | 429 | 33585 |
43 | 江蘇護理職業學院 | 物理 | 05組 | 429 | 33585 |
44 | 江蘇醫藥職業學院 | 物理 | 05組 | 429 | 33585 |
45 | 常州工業職業技術學院 | 物理 | 04組 | 427 | 34675 |
46 | 無錫工藝職業技術學院 | 物理 | 04組 | 426 | 35220 |
47 | 江蘇農林職業技術學院 | 物理 | 04組 | 426 | 35220 |
48 | 揚州工業職業技術學院 | 物理 | 03組 | 425 | 35756 |
49 | 鐘山職業技術學院 | 物理 | 08組 | 425 | 35756 |
50 | 蘇州健雄職業技術學院 | 物理 | 05組 | 422 | 37318 |
51 | 江蘇航運職業技術學院 | 物理 | 07組 | 422 | 37318 |
52 | 江蘇司法警官職業學院 | 物理 | 06組 | 420 | 38272 |
53 | 沙洲職業工學院 | 物理 | 02組 | 419 | 38747 |
54 | 泰州職業技術學院 | 物理 | 02組 | 419 | 38747 |
55 | 徐州工業職業技術學院 | 物理 | 03組 | 418 | 39236 |
56 | 蘇州幼兒師范高等專科學校 | 物理 | 04組 | 418 | 39236 |
57 | 南通科技職業學院 | 物理 | 04組 | 418 | 39236 |
58 | 江蘇工程職業技術學院 | 物理 | 03組 | 417 | 39712 |
59 | 江陰職業技術學院 | 物理 | 04組 | 414 | 41094 |
60 | 徐州生物工程職業技術學院 | 物理 | 03組 | 414 | 41094 |
61 | 鎮江市高等專科學校 | 物理 | 04組 | 410 | 42799 |
62 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 物理 | 03組 | 408 | 43599 |
63 | 江蘇商貿職業學院 | 物理 | 08組 | 406 | 44386 |
64 | 江蘇農牧科技職業學院 | 物理 | 02組 | 406 | 44386 |
65 | 九州職業技術學院 | 物理 | 04組 | 406 | 44386 |
66 | 江蘇電子信息職業學院 | 物理 | 03組 | 404 | 45099 |
67 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 物理 | 06組 | 402 | 45801 |
68 | 江蘇財經職業技術學院 | 物理 | 03組 | 401 | 46166 |
69 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 物理 | 06組 | 400 | 46529 |
70 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 物理 | 04組 | 400 | 46529 |
71 | 鹽城工業職業技術學院 | 物理 | 08組 | 400 | 46529 |
72 | 無錫師范高等專科學校 | 物理 | 03組 | 399 | 46861 |
73 | 江蘇安全技術職業學院 | 物理 | 03組 | 399 | 46861 |
74 | 連云港師范高等專科學校 | 物理 | 03組 | 399 | 46861 |
75 | 江蘇旅游職業學院 | 物理 | 02組 | 398 | 47185 |
76 | 常州幼兒師范高等專科學校 | 物理 | 02組 | 395 | 48170 |
77 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 物理 | 05組 | 394 | 48508 |
78 | 江蘇建筑職業技術學院 | 物理 | 02組 | 391 | 49392 |
79 | 連云港職業技術學院 | 物理 | 04組 | 388 | 50224 |
80 | 江蘇航空職業技術學院 | 物理 | 02組 | 386 | 50775 |
81 | 江蘇財會職業學院 | 物理 | 04組 | 384 | 51342 |
82 | 連云港師范高等專科學校 | 物理 | 02組 | 376 | 53196 |
83 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 物理 | 04組 | 373 | 53873 |
84 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 物理 | 04組 | 373 | 53873 |
85 | 南京視覺藝術職業學院 | 物理 | 02組 | 366 | 55237 |
86 | 鹽城農業科技職業學院 | 物理 | 02組 | 363 | 55761 |
87 | 太湖創意職業技術學院 | 物理 | 03組 | 363 | 55761 |
88 | 南通師范高等專科學校 | 物理 | 03組 | 362 | 55962 |
89 | 鐘山職業技術學院 | 物理 | 07組 | 362 | 55962 |
90 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 物理 | 02組 | 355 | 57124 |
91 | 鐘山職業技術學院 | 物理 | 06組 | 347 | 58262 |
92 | 宿遷幼兒師范高等專科學校 | 物理 | 02組 | 337 | 59464 |
93 | 正德職業技術學院 | 物理 | 03組 | 334 | 59779 |
94 | 金肯職業技術學院 | 物理 | 02組 | 332 | 59988 |
95 | 蘇州高博職業學院 | 物理 | 02組 | 330 | 60175 |
96 | 無錫南洋職業技術學院 | 物理 | 02組 | 329 | 60277 |
97 | 建東職業技術學院 | 物理 | 02組 | 307 | 62153 |
98 | 江南影視藝術職業學院 | 物理 | 03組 | 293 | 63158 |
99 | 九州職業技術學院 | 物理 | 03組 | 292 | 63225 |
100 | 昆山登云科技職業學院 | 物理 | 02組 | 269 | 64709 |
101 | 硅湖職業技術學院 | 物理 | 02組 | 247 | 65892 |
102 | 宿遷職業技術學院 | 物理 | 02組 | 243 | 66080 |
103 | 江蘇衛生健康職業學院 | 物理 | 09組 | 220 | 66958 |
104 | 蘇州衛生職業技術學院 | 物理 | 07組 | 220 | 66958 |
105 | 江蘇醫藥職業學院 | 物理 | 10組 | 220 | 66958 |
106 | 炎黃職業技術學院 | 物理 | 02組 | 220 | 66958 |
107 | 明達職業技術學院 | 物理 | 02組 | 220 | 66958 |
108 | 江海職業技術學院 | 物理 | 04組 | 220 | 66958 |
109 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 物理 | 02組 | 220 | 66958 |
110 | 金山職業技術學院 | 物理 | 02組 | 220 | 66958 |
111 | 宿遷澤達職業技術學院 | 物理 | 02組 | 220 | 66958 |
2024江蘇專科院校錄取分數線及位次(歷史類)
江蘇歷史類專科院校中錄取分數線最高的三所為江蘇司法警官職業學院02組(511分)、南京鐵道職業技術學院01組(491分)、江蘇司法警官職業學院01組(474分)。
江蘇歷史類專科院校中錄取分數線最低的三所為宿遷澤達職業技術學院(220分)、蘇州職業技術學院(220分)、金山職業技術學院(220分)。
序號 | 學校名 | 首選科目 | 專業組 | 2024分數 | 2024位次 |
1 | 江蘇司法警官職業學院 | 物理 | 05組 | 474 | 4368 |
2 | 江蘇司法警官職業學院 | 物理 | 04組 | 467 | 6725 |
3 | 泰州職業技術學院 | 物理 | 04組 | 467 | 6725 |
4 | 南京鐵道職業技術學院 | 物理 | 04組 | 465 | 7655 |
5 | 南京信息職業技術學院 | 物理 | 05組 | 459 | 11834 |
6 | 無錫職業技術學院 | 物理 | 03組 | 459 | 11834 |
7 | 蘇州衛生職業技術學院 | 物理 | 08組 | 457 | 13583 |
8 | 蘇州市職業大學 | 物理 | 04組 | 456 | 14475 |
9 | 江蘇衛生健康職業學院 | 物理 | 08組 | 455 | 15334 |
10 | 南京機電職業技術學院 | 物理 | 02組 | 455 | 15334 |
11 | 蘇州市職業大學 | 物理 | 07組 | 454 | 16182 |
12 | 江蘇護理職業學院 | 物理 | 08組 | 453 | 17023 |
13 | 江蘇衛生健康職業學院 | 物理 | 06組 | 450 | 19474 |
14 | 南京交通職業技術學院 | 物理 | 06組 | 448 | 21006 |
15 | 江蘇經貿職業技術學院 | 物理 | 04組 | 447 | 21787 |
16 | 南京城市職業學院 | 物理 | 04組 | 447 | 21787 |
17 | 常州信息職業技術學院 | 物理 | 03組 | 447 | 21787 |
18 | 江蘇海事職業技術學院 | 物理 | 04組 | 446 | 22505 |
19 | 蘇州工業職業技術學院 | 物理 | 04組 | 446 | 22505 |
20 | 南京科技職業學院 | 物理 | 08組 | 445 | 23237 |
21 | 揚州市職業大學 | 物理 | 05組 | 445 | 23237 |
22 | 蘇州經貿職業技術學院 | 物理 | 04組 | 444 | 23904 |
23 | 蘇州衛生職業技術學院 | 物理 | 05組 | 444 | 23904 |
24 | 無錫商業職業技術學院 | 物理 | 07組 | 443 | 24591 |
25 | 常州機電職業技術學院 | 物理 | 02組 | 441 | 25977 |
26 | 江蘇醫藥職業學院 | 物理 | 07組 | 441 | 25977 |
27 | 蘇州衛生職業技術學院 | 物理 | 06組 | 439 | 27340 |
28 | 江蘇衛生健康職業學院 | 物理 | 07組 | 438 | 28056 |
29 | 江蘇衛生健康職業學院 | 物理 | 10組 | 438 | 28056 |
30 | 蘇州農業職業技術學院 | 物理 | 04組 | 437 | 28/01 |
31 | 蘇州信息職業技術學院 | 物理 | 03組 | 437 | 28701 |
32 | 揚州市職業大學 | 物理 | 06組 | 437 | 28701 |
33 | 江蘇醫藥職業學院 | 物理 | 09組 | 436 | 29291 |
34 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 物理 | 01組 | 435 | 29953 |
35 | 南京旅游職業學院 | 物理 | 07組 | 434 | 30573 |
36 | 江蘇城市職業學院 | 物理 | 02組 | 433 | 31203 |
37 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 物理 | 03組 | 433 | 31203 |
38 | 常州工程職業技術學院 | 物理 | 02組 | 432 | 31829 |
39 | 江蘇信息職業技術學院 | 物理 | 05組 | 431 | 32412 |
40 | 南通職業大學 | 物理 | 03組 | 430 | 32998 |
41 | 無錫科技職業學院 | 物理 | 04組 | 429 | 33585 |
42 | 無錫城市職業技術學院 | 物理 | 03組 | 429 | 33585 |
43 | 江蘇護理職業學院 | 物理 | 05組 | 429 | 33585 |
44 | 江蘇醫藥職業學院 | 物理 | 05組 | 429 | 33585 |
45 | 常州工業職業技術學院 | 物理 | 04組 | 427 | 34675 |
46 | 無錫工藝職業技術學院 | 物理 | 04組 | 426 | 35220 |
47 | 江蘇農林職業技術學院 | 物理 | 04組 | 426 | 35220 |
48 | 揚州工業職業技術學院 | 物理 | 03組 | 425 | 35756 |
49 | 鐘山職業技術學院 | 物理 | 08組 | 425 | 35756 |
50 | 蘇州健雄職業技術學院 | 物理 | 05組 | 422 | 37318 |
51 | 江蘇航運職業技術學院 | 物理 | 07組 | 422 | 37318 |
52 | 江蘇司法警官職業學院 | 物理 | 06組 | 420 | 38272 |
53 | 沙洲職業工學院 | 物理 | 02組 | 419 | 38747 |
54 | 泰州職業技術學院 | 物理 | 02組 | 419 | 38747 |
55 | 徐州工業職業技術學院 | 物理 | 03組 | 418 | 39236 |
56 | 蘇州幼兒師范高等專科學校 | 物理 | 04組 | 418 | 39236 |
57 | 南通科技職業學院 | 物理 | 04組 | 418 | 39236 |
58 | 江蘇工程職業技術學院 | 物理 | 03組 | 417 | 39712 |
59 | 江陰職業技術學院 | 物理 | 04組 | 414 | 41094 |
60 | 徐州生物工程職業技術學院 | 物理 | 03組 | 414 | 41094 |
61 | 鎮江市高等專科學校 | 物理 | 04組 | 410 | 42799 |
62 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 物理 | 03組 | 408 | 43599 |
63 | 江蘇商貿職業學院 | 物理 | 08組 | 406 | 44386 |
64 | 江蘇農牧科技職業學院 | 物理 | 02組 | 406 | 44386 |
65 | 九州職業技術學院 | 物理 | 04組 | 406 | 44386 |
66 | 江蘇電子信息職業學院 | 物理 | 03組 | 404 | 45099 |
67 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 物理 | 06組 | 402 | 45801 |
68 | 江蘇財經職業技術學院 | 物理 | 03組 | 401 | 46166 |
69 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 物理 | 06組 | 400 | 46529 |
70 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 物理 | 04組 | 400 | 46529 |
71 | 鹽城工業職業技術學院 | 物理 | 08組 | 400 | 46529 |
72 | 無錫師范高等專科學校 | 物理 | 03組 | 399 | 46861 |
73 | 江蘇安全技術職業學院 | 物理 | 03組 | 399 | 46861 |
74 | 連云港師范高等專科學校 | 物理 | 03組 | 399 | 46861 |
75 | 江蘇旅游職業學院 | 物理 | 02組 | 398 | 47185 |
76 | 常州幼兒師范高等專科學校 | 物理 | 02組 | 395 | 48170 |
77 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 物理 | 05組 | 394 | 48508 |
78 | 江蘇建筑職業技術學院 | 物理 | 02組 | 391 | 49392 |
79 | 連云港職業技術學院 | 物理 | 04組 | 388 | 50224 |
80 | 江蘇航空職業技術學院 | 物理 | 02組 | 386 | 50775 |
81 | 江蘇財會職業學院 | 物理 | 04組 | 384 | 51342 |
82 | 連云港師范高等專科學校 | 物理 | 02組 | 376 | 53196 |
83 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 物理 | 04組 | 373 | 53873 |
84 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 物理 | 04組 | 373 | 53873 |
85 | 南京視覺藝術職業學院 | 物理 | 02組 | 366 | 55237 |
86 | 鹽城農業科技職業學院 | 物理 | 02組 | 363 | 55761 |
87 | 太湖創意職業技術學院 | 物理 | 03組 | 363 | 55761 |
88 | 南通師范高等專科學校 | 物理 | 03組 | 362 | 55962 |
89 | 鐘山職業技術學院 | 物理 | 07組 | 362 | 55962 |
90 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 物理 | 02組 | 355 | 57124 |
91 | 鐘山職業技術學院 | 物理 | 06組 | 347 | 58262 |
92 | 宿遷幼兒師范高等專科學校 | 物理 | 02組 | 337 | 59464 |
93 | 正德職業技術學院 | 物理 | 03組 | 334 | 59779 |
94 | 金肯職業技術學院 | 物理 | 02組 | 332 | 59988 |
95 | 蘇州高博職業學院 | 物理 | 02組 | 330 | 60175 |
