2025北京高考多少分能上一本大學:附北京一本大學名單及錄取分數線一覽表
高考在即,很多考生非常關心今年北京高考多少分能上一本大學,畢竟一本大學是大家公認的好大學,社會認可度高影響力大,下面小編將為大家詳細解答,并且附上了北京一本大學名單及分數線以供大家參考!
2025北京高考多少分能上一本大學
說明:目前北京不再劃分一本二本,統稱為本科批,所以小編整理了北京市歷年本科分數線以供大家參考!
預計2025年北京市考生高考450分左右能上本科大學,如果想要考上比較好的一點的重點大學高考成績至少要達到525分及以上。
北京市歷年高考錄取分數線一覽
(1)北京市歷年本科線
1、2024北京高考本科分數線為434分
2、2023北京高考本科分數線為448分
3、2022北京高考本科分數線為425分
4、2021北京高考本科分數線為400分
5、2021北京高考本科分數線為436分
(2)北京市歷年特招線
1、2024年北京高考特殊類型招生控制分數線523分
2、2023年北京高考特殊類型招生控制分數線527分
3、2022年北京高考特殊類型招生控制分數線518分
4、2021年北京高考特殊類型招生控制分數線513分
5、2020年北京高考特殊類型招生控制分數線526分
說明:雖然北京不再劃分一本線,但特殊類型控制分數線可用于參考,特招線通常用于強基計劃、專項計劃等特殊類型招生時參考,雖然不完全等同于一本線,但是類似以前的一本線。
2024北京一本大學名單及錄取分數線一覽表
由于北京不再劃分一本二本,所以本文為大家整理了均為本科大學名單及分數線。
在北京市錄取分數線最高的三所本科大學為北京大學(700分/117位)、清華大學(698分/148位)、中國人民大學(684分/569位),這三所大學在劃分一本二本的傳統高考省份,均為本科一批招生,所以大家完全可以將這幾所大學視為一本大學。
院校名稱 | 專業組 | 2024分數 | 對應位次 |
北京大學 | 02 | 700 | 117 |
清華大學 | 02 | 698 | 148 |
北京大學 | 03 | 690 | 354 |
清華大學 | 03 | 689 | 384 |
北京大學 | 01 | 688 | 423 |
清華大學 | 01 | 688 | 423 |
中國人民大學 | 02 | 684 | 569 |
中國人民大學 | 03 | 684 | 569 |
中國科學院大學 | 01 | 682 | 671 |
北京大學醫學部 | 04 | 678 | 872 |
中國人民大學 | 05 | 675 | 1077 |
北京理工大學 | 02 | 674 | 1138 |
中國人民大學 | 01 | 671 | 1343 |
北京大學醫學部 | 01 | 671 | 1343 |
北京大學醫學部 | 05 | 671 | 1343 |
中國人民大學 | 04 | 670 | 1420 |
北京大學醫學部 | 03 | 670 | 1420 |
北京航空航天大學 | 02 | 667 | 1617 |
中國政法大學 | 01 | 666 | 1704 |
北京師范大學 | 04 | 664 | 1860 |
北京理工大學 | 03 | 664 | 1860 |
北京郵電大學 | 03 | 663 | 1949 |
北京師范大學 | 01 | 663 | 1949 |
中國政法大學 | 02 | 660 | 2223 |
北京師范大學 | 03 | 659 | 2302 |
北京師范大學 | 05 | 658 | 2395 |
北京師范大學 | 02 | 657 | 2491 |
北京理工大學 | 01 | 654 | 2776 |
北京交通大學 | 08 | 651 | 3065 |
北京郵電大學 | 02 | 651 | 3065 |
北京航空航天大學 | 01 | 651 | 3065 |
北京交通大學 | 07 | 650 | 3176 |
北京交通大學 | 06 | 648 | 3382 |
北京科技大學 | 03 | 647 | 3504 |
北京航空航天大學 | 03 | 646 | 3611 |
中央財經大學 | 03 | 643 | 3980 |
對外經濟貿易大學 | 03 | 643 | 3980 |
對外經濟貿易大學 | 01 | 642 | 4108 |
對外經濟貿易大學 | 02 | 642 | 4108 |
中央財經大學 | 02 | 641 | 4239 |
北京交通大學 | 05 | 639 | 4478 |
北京大學醫學部 | 02 | 639 | 4478 |
北京科技大學 | 04 | 638 | 4633 |
中國政法大學 | 03 | 637 | 4789 |
北京交通大學 | 04 | 635 | 5055 |
中國農業大學 | 02 | 635 | 5055 |
中國農業大學 | 03 | 635 | 5055 |
中國社會科學院大學 | 01 | 634 | 5176 |
北京科技大學 | 05 | 634 | 5176 |
北京科技大學 | 02 | 633 | 5307 |
中央民族大學 | 03 | 632 | 5467 |
北京交通大學 | 03 | 632 | 5467 |
北京理工大學 | 04 | 632 | 5467 |
北京郵電大學 | 01 | 631 | 5623 |
北京外國語大學 | 02 | 631 | 5623 |
中央財經大學 | 01 | 631 | 5623 |
北京交通大學 | 01 | 629 | 5925 |
北京科技大學 | 01 | 628 | 6085 |
北京外國語大學 | 01 | 628 | 6085 |
中央民族大學 | 02 | 627 | 6215 |
中央民族大學 | 01 | 626 | 6380 |
北京交通大學 | 02 | 625 | 6546 |
首都醫科大學 | 04 | 624 | 6693 |
中國人民公安大學 | 01 | 623 | 6848 |
華北電力大學 | 03 | 623 | 6848 |
北京林業大學 | 05 | 622 | 7001 |
中國傳媒大學 | 04 | 622 | 7001 |
中央民族大學 | 04 | 620 | 7342 |
中國傳媒大學 | 03 | 620 | 7342 |
中央美術學院 | 03 | 619 | 7491 |
華北電力大學 | 02 | 619 | 7491 |
中國傳媒大學 | 05 | 618 | 7651 |
中央美術學院 | 04 | 617 | 7807 |
北京化工大學 | 03 | 617 | 7807 |
北京電影學院 | 08 | 616 | 7980 |
北京化工大學 | 02 | 616 | 7980 |
中國傳媒大學 | 01 | 616 | 7980 |
中央美術學院 | 02 | 615 | 8152 |
北京電影學院 | 03 | 615 | 8152 |
北京林業大學 | 04 | 615 | 8152 |
北京林業大學 | 02 | 614 | 8294 |
華北電力大學 | 01 | 614 | 8294 |
北京化工大學 | 04 | 612 | 8660 |
中國農業大學 | 01 | 611 | 8842 |
首都醫科大學 | 05 | 610 | 9022 |
北京林業大學 | 03 | 608 | 9333 |
北京工業大學 | 01 | 606 | 9678 |
中央民族大學 | 05 | 604 | 10041 |
北京中醫藥大學 | 01 | 604 | 10041 |
北京體育大學 | 05 | 602 | 10383 |
中央民族大學 | 06 | 601 | 10585 |
中央戲劇學院 | 01 | 600 | 10787 |
北京工業大學 | 04 | 600 | 10787 |
北京電影學院 | 01 | 599 | 10980 |
北京語言大學 | 03 | 598 | 11157 |
北京體育大學 | 02 | 597 | 11348 |
北京電影學院 | 04 | 596 | 11548 |
北京語言大學 | 01 | 596 | 11548 |
北京電影學院 | 02 | 595 | 11725 |
首都師范大學 | 02 | 595 | 11725 |
北京工業大學 | 06 | 594 | 11907 |
中央美術學院 | 01 | 593 | 12095 |
北京工業大學 | 02 | 592 | 12263 |
北京化工大學 | 01 | 590 | 12614 |
北京林業大學 | 06 | 590 | 12614 |
首都師范大學 | 03 | 590 | 12614 |
北京電影學院 | 07 | 588 | 12980 |
北京體育大學 | 03 | 587 | 13194 |
北京語言大學 | 02 | 586 | 13407 |
北京林業大學 | 01 | 585 | 13610 |
北京語言大學 | 04 | 585 | 13610 |
中國傳媒大學 | 02 | 585 | 13610 |
北京工業大學 | 03 | 585 | 13610 |
北京工業大學 | 05 | 585 | 13610 |
北京中醫藥大學 | 02 | 584 | 13797 |
北京電影學院 | 06 | 583 | 14003 |
北京電影學院 | 05 | 582 | 14198 |
首都師范大學 | 01 | 582 | 14198 |
北京體育大學 | 04 | 581 | 14402 |
首都醫科大學 | 01 | 581 | 14402 |
首都經濟貿易大學 | 02 | 580 | 14596 |
首都醫科大學 | 09 | 579 | 14812 |
北京信息科技大學 | 03 | 577 | 15224 |
首都經濟貿易大學 | 05 | 572 | 16267 |
首都醫科大學 | 06 | 570 | 16658 |
首都經濟貿易大學 | 04 | 568 | 17101 |
首都師范大學 | 05 | 567 | 17299 |
北京協和醫學院 | 01 | 566 | 17509 |
北京工商大學 | 03 | 565 | 17728 |
首都經濟貿易大學 | 07 | 564 | 17958 |
首都經濟貿易大學 | 06 | 561 | 18566 |
首都醫科大學 | 02 | 560 | 18792 |
首都經濟貿易大學 | 03 | 560 | 18792 |
首都經濟貿易大學 | 01 | 558 | 19195 |
首都醫科大學 | 08 | 557 | 19422 |
首都醫科大學 | 07 | 556 | 19659 |
首都醫科大學 | 03 | 553 | 20311 |
北京工商大學 | 04 | 550 | 20990 |
北京信息科技大學 | 04 | 547 | 21659 |
北京第二外國語學院 | 03 | 546 | 21881 |
首都師范大學 | 04 | 545 | 22074 |
中國音樂學院 | 01 | 544 | 22278 |
北京建筑大學 | 01 | 544 | 22278 |
北京工商大學 | 05 | 539 | 23365 |
北京信息科技大學 | 05 | 538 | 23607 |
北京工商大學 | 01 | 535 | 24276 |
北京信息科技大學 | 01 | 535 | 24276 |
北京工商大學 | 06 | 532 | 24976 |
北京信息科技大學 | 02 | 532 | 24976 |
中國勞動關系學院 | 03 | 530 | 25414 |
北京舞蹈學院 | 01 | 529 | 25630 |
北京工商大學 | 02 | 529 | 25630 |
北京建筑大學 | 02 | 529 | 25630 |
中國戲曲學院 | 02 | 528 | 25842 |
北方工業大學 | 02 | 528 | 25842 |
北京第二外國語學院 | 01 | 527 | 26065 |
北京第二外國語學院 | 02 | 526 | 26285 |
北方工業大學 | 03 | 526 | 26285 |
北京建筑大學 | 03 | 525 | 26546 |
中國勞動關系學院 | 02 | 524 | 26772 |
中國戲曲學院 | 03 | 521 | 27493 |
中國勞動關系學院 | 01 | 521 | 27493 |
北京建筑大學 | 05 | 520 | 27728 |
北京體育大學 | 01 | 518 | 28167 |
中華女子學院 | 01 | 517 | 28417 |
中國戲曲學院 | 01 | 516 | 28622 |
北京中醫藥大學 | 03 | 514 | 29083 |
北京工商大學 | 07 | 513 | 29317 |
北京聯合大學 | 03 | 509 | 30177 |
北京物資學院 | 02 | 508 | 30404 |
北京物資學院 | 03 | 508 | 30404 |
中華女子學院 | 02 | 507 | 30652 |
北京印刷學院 | 01 | 507 | 30652 |
中國勞動關系學院 | 04 | 505 | 31121 |
北京物資學院 | 05 | 505 | 31121 |
首都體育學院 | 02 | 504 | 31368 |
北京建筑大學 | 04 | 504 | 31368 |
北京物資學院 | 04 | 504 | 31368 |
北京印刷學院 | 02 | 503 | 31574 |
北京農學院 | 04 | 503 | 31574 |
北京聯合大學 | 08 | 501 | 32011 |
北京聯合大學 | 04 | 498 | 32667 |
北京聯合大學 | 05 | 497 | 32907 |
北方工業大學 | 01 | 496 | 33127 |
首都體育學院 | 01 | 495 | 33354 |
北京農學院 | 06 | 494 | 33572 |
北京聯合大學 | 09 | 493 | 33792 |
北京聯合大學 | 07 | 490 | 34462 |
民政職業大學 | 02 | 490 | 34462 |
北京石油化工學院 | 01 | 489 | 34671 |
北京服裝學院 | 01 | 488 | 34896 |
北京石油化工學院 | 02 | 488 | 34896 |
北京農學院 | 03 | 488 | 34896 |
北京聯合大學 | 06 | 487 | 35128 |
民政職業大學 | 01 | 486 | 35338 |
北京農學院 | 01 | 485 | 35549 |
北京物資學院 | 01 | 481 | 36368 |
北京聯合大學 | 01 | 481 | 36368 |
北京聯合大學 | 10 | 479 | 36793 |
北京印刷學院 | 03 | 478 | 36997 |
北京城市學院 | 05 | 473 | 38024 |
北京石油化工學院 | 03 | 463 | 39971 |
首鋼工學院 | 01 | 461 | 40318 |
北京聯合大學 | 02 | 457 | 41072 |
北京城市學院 | 01 | 452 | 41971 |
北京城市學院 | 02 | 451 | 42145 |
北京城市學院 | 04 | 451 | 42145 |
北京城市學院 | 03 | 449 | 42480 |
北京聯合大學 | 11 | 447 | 42846 |
北京郵電大學世紀學院 | 02 | 447 | 42846 |
北京郵電大學世紀學院 | 01 | 445 | 43183 |
北京農學院 | 05 | 435 | 44789 |
北京工業大學耿丹學院 | 01 | 435 | 44789 |
北京服裝學院 | 02 | 434 | 44923 |
北京農學院 | 02 | 434 | 44923 |
北京城市學院 | 06 | 434 | 44923 |
首都師范大學科德學院 | 01 | 434 | 44923 |
首都師范大學科德學院 | 02 | 434 | 44923 |
北京金融科技學院 | 01 | 434 | 44923 |
北京金融科技學院 | 02 | 434 | 44923 |
北京金融科技學院 | 03 | 434 | 44923 |
北京郵電大學世紀學院 | 03 | 434 | 44923 |
北京工業大學耿丹學院 | 02 | 434 | 44923 |
北京工業大學耿丹學院 | 03 | 434 | 44923 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 01 | 434 | 44923 |
北京市最好的本科大學介紹
1、北京大學
北京大學作為名譽海內外的高等學府,不僅具備著極高的知名度,其影響了更是無可比擬的。作為我國高校代表,各方面綜合實力都是比較突出的,在各大排名榜單上北京大學均名列前茅,據2024年QS世界大學排名公布,北京大學位列全球第17位,與普林斯頓大學并列,展現了中國高等教育的強勁實力。此外,在泰晤士高等教育世界大學排名、U.S. News世界大學排名等多個權威排名中,北京大學的排名也是相當靠前的,這充分證明了其在全球高等教育領域的卓越地位。
而北京大學也憑借其強大的辦學實力、獨特的辦學特色、卓越的學科優勢、雄厚的師資力量、優美的校園環境以及深遠的社會影響力等多個方面的優勢,成為了中國高校中的“領頭羊”,代表著中國教育的最高水平,同時也成為了中國乃至全球頂尖的高等學府之一。
王牌專業:哲學、經濟學、金融學、法學、國際政治、社會學、漢語言文學、英語、俄語、德語等
2、清華大學
清華大學作為中國最高學府之一,其聲譽和影響力在國內外都非常突出。清華大學成立于1911年,是中國最早建立的高等學府之一,也是中國最著名的高等教育機構之一。不僅辦學歷史悠久,文化底蘊深厚,清華大學在各個學科領域都有著較高的聲譽與影響力,尤其是在工程、理學、經濟管理等領域更是享有極高的聲譽。無論是清華還是北大,在國內的地位與影響力都是無可比擬的,它們的歷史底蘊、學術聲望以及全球影響力,使它們始終站在中國乃至世界高等教育的前沿。
總而言之,清華大學無論是綜合實力、師資力量、還是學科建設水平,在國內都是數一數二的,更為關鍵的是,清華大學為全國乃至全世界培養了大量頂級人才,有著深遠的影響力,是公認的中國最高學府之一。
王牌專業:經濟與金融、法學、新聞學、藝術與科技、環境設計、產品設計、機械工程、生物醫學工程、信息管理與信息系統、英語等
3、中國人民大學
中國人民大學位于北京市海淀區是中國共產黨創辦的第一所新型正規大學,直屬于教育部的綜合性研究型全國重點大學,由教育部與北京市共建,位列國家“雙一流”、 “211工程”、“985工程”。中國人民大學師資力量強大,師資隊伍中人才薈萃,為學生提供了優質的教學和科研支持。在學科建設方面,中國人民大學也有著不俗的成績,學校有8個國家重點一級學科,8個國家重點二級學科,在人文社會科學領域均居全國第一。A+學科數量位列全國高校第四;在教育部首輪“雙一流”建設評價中,學校14個一流學科表現優異,繼續入選第二輪“雙一流”建設學科名單。作為這樣一所實力強大的高水平大學自然是值得大家重點關注的。
以上內容僅供大家參考!
相關閱讀
-
2025最低多少分能上大學:附2024全國各省本科錄取分數線匯總表(本科、一本、二本線)關于2025年最低多少分能上大學是沒有準確答案的,不過大家可以參考自己所在省份的歷年本科分數線進行預測,畢竟本科分數線就是上大學的最低門檻,由于各省高考模...作者:山海 時間:2024-07-18
-
2025北京高考多少分能上本科大學(附2021-2024歷年錄取分數線)高考結束后,大家最關心的莫過于今年的本科分數線是多少,最低多少分能上本科等相關問題,畢竟本科與專科的差距還是比較大的,以北京市為例子,下面小編整理了北...作者:山海 時間:2025-06-05
-
2024青海高考本科分數線預測!預計多少分能上本科(含歷年分數線)臨近高考廣大學子們越來越關心自己所在省份的本科分數線是多少,目前高考分數線無從得知,不過大家可以參考往年高考分數線進行預測,往往也具有著極大的參考價值...作者:山海 時間:2025-06-02
-
2024遼寧高考本科分數線預測!預計多少分能上本科(含歷年分數線)臨近高考廣大學子們越來越關心自己所在省份的本科分數線是多少,目前高考分數線無從得知,不過大家可以參考往年高考分數線進行預測,往往也具有著極大的參考價值...作者:山海 時間:2025-06-02
-
2024河北高考本科分數線預測!預計多少分能上本科(含歷年分數線)臨近高考廣大學子們越來越關心自己所在省份的本科分數線是多少,目前高考分數線無從得知,不過大家可以參考往年高考分數線進行預測,往往也具有著極大的參考價值...作者:山海 時間:2025-06-02
-
2024甘肅高考本科分數線預測!預計多少分能上本科(含歷年分數線)臨近高考廣大學子們越來越關心自己所在省份的本科分數線是多少,目前高考分數線無從得知,不過大家可以參考往年高考分數線進行預測,往往也具有著極大的參考價值...作者:山海 時間:2025-06-02
最新文章
- 高考分數相同位次怎么排名的?高考同分排序規則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 2024新高考一卷數學題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 2025最低多少分能上大學:附2024全國各省本科錄取分數線匯總表(本科、一本、二本線)
- 2025北京高考多少分能上一本大學:附北京一本大學名單及錄取分數線一覽表
- 2025北京高考多少分能上本科大學(附2021-2024歷年錄取分數線)
- 2024青海高考本科分數線預測!預計多少分能上本科(含歷年分數線)
- 2024遼寧高考本科分數線預測!預計多少分能上本科(含歷年分數線)
- 2024河北高考本科分數線預測!預計多少分能上本科(含歷年分數線)
- 2024甘肅高考本科分數線預測!預計多少分能上本科(含歷年分數線)
- 2024陜西高考本科分數線預測!預計多少分能上本科(含歷年分數線)
- 2024河南高考本科分數線預測!預計多少分能上本科(含歷年分數線)
- 2024山東高考本科分數線預測!預計多少分能上本科(含歷年分數線)